ÚVOD
Retrak je elektrický vysokozdvižný vozík speciálně navržený pro skladování s vysokými regály, který umožňuje přesné skladování a vyzvedávání zboží ve výškách 3–6 metrů díky svému výsuvnému mechanismu. Ve srovnání s protizávažovými vysokozdvižnými vozíky je díky kompaktní konstrukci a vynikající manévrovatelnosti ideální pro úzké uličky (≤1,6 m) a prostředí s vysokou hustotou regálů, což výrazně zlepšuje využití skladového prostoru. Je ideálním řešením pro chladírenské sklady, sklady elektronického obchodu a další aplikace skladování s vysokou hustotou.
Výhody
- Širokoúhlý výhled, vysoce pevný stožár s tlumením nárazů. Optimalizovaná konstrukce maximalizuje výhled dopředu i shora a minimalizuje slepá místa. Zesílená konstrukce účinně tlumí vibrace, čímž chrání náklad a zvyšuje pohodlí obsluhy.
- Systém řízení pohonu značky USA Curtis. Poskytuje přesné a citlivé řízení trakce a kombinuje vynikající energetickou účinnost s dlouhodobou spolehlivostí v náročných skladových prostředích.
- Vertikální pohon, elektronické řízení, přenosný, tichý. Vertikální konstrukce motoru pomáhá snižovat hluk a vibrace. Elektronické řízení umožňuje plynulé ovládání konečky prstů, což výrazně pomáhá snížit únavu obsluhy.
- Integrované hydraulické čerpadlo s nízkou hlučností. Integrovaná konstrukce eliminuje vnější potrubí, čímž se snižuje počet potenciálních úniků a výrazně se zjednodušují údržbové postupy.
- Pohon na střídavý proud, bezkartáčový motor, bezúdržbový.
- Elektromagnetický rekuperační brzdný systém. Elektromagnetické brzdění zajišťuje spolehlivou brzdnou sílu; rekuperační brzdění rekuperuje energii během zpomalování a dodává ji zpět do baterie, což pomáhá prodloužit provozní dobu a snížit opotřebení brzd.
- Koncový zdvih, indukční spínač s dlouhou životností. Pro nastavení horního limitu zdvihu stožáru se používají bezkontaktní indukční senzory, které umožňují přesné zastavení bez mechanického opotřebení a podporují dlouhou životnost a stabilní provoz.
- Systém tlumení nárazů karoserie. Plovoucí konstrukce podvozku pomáhá izolovat vibrace a nárazy od země k obsluze a klíčovým komponentům, což pomáhá snižovat únavu a zvyšovat jízdní komfort.
Konfigurace BEZPEČNOSTI
- Plynulá regulace rychlosti pojezdu: Využívá technologii plynulé regulace rychlosti, která umožňuje obsluze plynule upravovat rychlost pojezdu bez nutnosti řazení. To pomáhá zajistit přesné zrychlení a zpomalení v úzkých uličkách a stísněných skladových prostředích, což přispívá k bezpečnějšímu a efektivnějšímu provozu.
- Vícevrstvý ochranný systém regulátoru: Regulátor je vybaven inteligentním vícevrstvým ochranným systémem a nepřetržitě monitoruje klíčové parametry, jako je proud, teplota a napětí. Ochranné funkce se aktivují při detekci abnormálních podmínek, což pomáhá chránit motor a elektrické součásti před potenciálním poškozením.
- Nouzový vypínač napájení: Je vybaven jasně viditelným nouzovým vypínačem napájení pro rychlou reakci v nouzových situacích. Po aktivaci odpojí napájení vozidla a pomůže kontrolovaně zastavit vozidlo, čímž se zvýší bezpečnost obsluhy a pracoviště.
- Bezpečnostní ventil hydraulického válce: Na portu hydraulického válce je instalován bezpečnostní ventil. V případě selhání vysokotlaké hadice ventil pomáhá omezit průtok hydraulického oleje, čímž snižuje riziko poklesu stožáru nebo pádu nákladu a zároveň zvyšuje bezpečnost personálu a nákladu.
- Automatické snížení rychlosti v zatáčkách: Systém detekuje změny úhlu natočení řízení a automaticky snižuje rychlost jízdy v zatáčkách. To pomáhá snižovat riziko převrácení a nestability nákladu, což přispívá k bezpečnějšímu a stabilnějšímu manévrování.
Volba
- Dělené hydraulické čerpadlo
- Boční řazení
- Volitelná boční stanice
- Volitelná bezdrátová kamera a monitor
SPECIFIKACE
| Modelka | CQD15C | CQD20C | CQD20C | |
|---|---|---|---|---|
| Typ napájení | Olověný akumulátor | |||
| Typ jízdy | Boční typ pro stání | |||
| Jmenovité zatížení | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
| Výška zdvihu | h3(mm) | 6000 | 6000 | 3000 |
| Celková délka | L1(mm) | 2355 | 2385 | 2385 |
| Celková šířka | b1/b2 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Rozměry vidlic | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| Vnější šířka vidlic | b5(mm) | 240-700 | 240-700 | 240-700 |
| Vnitřní šířka podpěrných nohou | b4(mm) | 802 | 802 | 802 |
| Vidlice se naklání dopředu/dozadu | 。 | 2/4. | 2/4. | 2/4. |
| Výška zavřeného stožáru | h1(mm) | 2631 | 2631 | 2100 |
| Volná výška zdvihu | h2(mm) | 2030 | 2030 | / |
| Maximální výška stožáru při zvedání (včetně mřížky nákladu) Šířka mřížky nákladu | h4(mm) | 7005 | 7005 | 4055 |
| Šířka mřížky nákladu | b3(mm) | 950 | 950 | 950 |
| Výška ochranného krytu střechy | v6(mm) | 2265 | 2265 | 2265 |
| Výška staniční desky | v7(mm) | 350 | 350 | 350 |
| Vzdálenost vpřed | L4(mm) | 550 | 620 | 620 |
| Minimální výška stožáru od země | mm | 107 | 107 | 107 |
| Výška vozidla nad zemí | m(mm) | 65 | 65 | 65 |
| Baterie, napětí/jmenovitá kapacita | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
| Hmotnost baterie | kg | 245 | 245 | 245 |
| Hmotnost vozidla (včetně baterie) | kg | 2540 | 2700 | 2360 |
| Výkon hnacího motoru (S2-60MIN) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Výkon zdvihacího motoru | kw | 3 | 3 | 3 |
| Pneumatika | Polyuretan | |||
| Rozměry pneumatik, hnací kolo | mm | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 |
| Rozměry pneumatik, nosné kolo | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Rozměr setrvačného kola | mm | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 |
| Počet kol, přední/zadní (x = hnací kolo) | 2/1X-2 | 2/1X-2 | 2/1X-2 | |
| Rozchod kol, hnací strana | mm | 693 | 693 | 693 |
| Rozchod kol, strana medvěda | mm | 989 | 989 | 989 |
| Rozvor | y(mm) | 1434 | 1554 | 1554 |
| Těžiště nákladu | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Přední převis | x(mm) | 194 | 174 | 152 |
| Poloměr otáčení | Wa (mm) | 1682 | 1800 | 1800 |
| Šířka stohovacího kanálu (paleta 1000×1200) 1200 v příčném směru vidlice | Ast (mm) | 2775 | 2860 | 2820 |
| Šířka stohovacího kanálu (paleta 800×1200) 1200 ve směru vidlic | Ast (mm) | 2830 | 2865 | 2845 |
| Plné zatížení nápravy, vidlice vpředu, strana pohonu/strana medvěda | kg | 569/3471 | 583/4117 | 557/3813 |
| Plné zatížení nápravy, vytažení vidlicemi, strana pohonu/strana medvěda | kg | 1305/2735 | 1770/2930 | 1608/2762 |
| Zatížení nápravy bez zatížení, strana pohonu/strana nosnosti | kg | 1670/870 | 1842/858 | 1618/742 |
| Rychlost jízdy, plné zatížení/bez zatížení | km/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
| Rychlost zvedání, plné zatížení/bez zatížení | mm/s | 80/150 | 75/150 | 75/150 |
| Rychlost klesání, plné zatížení/bez zatížení | mm/s | 160/105 | 200/105 | 200/105 |
| Maximální stoupání, plné zatížení/bez zatížení (S2-5MIN) | % | 5.0/8.0 | 4.0/8.0 | 4.0/8.0 |
| Typ brzdění | Elektromagnetická brzda | |||
| Typ řízení | Elektronické řízení | |||
| Způsob výměny baterie | Typ s bočním tahem | |||
| Poznámky: délka L1 se zvětšila o 65 mm, přední vzdálenost se zmenšila o 60 mm a šířka stohovacího kanálu se zvětšila o 65 mm. Maximální vnější Vzdálenost vidlic je 700 mm. |
||||
Specifikace retraku
Detaily dílů
Automatický napínací mechanismus řetězu
Pomocné světlo
Vidlice
Oblast řízení provozu
Oblast ovládacího pedálu
Zpětné zrcátko



