BRÈVE INTRODUCTION
Optimisez votre flux de travail grâce à notre nacelle élévatrice à ciseaux semi-automatique nouvelle génération. Nous avons supprimé les circuits hydrauliques superflus des nacelles traditionnelles et les avons remplacés par une technologie d'entraînement électrique performante. Résultat : moins de pièces susceptibles de tomber en panne, des coûts de maintenance considérablement réduits et un fonctionnement ultra-silencieux. Idéale pour les entrepôts et les usines, la plateforme est équipée d'un système de mise à niveau automatique des stabilisateurs et d'une protection contre les surcharges pour une sécurité maximale. Optez pour une solution plus facile à utiliser, plus simple à entretenir et plus rentable.
FEATURES
- Utilisation ultra-simple, facile à maîtriser et rapide à apprendre même pour les débutants.
- Les plateaux double face pivotent d'un seul bloc pour une inspection et un entretien quotidiens facilités, réduisant considérablement les coûts de maintenance.
- Alimenté par une énergie nouvelle, avec une conception compacte et légère, il garantit zéro émission et le respect de l'environnement.
- Le moteur de traction CC sans balais haute puissance offre des performances robustes et permet de gérer sans effort les terrains difficiles.
- La structure à bras articulé haute résistance assure un levage stable, une capacité de charge élevée et un fonctionnement sûr.
SPÉCIFICATION
| Modèle | SJPT0407B | SJPT0607B | SJPT0608B | SJPT0808B | SJPT1012B | SJPT1212B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||||
| Hauteur de travail maximale | 6 m | 7,8 m | 8,3 m | 10,3 m | 11,8 m | 13,8 m |
| Hauteur maximale de la plateforme | 4 m | 5,8 m | 6,3 m | 8,3 m | 9,8 m | 11,8 m |
| Hauteur minimale de la plateforme | 1 000 mm | 1 080 mm | 1 130 mm | 1 230 mm | 1 290 mm | 1 410 mm |
| Longueur de la plate-forme | 1 400 mm | 1 400 mm | 1 800 mm | 1 800 mm | 2 270 mm | 2 270 mm |
| Largeur de la plate-forme | 780 mm | 780 mm | 800 mm | 800 mm | 1 130 mm | 1 130 mm |
| Longueur d'extension de la plateforme | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Hauteur totale (garde-corps relevés) | 2 110 mm | 2 190 mm | 2 230 mm | 2 330 mm | 2 390 mm | 2 510 mm |
| Hauteur totale (garde-corps repliés) | 1 740 mm | 1 820 mm | 1 750 mm | 1 850 mm | 1 730 mm | 1 950 mm |
| Longueur totale | 1 730 mm | 1 730 mm | 2 260 mm | 2 390 mm | 2 610 mm | 2 610 mm |
| Largeur totale | 850 mm | 850 mm | 880 mm | 860 mm | 1 210 mm | 1 210 mm |
| Performance | ||||||
| Capacité de charge nominale | 230 kg | 230 kg | 300 kg | 300 kg | 450 kg | 450 kg |
| Capacité de la plateforme d'extension | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 113 kg | 113 kg |
| Nombre maximal d'occupants | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Vitesse de déplacement (rangé) | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Alimentation | 48 V / 2,6 kW / 3 CC | 48 V / 2,6 kW / 3 CC | 48 V / 4,5 kW / 4,5 cm³ | 48 V / 4,5 kW / 4,5 cm³ | 48 V / 4,5 kW / 4,5 cm³ | 48 V / 4,5 kW / 4,5 cm³ |
| Temps de levage/d'abaissement | 28 / 35 s | 36 / 37 s | 36 / 37 s | 45 / 40 s | 60 / 40 s | 62 / 42 s |
| Capacité de franchissement maximale | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Angle d'inclinaison maximal | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 3° | 1,5° / 3° |
| Type de lecteur | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Type de pneu | Pneus pleins 300 × 75 | Pneus pleins 300 × 75 | Pneus pleins 300 × 75 | Pneus pleins 300 × 75 | Pneus pleins 400 × 85 | Pneus pleins 400 × 85 |
| Système d'alimentation | ||||||
| Batterie | 4 × 12 V 32 Ah | 4 × 12 V 32 Ah | 4 × 12 V 45 Ah | 4 × 12 V 45 Ah | 4 × 12 V 45 Ah | 4 × 12 V 45 Ah |
| Chargeur | 48 V 32 Ah | 48 V 32 Ah | 48 V 50 Ah | 48 V 50 Ah | 48 V 50 Ah | 48 V 50 Ah |
| Moteur d'entraînement | 0,6 kW | 0,6 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,8 kW | 1,8 kW |
| Poids | ||||||
| Poids total | 820 kg | 900 kg | 1 150 kg | 1 260 kg | 2 240 kg | 2 470 kg |
Ci-dessus figure le tableau des spécifications pour le pont élévateur à ciseaux semi-automatique.
Détails des pièces
Batterie et chargeur
Châssis
Roues avant et moteur
Manette de commande
Station de pompage hydraulique
Balanciers



