BREVE INTRODUÇÃO
Aprimore seu fluxo de trabalho com nossa plataforma elevatória tesoura semiautomática de última geração. Eliminamos os circuitos hidráulicos excessivos encontrados em plataformas elevatórias tradicionais e os substituímos por uma tecnologia de acionamento elétrico eficiente. Isso significa menos componentes sujeitos a falhas, custos de manutenção drasticamente reduzidos e operação silenciosa. Ideal para armazéns e fábricas, a plataforma conta com nivelamento automático dos estabilizadores e proteção contra sobrecarga para garantir total segurança. Escolha uma solução mais fácil de operar, mais simples de manter e mais inteligente para seus resultados financeiros.
CARACTERÍSTICAS
- Operação extremamente simples, fácil de dominar e rápida de aprender, mesmo para iniciantes.
- As bandejas de dupla face giram para fora como um todo, permitindo inspeção e manutenção diárias sem complicações e reduzindo significativamente os custos de manutenção.
- Alimentado por novas energias, com um design compacto e leve, garantindo zero emissões e respeito ao meio ambiente.
- O motor de tração CC sem escovas de alta potência oferece desempenho robusto, lidando sem esforço com terrenos desafiadores.
- A estrutura robusta do braço em tesoura garante elevação estável, alta capacidade de carga e operação segura.
ESPECIFICAÇÃO
| Modelo | SJPT0407B | SJPT0607B | SJPT0608B | SJPT0808B | SJPT1012B | SJPT1212B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões | ||||||
| Altura máxima de trabalho | 6 m | 7,8 m | 8,3 m | 10,3 m | 11,8 m | 13,8 m |
| Altura máxima da plataforma | 4 m | 5,8 m | 6,3 m | 8,3 m | 9,8 m | 11,8 m |
| Altura mínima da plataforma | 1.000 mm | 1.080 mm | 1.130 mm | 1.230 mm | 1.290 mm | 1.410 mm |
| Comprimento da plataforma | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 2.270 mm | 2.270 mm |
| Largura da plataforma | 780 mm | 780 mm | 800 mm | 800 mm | 1.130 mm | 1.130 mm |
| Comprimento da extensão da plataforma | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Altura total (guarda-corpos levantados) | 2.110 mm | 2.190 mm | 2.230 mm | 2.330 mm | 2.390 mm | 2.510 mm |
| Altura total (guarda-corpos dobrados) | 1.740 mm | 1.820 mm | 1.750 mm | 1.850 mm | 1.730 mm | 1.950 mm |
| Comprimento total | 1.730 mm | 1.730 mm | 2.260 mm | 2.390 mm | 2.610 mm | 2.610 mm |
| Largura total | 850 mm | 850 mm | 880 mm | 860 mm | 1.210 mm | 1.210 mm |
| Desempenho | ||||||
| Capacidade de carga nominal | 230 kg | 230 kg | 300 kg | 300 kg | 450 kg | 450 kg |
| Capacidade da plataforma de extensão | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 113 kg | 113 kg |
| Número máximo de ocupantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Velocidade de deslocamento (recolhido) | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Fonte de energia | 48V / 2,6 kW / 3CC | 48V / 2,6 kW / 3CC | 48V / 4,5 kW / 4,5 cc | 48V / 4,5 kW / 4,5 cc | 48V / 4,5 kW / 4,5 cc | 48V / 4,5 kW / 4,5 cc |
| Tempo de elevação/descida | 28 / 35 s | 36/37 s | 36/37 s | 45 / 40 s | 60 / 40 s | 62 / 42 s |
| Capacidade máxima de subida | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Ângulo máximo de inclinação | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 3° | 1,5° / 3° |
| Tipo de acionamento | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira |
| Tipo de pneu | Pneus maciços 300 × 75 | Pneus maciços 300 × 75 | Pneus maciços 300 × 75 | Pneus maciços 300 × 75 | Pneus maciços 400 × 85 | Pneus maciços 400 × 85 |
| Sistema de energia | ||||||
| Bateria | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah |
| Carregador | 48V 32Ah | 48V 32Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
| Motor de acionamento | 0,6 kW | 0,6 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,8 kW | 1,8 kW |
| Peso | ||||||
| Peso total | 820 kg | 900 kg | 1.150 kg | 1.260 kg | 2.240 kg | 2.470 kg |
A tabela acima apresenta as especificações de uma plataforma elevatória tesoura semiautomática.
Detalhes das peças
Bateria e carregador
Chassis
Rodas dianteiras e motor
Controlador de alça
Estação de Bombeamento Hidráulico
Estabilizadores laterais



