Maikling PANIMULA
I-upgrade ang iyong daloy ng trabaho gamit ang aming susunod na henerasyong semi-automatic scissor lift. Inalis na namin ang labis na hydraulic circuits na matatagpuan sa mga tradisyonal na lift at pinalitan ang mga ito ng mahusay na electric drive technology. Nangangahulugan ito ng mas kaunting mga bahagi na nasisira, lubhang mas mababang gastos sa pagpapanatili, at tahimik na operasyon. Mainam para sa mga bodega at pabrika, ang platform ay nagtatampok ng awtomatikong pag-level ng outrigger at proteksyon sa overload upang matiyak ang ganap na kaligtasan. Pumili ng solusyon na mas madaling patakbuhin, mas madaling mapanatili, at mas matalino para sa iyong kita.
TAMPOK
- Napakadaling gamitin, madaling matutunan, at mabilis matutunan kahit para sa mga nagsisimula.
- Ang mga dual-side tray ay nakausli nang buo para sa maayos na pang-araw-araw na inspeksyon at pagpapanatili, na lubos na nakakabawas sa mga gastos sa pagpapanatili.
- Pinapagana ng bagong enerhiya na may siksik at magaan na disenyo, na tinitiyak ang zero emissions at pagiging environment-friendly.
- Ang high-power brushless DC traction motor ay naghahatid ng matibay na pagganap, na walang kahirap-hirap na nakayanan ang mapaghamong lupain.
- Tinitiyak ng istrukturang may mataas na lakas ng braso ng gunting ang matatag na pagbubuhat, malakas na kapasidad sa pagdadala ng karga, at ligtas na operasyon.
SPECIFICATION
| Modelo | SJPT0407B | SJPT0607B | SJPT0608B | SJPT0808B | SJPT1012B | SJPT1212B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga Dimensyon | ||||||
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 6 metro | 7.8 metro | 8.3 metro | 10.3 metro | 11.8 metro | 13.8 metro |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma | 4 na metro | 5.8 metro | 6.3 metro | 8.3 metro | 9.8 metro | 11.8 metro |
| Pinakamababang Taas ng Plataporma | 1,000 milimetro | 1,080 milimetro | 1,130 milimetro | 1,230 milimetro | 1,290 milimetro | 1,410 milimetro |
| Haba ng Platform | 1,400 milimetro | 1,400 milimetro | 1,800 milimetro | 1,800 milimetro | 2,270 milimetro | 2,270 milimetro |
| Lapad ng Platform | 780 milimetro | 780 milimetro | 800 milimetro | 800 milimetro | 1,130 milimetro | 1,130 milimetro |
| Haba ng Extension ng Plataporma | 600 milimetro | 600 milimetro | 900 milimetro | 900 milimetro | 900 milimetro | 900 milimetro |
| Kabuuang Taas (Itinaas ang mga Guardrail) | 2,110 milimetro | 2,190 milimetro | 2,230 milimetro | 2,330 milimetro | 2,390 milimetro | 2,510 milimetro |
| Kabuuang Taas (Nakatiklop ang mga Guardrail) | 1,740 milimetro | 1,820 milimetro | 1,750 milimetro | 1,850 milimetro | 1,730 milimetro | 1,950 milimetro |
| Kabuuang haba | 1,730 milimetro | 1,730 milimetro | 2,260 milimetro | 2,390 milimetro | 2,610 milimetro | 2,610 milimetro |
| Pangkalahatang lapad | 850 milimetro | 850 milimetro | 880 milimetro | 860 milimetro | 1,210 milimetro | 1,210 milimetro |
| Pagganap | ||||||
| Na-rate na Kapasidad ng Pagkarga | 230 kilos | 230 kilos | 300 kg | 300 kg | 450 kilos | 450 kilos |
| Kapasidad ng Plataporma ng Pagpapalawig | 100 kg | 100 kg | 120 kilos | 120 kilos | 113 kilos | 113 kilos |
| Pinakamataas na Okupante | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Bilis ng Paglalakbay (Nakatago) | 2 kilometro/oras | 2 kilometro/oras | 2 kilometro/oras | 2 kilometro/oras | 3.5 kilometro/oras | 3.5 kilometro/oras |
| Suplay ng Kuryente | 48V / 2.6 kW / 3CC | 48V / 2.6 kW / 3CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC |
| Oras ng Pag-angat / Pagbaba | 28 / 35 segundo | 36 / 37 segundo | 36 / 37 segundo | 45 / 40 segundo | 60 / 40 segundo | 62 / 42 segundo |
| Pinakamataas na Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pinakamataas na Anggulo ng Ikiling | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° |
| Uri ng Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive |
| Uri ng Gulong | 300 × 75 Solidong Gulong | 300 × 75 Solidong Gulong | 300 × 75 Solidong Gulong | 300 × 75 Solidong Gulong | 400 × 85 Solidong Gulong | 400 × 85 Solidong Gulong |
| Sistema ng Kuryente | ||||||
| Baterya | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah |
| Charger | 48V 32Ah | 48V 32Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
| Motor na Nagtutulak | 0.6 kW | 0.6 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Bigat | ||||||
| Kabuuang Timbang | 820 kilos | 900 kg | 1,150 kilo | 1,260 kilos | 2,240 kilos | 2,470 kilo |
Ang nasa itaas ay ang talahanayan ng ispesipikasyon para sa semi-automatic scissor lift.
Mga Detalye ng Mga Bahagi
Baterya at Charger
Tsasis
Mga Gulong sa Harap at Motor
Kontroler ng Hawakan
Istasyon ng Bomba ng Haydroliko
Mga Outrigger



