PENGENALAN RINGKAS
Tingkatkan aliran kerja anda dengan lif gunting separa automatik generasi akan datang kami. Kami telah menanggalkan litar hidraulik berlebihan yang terdapat dalam lif tradisional dan menggantikannya dengan teknologi pemacu elektrik yang cekap. Ini bermakna kurang komponen yang akan gagal, kos penyelenggaraan yang lebih rendah secara drastik dan operasi yang senyap. Sesuai untuk gudang dan kilang, platform ini mempunyai perataan outrigger automatik dan perlindungan beban lampau untuk memastikan keselamatan sepenuhnya. Pilih penyelesaian yang lebih mudah dikendalikan, lebih mudah diselenggara dan lebih pintar untuk keuntungan anda.
CIRI-CIRI
- Operasi yang sangat mudah, mudah dikuasai, dan cepat dipelajari walaupun untuk pemula.
- Dulang dua sisi boleh diayun keluar secara keseluruhan untuk pemeriksaan dan penyelenggaraan harian yang lancar, sekali gus mengurangkan kos penyelenggaraan dengan ketara.
- Dikuasakan oleh tenaga baharu dengan reka bentuk yang padat dan ringan, memastikan pelepasan sifar dan mesra alam.
- Motor cengkaman DC tanpa berus berkuasa tinggi memberikan prestasi yang mantap, mengendalikan rupa bumi yang mencabar dengan mudah.
- Struktur lengan gunting berkekuatan tinggi memastikan pengangkatan yang stabil, kapasiti galas beban yang kuat, dan operasi yang selamat.
SPESIFIKASI
| Model | SJPT0407B | SJPT0607B | SJPT0608B | SJPT0808B | SJPT1012B | SJPT1212B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensi | ||||||
| Ketinggian Kerja Maks. | 6 meter | 7.8 meter | 8.3 meter | 10.3 meter | 11.8 meter | 13.8 meter |
| Ketinggian Platform Maks. | 4 meter | 5.8 meter | 6.3 meter | 8.3 meter | 9.8 meter | 11.8 meter |
| Ketinggian Platform Minimum | 1,000 mm | 1,080 mm | 1,130 mm | 1,230 mm | 1,290 mm | 1,410 milimeter |
| Panjang Platform | 1,400 mm | 1,400 mm | 1,800 mm | 1,800 mm | 2,270 milimeter | 2,270 milimeter |
| Lebar Platform | 780 mm | 780 mm | 800 mm | 800 mm | 1,130 mm | 1,130 mm |
| Panjang Pelanjutan Platform | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Ketinggian Keseluruhan (Pengawal Pagar Dinaikkan) | 2,110 mm | 2,190 mm | 2,230 mm | 2,330 milimeter | 2,390 milimeter | 2,510 milimeter |
| Ketinggian Keseluruhan (Pengawal Pagar Dilipat) | 1,740 milimeter | 1,820 milimeter | 1,750 mm | 1,850 mm | 1,730 mm | 1,950 mm |
| Panjang keseluruhan | 1,730 mm | 1,730 mm | 2,260 milimeter | 2,390 milimeter | 2,610 milimeter | 2,610 milimeter |
| Lebar Keseluruhan | 850 mm | 850 mm | 880 mm | 860 mm | 1,210 mm | 1,210 mm |
| Prestasi | ||||||
| Kapasiti Beban Dinilai | 230 kg | 230 kg | 300 kg | 300 kg | 450 kg | 450 kg |
| Kapasiti Platform Pelanjutan | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 113 kg | 113 kg |
| Penghuni Maks. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Kelajuan Perjalanan (Disimpan) | 2 km/j | 2 km/j | 2 km/j | 2 km/j | 3.5 km/j | 3.5 km/j |
| Bekalan Kuasa | 48V / 2.6 kW / 3CC | 48V / 2.6 kW / 3CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC |
| Masa Mengangkat / Menurunkan | 28 / 35 saat | 36 / 37 saat | 36 / 37 saat | 45 / 40 saat | 60 / 40 saat | 62 / 42 saat |
| Kebolehgredan Maks. | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Sudut Kecondongan Maks. | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° |
| Jenis Pemacu | Pacuan Roda Belakang | Pacuan Roda Belakang | Pacuan Roda Belakang | Pacuan Roda Belakang | Pacuan Roda Belakang | Pacuan Roda Belakang |
| Jenis Tayar | Tayar Padu 300 × 75 | Tayar Padu 300 × 75 | Tayar Padu 300 × 75 | Tayar Padu 300 × 75 | Tayar Padu 400 × 85 | Tayar Padu 400 × 85 |
| Sistem Kuasa | ||||||
| Bateri | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah |
| Pengecas | 48V 32Ah | 48V 32Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
| Motor Pemacu | 0.6 kW | 0.6 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
| Berat | ||||||
| Berat Keseluruhan | 820 kg | 900 kg | 1,150 kg | 1,260 kg | 2,240 kg | 2,470 kg |
Di atas ialah jadual spesifikasi untuk lif gunting separa automatik.
Butiran Bahagian
Bateri dan Pengecas
Casis
Roda Hadapan dan Motor
Pengawal Pemegang
Stesen Pam Hidraulik
Outriggers



