КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Оптимизируйте свой рабочий процесс с помощью нашего полуавтоматического ножничного подъемника нового поколения. Мы отказались от избыточных гидравлических контуров, характерных для традиционных подъемников, и заменили их эффективной электрической приводной системой. Это означает меньшее количество выходящих из строя компонентов, значительное снижение затрат на техническое обслуживание и бесшумную работу. Идеально подходящая для складов и заводов, платформа оснащена автоматической системой выравнивания опор и защитой от перегрузки для обеспечения полной безопасности. Выберите решение, которое проще в эксплуатации, проще в обслуживании и выгоднее для вашей прибыли.
ОСОБЕННОСТИ
- Чрезвычайно простое управление, легко освоить и быстро понять даже новичкам.
- Двусторонние лотки откидываются целиком для удобного ежедневного осмотра и обслуживания, что значительно снижает затраты на техническое обслуживание.
- Работает на возобновляемой энергии, имеет компактную и легкую конструкцию, обеспечивающую нулевой уровень выбросов и экологичность.
- Мощный бесщеточный тяговый двигатель постоянного тока обеспечивает высокую производительность и без труда преодолевает сложные участки местности.
- Прочная конструкция рычагов ножничного типа обеспечивает стабильный подъем, высокую грузоподъемность и безопасную эксплуатацию.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Модель | SJPT0407B | SJPT0607B | SJPT0608B | SJPT0808B | SJPT1012B | SJPT1212B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | ||||||
| Максимальная рабочая высота | 6 м | 7,8 м | 8,3 м | 10,3 м | 11,8 м | 13,8 м |
| Максимальная высота платформы | 4 м | 5,8 м | 6,3 м | 8,3 м | 9,8 м | 11,8 м |
| Минимальная высота платформы | 1000 мм | 1080 мм | 1130 мм | 1230 мм | 1290 мм | 1410 мм |
| Длина платформы | 1400 мм | 1400 мм | 1800 мм | 1800 мм | 2270 мм | 2270 мм |
| Ширина платформы | 780 мм | 780 мм | 800 мм | 800 мм | 1130 мм | 1130 мм |
| Длина удлинения платформы | 600 мм | 600 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 900 мм |
| Общая высота (с поднятыми ограждениями) | 2110 мм | 2190 мм | 2230 мм | 2330 мм | 2390 мм | 2510 мм |
| Общая высота (в сложенном состоянии ограждений) | 1740 мм | 1820 мм | 1750 мм | 1850 мм | 1730 мм | 1950 мм |
| Общая длина | 1730 мм | 1730 мм | 2260 мм | 2390 мм | 2610 мм | 2610 мм |
| Общая ширина | 850 мм | 850 мм | 880 мм | 860 мм | 1210 мм | 1210 мм |
| Производительность | ||||||
| Номинальная грузоподъемность | 230 кг | 230 кг | 300 кг | 300 кг | 450 кг | 450 кг |
| Емкость платформы расширения | 100 кг | 100 кг | 120 кг | 120 кг | 113 кг | 113 кг |
| Максимальное количество жильцов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Скорость движения (в сложенном состоянии) | 2 км/ч | 2 км/ч | 2 км/ч | 2 км/ч | 3,5 км/ч | 3,5 км/ч |
| Источник питания | 48 В / 2,6 кВт / 3 см³ | 48 В / 2,6 кВт / 3 см³ | 48 В / 4,5 кВт / 4,5 см³ | 48 В / 4,5 кВт / 4,5 см³ | 48 В / 4,5 кВт / 4,5 см³ | 48 В / 4,5 кВт / 4,5 см³ |
| Время подъема/опускания | 28 / 35 с | 36 / 37 с | 36 / 37 с | 45 / 40 с | 60 / 40 с | 62 / 42 с |
| Максимальная проходимость | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Максимальный угол наклона | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 3° | 1,5° / 3° |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип шин | Цельнолитые шины 300 × 75 | Цельнолитые шины 300 × 75 | Цельнолитые шины 300 × 75 | Цельнолитые шины 300 × 75 | Цельнолитые шины 400 × 85 | Цельнолитые шины 400 × 85 |
| Энергетическая система | ||||||
| Аккумулятор | 4 × 12 В 32 Ач | 4 × 12 В 32 Ач | 4 × 12 В 45 Ач | 4 × 12 В 45 Ач | 4 × 12 В 45 Ач | 4 × 12 В 45 Ач |
| Зарядное устройство | 48 В 32 Ач | 48 В 32 Ач | 48 В 50 Ач | 48 В 50 Ач | 48 В 50 Ач | 48 В 50 Ач |
| Приводной двигатель | 0,6 кВт | 0,6 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 1,8 кВт | 1,8 кВт |
| Вес | ||||||
| Общий вес | 820 кг | 900 кг | 1150 кг | 1260 кг | 2240 кг | 2470 кг |
Выше представлена таблица технических характеристик полуавтоматического ножничного подъемника.
Детали
Аккумулятор и зарядное устройство
Шасси
Передние колеса и двигатель
Контроллер рукоятки
Гидравлическая насосная станция
Аутригеры



