संक्षिप्त परिचय
हमारी अगली पीढ़ी की सेमी-ऑटोमैटिक कैंची लिफ्ट से अपने कार्यप्रवाह को बेहतर बनाएं। हमने पारंपरिक लिफ्टों में पाए जाने वाले अनावश्यक हाइड्रोलिक सर्किट को हटाकर उनकी जगह कुशल इलेक्ट्रिक ड्राइव तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि कम पुर्जे खराब होंगे, रखरखाव लागत में भारी कमी आएगी और यह बेहद शांत तरीके से काम करेगी। गोदामों और कारखानों के लिए आदर्श, इस प्लेटफॉर्म में स्वचालित आउट्रिगर लेवलिंग और ओवरलोड सुरक्षा जैसी सुविधाएं हैं जो पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। ऐसा समाधान चुनें जो चलाने में आसान हो, रखरखाव में सरल हो और आपके बजट के लिए बेहतर हो।
विशेषताएं
- बेहद सरल संचालन, सीखने में आसान और शुरुआती लोगों के लिए भी जल्दी सीखने योग्य।
- दोनों तरफ की ट्रे पूरी तरह से बाहर की ओर खुल जाती हैं, जिससे दैनिक निरीक्षण और रखरखाव में कोई रुकावट नहीं आती और रखरखाव लागत में काफी कमी आती है।
- कॉम्पैक्ट और हल्के डिजाइन के साथ नई ऊर्जा से संचालित, यह शून्य उत्सर्जन और पर्यावरण मित्रता सुनिश्चित करता है।
- उच्च शक्ति वाली ब्रशलेस डीसी ट्रैक्शन मोटर दमदार प्रदर्शन प्रदान करती है, जिससे यह चुनौतीपूर्ण इलाकों को आसानी से संभाल लेती है।
- उच्च शक्ति वाली कैंचीनुमा भुजा संरचना स्थिर उत्थापन, मजबूत भार वहन क्षमता और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती है।
विनिर्देश
| नमूना | एसजेपीटी0407बी | एसजेपीटी0607बी | एसजेपीटी0608बी | एसजेपीटी0808बी | एसजेपीटी1012बी | एसजेपीटी1212बी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आयाम | ||||||
| अधिकतम कार्य ऊंचाई | 6 मीटर | 7.8 मीटर | 8.3 मीटर | 10.3 मीटर | 11.8 मीटर | 13.8 मीटर |
| अधिकतम प्लेटफार्म की ऊंचाई | 4 मीटर | 5.8 मीटर | 6.3 मीटर | 8.3 मीटर | 9.8 मीटर | 11.8 मीटर |
| न्यूनतम प्लेटफार्म ऊंचाई | 1,000 मिमी | 1,080 मिमी | 1,130 मिमी | 1,230 मिमी | 1,290 मिमी | 1,410 मिमी |
| प्लेटफार्म की लंबाई | 1,400 मिमी | 1,400 मिमी | 1,800 मिमी | 1,800 मिमी | 2,270 मिमी | 2,270 मिमी |
| प्लेटफार्म चौड़ाई | 780 मिमी | 780 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी | 1,130 मिमी | 1,130 मिमी |
| प्लेटफ़ॉर्म एक्सटेंशन की लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी | 900 मिमी |
| कुल ऊंचाई (रेलिंग ऊपर उठाने पर) | 2,110 मिमी | 2,190 मिमी | 2,230 मिमी | 2,330 मिमी | 2,390 मिमी | 2,510 मिमी |
| कुल ऊंचाई (रेल्स को मोड़ने के बाद) | 1,740 मिमी | 1,820 मिमी | 1,750 मिमी | 1,850 मिमी | 1,730 मिमी | 1,950 मिमी |
| कुल लंबाई | 1,730 मिमी | 1,730 मिमी | 2,260 मिमी | 2,390 मिमी | 2,610 मिमी | 2,610 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 850 मिमी | 850 मिमी | 880 मिमी | 860 मिमी | 1,210 मिमी | 1,210 मिमी |
| प्रदर्शन | ||||||
| रेटेड लोड क्षमता | 230 किलोग्राम | 230 किलोग्राम | 300 किलोग्राम | 300 किलोग्राम | 450 किलोग्राम | 450 किलोग्राम |
| एक्सटेंशन प्लेटफ़ॉर्म क्षमता | 100 किलोग्राम | 100 किलोग्राम | 120 किलोग्राम | 120 किलोग्राम | 113 किलोग्राम | 113 किलोग्राम |
| अधिकतम रहने वालों की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| यात्रा गति (स्टोव्ड स्थिति में) | 2 किमी/घंटा | 2 किमी/घंटा | 2 किमी/घंटा | 2 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा | 3.5 किमी/घंटा |
| बिजली की आपूर्ति | 48V / 2.6 kW / 3CC | 48V / 2.6 kW / 3CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC | 48V / 4.5 kW / 4.5CC |
| उठाने/नीचे करने का समय | 28 / 35 एस | 36 / 37 एस | 36 / 37 एस | 45 / 40 एस | 60 / 40 सेकंड | 62 / 42 एस |
| अधिकतम ग्रेड योग्यता | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| अधिकतम झुकाव कोण | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 2.5° | 1.5° / 3° | 1.5° / 3° |
| ड्राइव प्रकार | रियर व्हील ड्राइव | रियर व्हील ड्राइव | रियर व्हील ड्राइव | रियर व्हील ड्राइव | रियर व्हील ड्राइव | रियर व्हील ड्राइव |
| टायर का प्रकार | 300 × 75 सॉलिड टायर | 300 × 75 सॉलिड टायर | 300 × 75 सॉलिड टायर | 300 × 75 सॉलिड टायर | 400 × 85 सॉलिड टायर | 400 × 85 सॉलिड टायर |
| विद्युत प्रणाली | ||||||
| बैटरी | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah |
| अभियोक्ता | 48V 32Ah | 48V 32Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
| मोटर चलाएँ | 0.6 किलोवाट | 0.6 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.8 किलोवाट | 1.8 किलोवाट |
| वजन | ||||||
| कुल वजन | 820 किलोग्राम | 900 किलोग्राम | 1,150 किलोग्राम | 1,260 किलोग्राम | 2,240 किलोग्राम | 2,470 किलोग्राम |
ऊपर दी गई तालिका सेमी-ऑटोमैटिक कैंची लिफ्ट के लिए विशिष्टता तालिका है।
भागों का विवरण
बैटरी और चार्जर
हवाई जहाज़ के पहिये
आगे के पहिए और मोटर
हैंडल नियंत्रक
हाइड्रोलिक पंप स्टेशन
आउटरिगरों



