معرفی مختصر
با بالابر قیچی نیمه اتوماتیک نسل بعدی ما، گردش کار خود را ارتقا دهید. ما مدارهای هیدرولیکی اضافی موجود در بالابرهای سنتی را حذف کرده و آنها را با فناوری کارآمد محرک الکتریکی جایگزین کردهایم. این به معنای خرابی کمتر قطعات، کاهش چشمگیر هزینههای نگهداری و عملکرد بسیار بیصدا است. این پلتفرم که برای انبارها و کارخانهها ایدهآل است، دارای ترازبندی خودکار پایهها و محافظت در برابر اضافه بار است تا ایمنی کامل را تضمین کند. راهکاری را انتخاب کنید که کار با آن آسانتر، نگهداری آن سادهتر و برای سودآوری شما هوشمندانهتر باشد.
امکانات
- عملکرد فوقالعاده ساده، تسلط آسان، و یادگیری سریع حتی برای مبتدیان.
- سینیهای دو طرفه به طور کامل برای بازرسی و نگهداری روزانه بدون مشکل باز میشوند و هزینههای نگهداری را به میزان قابل توجهی کاهش میدهند.
- با انرژی نو و طراحی جمع و جور و سبک، بدون آلایندگی و سازگار با محیط زیست.
- موتور کششی DC بدون جاروبک با قدرت بالا، عملکرد قدرتمندی را ارائه میدهد و به راحتی از پس زمینهای چالشبرانگیز برمیآید.
- ساختار بازوی قیچی با استحکام بالا، بلند کردن پایدار، ظرفیت تحمل بار قوی و عملکرد ایمن را تضمین میکند.
مشخصات
| مدل | SJPT0407B | SJPT0607B | SJPT0608B | SJPT0808B | SJPT1012B | SJPT1212B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ابعاد | ||||||
| حداکثر ارتفاع کاری | ۶ متر | ۷.۸ متر | ۸.۳ متر | ۱۰.۳ متر | ۱۱.۸ متر | ۱۳.۸ متر |
| حداکثر ارتفاع سکو | ۴ متر | ۵.۸ متر | ۶.۳ متر | ۸.۳ متر | ۹.۸ متر | ۱۱.۸ متر |
| حداقل ارتفاع سکو | ۱۰۰۰ میلیمتر | ۱,۰۸۰ میلیمتر | ۱,۱۳۰ میلیمتر | ۱,۲۳۰ میلیمتر | ۱,۲۹۰ میلیمتر | ۱,۴۱۰ میلیمتر |
| طول سکو | ۱۴۰۰ میلیمتر | ۱۴۰۰ میلیمتر | ۱۸۰۰ میلیمتر | ۱۸۰۰ میلیمتر | ۲,۲۷۰ میلیمتر | ۲,۲۷۰ میلیمتر |
| عرض بستر | ۷۸۰ میلیمتر | ۷۸۰ میلیمتر | ۸۰۰ میلیمتر | ۸۰۰ میلیمتر | ۱,۱۳۰ میلیمتر | ۱,۱۳۰ میلیمتر |
| طول افزونه پلتفرم | ۶۰۰ میلیمتر | ۶۰۰ میلیمتر | ۹۰۰ میلیمتر | ۹۰۰ میلیمتر | ۹۰۰ میلیمتر | ۹۰۰ میلیمتر |
| ارتفاع کلی (با بالا بردن نردهها) | ۲۱۱۰ میلیمتر | ۲۱۹۰ میلیمتر | ۲,۲۳۰ میلیمتر | ۲,۳۳۰ میلیمتر | ۲,۳۹۰ میلیمتر | ۲,۵۱۰ میلیمتر |
| ارتفاع کلی (در حالت جمع شده نردهها) | ۱,۷۴۰ میلیمتر | ۱,۸۲۰ میلیمتر | ۱۷۵۰ میلیمتر | ۱,۸۵۰ میلیمتر | ۱,۷۳۰ میلیمتر | ۱۹۵۰ میلیمتر |
| طول کلی | ۱,۷۳۰ میلیمتر | ۱,۷۳۰ میلیمتر | ۲,۲۶۰ میلیمتر | ۲,۳۹۰ میلیمتر | ۲,۶۱۰ میلیمتر | ۲,۶۱۰ میلیمتر |
| عرض کلی | ۸۵۰ میلیمتر | ۸۵۰ میلیمتر | ۸۸۰ میلیمتر | ۸۶۰ میلیمتر | ۱,۲۱۰ میلیمتر | ۱,۲۱۰ میلیمتر |
| عملکرد | ||||||
| ظرفیت بار نامی | ۲۳۰ کیلوگرم | ۲۳۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم | ۳۰۰ کیلوگرم | ۴۵۰ کیلوگرم | ۴۵۰ کیلوگرم |
| ظرفیت پلتفرم توسعه | ۱۰۰ کیلوگرم | ۱۰۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۲۰ کیلوگرم | ۱۱۳ کیلوگرم | ۱۱۳ کیلوگرم |
| حداکثر تعداد سرنشینان | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| سرعت سفر (در حالت جمع شده) | ۲ کیلومتر در ساعت | ۲ کیلومتر در ساعت | ۲ کیلومتر در ساعت | ۲ کیلومتر در ساعت | ۳.۵ کیلومتر در ساعت | ۳.۵ کیلومتر در ساعت |
| منبع تغذیه | ۴۸ ولت / ۲.۶ کیلووات / ۳ سیسی | ۴۸ ولت / ۲.۶ کیلووات / ۳ سیسی | ۴۸ ولت / ۴.۵ کیلووات / ۴.۵ سیسی | ۴۸ ولت / ۴.۵ کیلووات / ۴.۵ سیسی | ۴۸ ولت / ۴.۵ کیلووات / ۴.۵ سیسی | ۴۸ ولت / ۴.۵ کیلووات / ۴.۵ سیسی |
| زمان بلند کردن/پایین آوردن | ۲۸ / ۳۵ ثانیه | ۳۶ / ۳۷ ثانیه | ۳۶ / ۳۷ ثانیه | ۴۵ / ۴۰ ثانیه | ۶۰ / ۴۰ ثانیه | ۶۲ / ۴۲ ثانیه |
| حداکثر قابلیت درجهبندی | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| حداکثر زاویه شیب | ۱.۵ درجه / ۲.۵ درجه | ۱.۵ درجه / ۲.۵ درجه | ۱.۵ درجه / ۲.۵ درجه | ۱.۵ درجه / ۲.۵ درجه | ۱.۵ درجه / ۳ درجه | ۱.۵ درجه / ۳ درجه |
| نوع درایو | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب | دیفرانسیل عقب |
| نوع تایر | لاستیکهای توپر ۳۰۰ × ۷۵ | لاستیکهای توپر ۳۰۰ × ۷۵ | لاستیکهای توپر ۳۰۰ × ۷۵ | لاستیکهای توپر ۳۰۰ × ۷۵ | لاستیکهای توپر ۴۰۰ × ۸۵ | لاستیکهای توپر ۴۰۰ × ۸۵ |
| سیستم برق | ||||||
| باتری | ۴ × ۱۲ ولت ۳۲ آمپر ساعت | ۴ × ۱۲ ولت ۳۲ آمپر ساعت | ۴ × ۱۲ ولت ۴۵ آمپر ساعت | ۴ × ۱۲ ولت ۴۵ آمپر ساعت | ۴ × ۱۲ ولت ۴۵ آمپر ساعت | ۴ × ۱۲ ولت ۴۵ آمپر ساعت |
| شارژر | ۴۸ ولت ۳۲ آمپر ساعت | ۴۸ ولت ۳۲ آمپر ساعت | ۴۸ ولت ۵۰ آمپر ساعت | ۴۸ ولت ۵۰ آمپر ساعت | ۴۸ ولت ۵۰ آمپر ساعت | ۴۸ ولت ۵۰ آمپر ساعت |
| موتور درایو | ۰.۶ کیلووات | ۰.۶ کیلووات | ۱.۵ کیلووات | ۱.۵ کیلووات | ۱.۸ کیلووات | ۱.۸ کیلووات |
| وزن | ||||||
| وزن کلی | ۸۲۰ کیلوگرم | ۹۰۰ کیلوگرم | ۱,۱۵۰ کیلوگرم | ۱,۲۶۰ کیلوگرم | ۲۲۴۰ کیلوگرم | ۲۴۷۰ کیلوگرم |
جدول مشخصات بالابر قیچی نیمه اتوماتیک در بالا آمده است.
جزئیات قطعات
باتری و شارژر
شاسی
چرخهای جلو و موتور
کنترل کننده دسته
ایستگاه پمپ هیدرولیک
مهاربندها



