BREVE INTRODUZIONE
Migliora il tuo flusso di lavoro con la nostra piattaforma a forbice semiautomatica di nuova generazione. Abbiamo eliminato i circuiti idraulici superflui presenti nelle piattaforme tradizionali, sostituendoli con un'efficiente tecnologia di azionamento elettrico. Ciò si traduce in un minor numero di componenti soggetti a guasti, costi di manutenzione drasticamente ridotti e un funzionamento estremamente silenzioso. Ideale per magazzini e stabilimenti produttivi, la piattaforma è dotata di livellamento automatico degli stabilizzatori e protezione da sovraccarico per garantire la massima sicurezza. Scegli una soluzione più facile da utilizzare, più semplice da manutenere e più vantaggiosa per il tuo bilancio.
CARATTERISTICHE
- Funzionamento semplicissimo, facile da padroneggiare e rapido da imparare anche per i principianti.
- I vassoi a doppia faccia si aprono completamente, consentendo un'ispezione e una manutenzione quotidiana senza interruzioni e riducendo significativamente i costi di gestione.
- Alimentato da nuove energie, con un design compatto e leggero, garantisce zero emissioni e rispetto per l'ambiente.
- Il potente motore di trazione a corrente continua senza spazzole offre prestazioni robuste, affrontando senza sforzo anche i terreni più impegnativi.
- La struttura a braccio a forbice ad alta resistenza garantisce un sollevamento stabile, un'elevata capacità di carico e un funzionamento sicuro.
SPECIFICA
| Modello | SJPT0407B | SJPT0607B | SJPT0608B | SJPT0808B | SJPT1012B | SJPT1212B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | ||||||
| Altezza massima di lavoro | 6 m | 7,8 m | 8,3 m | 10,3 m | 11,8 m | 13,8 m |
| Altezza massima della piattaforma | 4 m | 5,8 m | 6,3 m | 8,3 m | 9,8 m | 11,8 m |
| Altezza minima della piattaforma | 1.000 mm | 1.080 mm | 1.130 mm | 1.230 mm | 1.290 mm | 1.410 mm |
| Lunghezza della piattaforma | 1.400 mm | 1.400 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | 2.270 mm | 2.270 mm |
| Larghezza della piattaforma | 780 mm | 780 mm | 800 millimetri | 800 millimetri | 1.130 mm | 1.130 mm |
| Lunghezza di estensione della piattaforma | 600 mm | 600 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Altezza totale (con parapetti alzati) | 2.110 mm | 2.190 mm | 2.230 mm | 2.330 mm | 2.390 mm | 2.510 mm |
| Altezza totale (con parapetti ripiegati) | 1.740 mm | 1.820 mm | 1.750 mm | 1.850 mm | 1.730 mm | 1.950 mm |
| Lunghezza totale | 1.730 mm | 1.730 mm | 2.260 mm | 2.390 mm | 2.610 mm | 2.610 mm |
| Larghezza totale | 850 mm | 850 mm | 880 mm | 860 mm | 1.210 mm | 1.210 mm |
| Prestazione | ||||||
| Capacità di carico nominale | 230 kg | 230 kg | 300 kg | 300 kg | 450 kg | 450 kg |
| Capacità della piattaforma di estensione | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 113 kg | 113 kg |
| Occupanti massimi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Velocità di marcia (a riposo) | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h |
| Alimentazione elettrica | 48V / 2,6 kW / 3cc | 48V / 2,6 kW / 3cc | 48 V / 4,5 kW / 4,5 cc | 48 V / 4,5 kW / 4,5 cc | 48 V / 4,5 kW / 4,5 cc | 48 V / 4,5 kW / 4,5 cc |
| Tempo di sollevamento/abbassamento | 28 / 35 s | 36/37 s | 36/37 s | 45 / 40 s | 60 / 40 s | 62 / 42 s |
| Pendenza massima superabile | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Angolo di inclinazione massimo | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 2,5° | 1,5° / 3° | 1,5° / 3° |
| Tipo di unità | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
| Tipo di pneumatico | Pneumatici pieni 300 × 75 | Pneumatici pieni 300 × 75 | Pneumatici pieni 300 × 75 | Pneumatici pieni 300 × 75 | Pneumatici pieni 400 × 85 | Pneumatici pieni 400 × 85 |
| Sistema di alimentazione | ||||||
| Batteria | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 32Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah | 4 × 12V 45Ah |
| Caricatore | 48V 32Ah | 48V 32Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah | 48V 50Ah |
| Motore di azionamento | 0,6 kW | 0,6 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,8 kW | 1,8 kW |
| Peso | ||||||
| Peso totale | 820 kg | 900 kg | 1.150 kg | 1.260 kg | 2.240 kg | 2.470 kg |
La tabella sopra riporta le specifiche tecniche per la piattaforma elevatrice a forbice semiautomatica.
Dettagli delle parti
Batteria e caricabatterie
Telaio
Ruote anteriori e motore
Controller a maniglia
Stazione di pompaggio idraulica
Stabilizzatori



