PANIMULA
Ang Crawler Spider Boom Lift ay isang crawler-type aerial work platform na partikular na ginawa para sa mga kumplikadong lupain. Sa pamamagitan ng makabagong pagsasama ng crawler undercarriage system na may vertical lifting mechanism, pinagsasama nito ang matibay na kakayahan sa pagbubuhat at kakayahang umangkop sa lahat ng uri ng lupain—epektibong nalalampasan ang mga limitasyon sa paggalaw ng mga kagamitang may gulong sa mga mapaghamong kapaligiran tulad ng putik, graba, dalisdis, at niyebe. Ginagawa nitong isang mahusay at maaasahang solusyon para sa konstruksyon sa labas, emergency rescue, at mga katulad na sitwasyon na may mataas na demand.
TAMPOK
- Compact na Istruktura: Nagtatampok ng makitid na track crawler chassis, ang makina ay may compact na lapad na 0.75–0.95 m lamang, na nagbibigay-daan sa madaling pag-access sa mga masikip na espasyo.
- Dual control: Sinusuportahan ang parehong wireless remote control at ground manual operation.
- Mga Balbula ng Kontrabalanse at Mga Pin ng Kandadong Pangkaligtasan: Nilagyan ng mga balbulang electro-hydraulic proportional na sensitibo sa karga at mga balbulang pangkaligtasan na hydraulic upang mapanatili ang matatag na paghawak ng karga at maiwasan ang hindi makontrol na pagbaba. Ang mga multi-stage outrigger ay nagtatampok ng mga sensor ng pagtukoy ng posisyon at mga mekanikal na pin ng kandadong pangkaligtasan para sa paulit-ulit na proteksyon sa pagla-lock at pinahusay na kaligtasan.
- Sistema ng Paghinto para sa Emerhensya: May mga buton para sa paghinto para sa emerhensya na nakakabit sa platform panel, ground control box, at wireless remote para sa agarang pag-shutdown sakaling magkaroon ng emergency. Ang manu-manong emergency pump at mabilis na pag-descent function ay lalong nagsisiguro ng ligtas na operasyon.
- Boom at Outrigger Interlock: Nilagyan ng boom at outrigger safety interlock system na patuloy na nagmomonitor sa katayuan ng outrigger. Hindi pinapagana ang operasyon ng boom hanggang sa ganap na mai-deploy at mapatag ang mga outrigger, na epektibong pumipigil sa mga panganib ng pagtagilid na dulot ng hindi matatag na kondisyon ng lupa.
- Awtomatikong Pagpapatag ng Outrigger: Nilagyan ng mga one-touch automatic leveling outrigger, awtomatikong kayang palawigin at papantayin ng sistema ang tsasis sa loob ng ilang segundo, na tinitiyak ang matatag at ligtas na pag-setup kahit sa hindi pantay na lupain.
- LCD Diagnostic Display: May kasamang LCD diagnostic display na nagbibigay ng real-time na operating status at mga fault code, na nagbibigay-daan sa mga technician na mabilis na matukoy ang mga isyu, na makabuluhang binabawasan ang oras ng pag-troubleshoot at binabawasan ang downtime.
- Nag-aalok ng mga opsyon sa diesel, lithium battery, at AC power, na angkop para sa mabatong panlabas na lupain at mga panloob na kapaligirang walang emisyon.
SPECIFICATION
| Modelo | S08C | S10C | S12C | S14C | S16C | S18C | S19C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga Sukat | |||||||
| Pinakamataas na Taas ng Paggawa | 10 metro | 12 metro | 14 metro | 16 metro | 18 metro | 20 metro | 21 metro |
| Pinakamataas na Taas ng Plataporma | 8 metro | 10 metro | 12 metro | 14 metro | 16 metro | 18 metro | 19 metro |
| Pinakamataas na Radius ng Operasyon | 5 metro | 5.5 metro | 6.2 metro | 6.2 metro | 7.1 metro | 8.2 metro | 8.5 m |
| Mga Dimensyon ng Plataporma (P × L × T) | 0.9 × 0.7 × 1.1 metro | 0.9 × 0.7 × 1.1 metro | 0.9 × 0.7 × 1.1 metro | 1.2 × 0.7 × 1.1 metro | 1.2 × 0.7 × 1.1 metro | 1.2 × 0.7 × 1.1 metro | 1.2 × 0.7 × 1.1 metro |
| Kabuuang Haba (Nakatago) | 4.9 metro | 4.6 metro | 5.2 metro | 5.2 metro | 5.3 metro | 5.5 metro | 5.35 metro |
| Kabuuang Lapad (Nakaimbak) | 0.75 metro | 0.75 metro | 0.75 metro | 0.95 metro | 0.95 metro | 0.95 metro | 0.95 metro |
| Kabuuang Taas (Nakatago) | 1.9 metro | 1.9 metro | 1.9 metro | 2.1 metro | 2.1 metro | 2.1 metro | 2.1 metro |
| Haba ng Bakas ng Outrigger | 3.3 metro | 3.6 metro | 3.8 metro | 4 na metro | 4 na metro | 4.2 metro | 4.2 metro |
| Lapad ng Bakas ng Outrigger | 3.3 metro | 3.6 metro | 3.8 metro | 4 na metro | 4 na metro | 4.2 metro | 4.2 metro |
| Saklaw ng Artikulasyon ng Jib | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Pag-ikot ng Plataporma | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Pag-ikot ng Turntable | 360° Hindi tuluy-tuloy | 360° Hindi tuluy-tuloy | 360° Hindi tuluy-tuloy | 360° Hindi tuluy-tuloy | 360° Hindi tuluy-tuloy | 360° Hindi tuluy-tuloy | 360° Hindi tuluy-tuloy |
| Bigat | 1,720 kilo | 1,790 kilo | 1,880 kilo | 1,900 kg | 2,200 kilos | 2,520 kilo | 2,750 kilos |
| Produktibidad | |||||||
| Na-rate na Kapasidad | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
| Pag-okupa sa Plataporma | 2 Tao | 2 Tao | 2 Tao | 2 Tao | 2 Tao | 2 Tao | 2 Tao |
| Bilis ng Pagmamaneho | 1.5 kilometro/oras | 1.5 kilometro/oras | 1.5 kilometro/oras | 1.5 kilometro/oras | 1.5 kilometro/oras | 1.5 kilometro/oras | 1.5 kilometro/oras |
| Kakayahang Mag-grado | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Pinakamataas na Slope ng Paggawa | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Lakas | |||||||
| Motor na De-kuryente | 48 V / 4.5 kW | 48 V / 4.5 kW | 48 V / 6 kW | 48 V / 6 kW | 48 V / 7.5 kW | 48 V / 7.5 kW | 48 V / 8 kW |
| Baterya ng LFP | 48 V / 230 Ah | 48 V / 230 Ah | 48 V / 230 Ah | 48 V / 300 Ah | 48 V / 300 Ah | 48 V / 300 Ah | 48 V / 300 Ah |
| Boltahe ng Kontrol | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Ang mga parametro ng pag-angat ng crawler spider boom sa itaas ay para lamang sa sanggunian. Ang mga aktwal na detalye ay nakabatay sa paghahatid mula sa pabrika.
Mga Detalye ng Mga Bahagi
Lugar ng Kontrol
Remote Control
Riles ng Goma
Outrigger
Teleskopikong Boom
Plataporma ng Trabaho



