GIỚI THIỆU
Xe nâng điện đứng lái CBD-A Series được thiết kế để vận chuyển vật liệu cường độ cao, kết hợp khả năng chịu tải nặng với khả năng điều khiển ổn định và nhạy bén. Tất cả các mẫu đều có bệ vận hành đứng lái và hệ thống lái trợ lực điện, với tải trọng định mức từ 5.000 đến 8.000 kg, đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt ngay cả trong điều kiện tải nặng. Thân xe nhỏ gọn và bán kính quay vòng tối thiểu 2.020 mm giúp xe phù hợp với các khu vực làm việc chật hẹp trong kho hàng, nhà máy và các cơ sở logistics. Được trang bị pin axit chì 24V/48V, hệ thống truyền động AC, bánh xe polyurethane và động cơ điện công suất lên đến 8 kW, dòng sản phẩm này mang lại hiệu suất mạnh mẽ, hoạt động ổn định và độ bền tuyệt vời. Hệ thống phanh điện từ giúp cải thiện hơn nữa độ an toàn khi đỗ xe, giúp việc vận chuyển vật liệu nặng thường xuyên trở nên hiệu quả và đáng tin cậy hơn.
Cấu hình
- Tải trọng cao và thiết kế nhỏ gọn: Cung cấp khả năng xử lý tải trọng mạnh mẽ trong khi vẫn duy trì thân máy nhỏ gọn, yêu cầu ít không gian vận hành. Dễ dàng điều khiển và di chuyển qua các lối đi hẹp trong nhà kho và nhà máy, kết hợp hiệu suất mạnh mẽ với tính linh hoạt trong vận hành.
- Bộ điều khiển thương hiệu với nhiều chức năng bảo vệ: Bộ điều khiển thương hiệu đáng tin cậy quản lý tập trung hệ thống truyền động, phanh và điện. Nhiều chức năng bảo vệ tự động phản hồi kịp thời với các điều kiện vận hành bất thường, cải thiện độ ổn định và an toàn tổng thể.
- Hệ thống truyền động AC hoàn chỉnh với chi phí bảo trì thấp: Hệ thống truyền động AC hoàn chỉnh sử dụng thiết kế không chổi than, giảm thiểu các bộ phận dễ bị mài mòn và yêu cầu bảo trì định kỳ. Động cơ nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ mang lại hiệu suất ổn định và hiệu quả, lý tưởng cho các hoạt động kho bãi thường xuyên và liên tục.
- Công tắc an toàn điều khiển bằng chân: Bục điều khiển được trang bị công tắc an toàn. Xe chỉ có thể hoạt động khi người điều khiển nhấn bàn đạp. Nếu người điều khiển rời khỏi bục hoặc nhả bàn đạp, hệ thống sẽ ngắt động cơ để ngăn ngừa việc vận hành ngoài ý muốn.
- Ắc quy tháo lắp bên hông giúp thay thế dễ dàng: Ắc quy tháo lắp bên hông có hệ thống con lăn, cho phép tháo lắp nhanh chóng bằng xe đẩy ắc quy. Không cần tháo lắp phức tạp, lý tưởng cho việc thay ắc quy nhanh chóng trong các ca làm việc liên tục.
- Pin dung lượng cao cho thời gian hoạt động kéo dài: Pin dung lượng cao cung cấp thời gian hoạt động liên tục lâu hơn và giảm thời gian ngừng hoạt động do phải sạc thường xuyên. Nó cung cấp nguồn điện ổn định và đáng tin cậy trong quá trình xử lý vật liệu thường xuyên và các hoạt động tải nặng.
- Hệ thống phanh điện từ ngăn ngừa chuyển động ngoài ý muốn: Hệ thống phanh điện từ tự động kích hoạt phanh và khóa xe khi dừng hoạt động hoặc ngắt nguồn điện. Nó giữ cho xe đứng yên an toàn mà không cần thao tác bổ sung, giảm nguy cơ chuyển động ngoài ý muốn trên dốc hoặc khi đỗ xe.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Mô hình | CBD50A | CBD60A | CBD70A | CBD80A | CBD100A | CBD120A | CBD150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn năng lượng (Điện, dầu diesel, xăng, LPG, vận hành bằng tay) | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | |
| Loại hình vận hành (Thủ công, Người đi bộ, Người lái xe, Người chọn hàng) | Người lái xe | Người lái xe | Người lái xe | Người lái xe | Người lái xe | Người lái xe | Người lái xe | |
| Loại chỉ đạo | Hệ thống lái trợ lực điện | Hệ thống lái trợ lực điện | Hệ thống lái trợ lực điện | Hệ thống lái trợ lực điện | Hệ thống lái trợ lực điện | Hệ thống lái trợ lực điện | Hệ thống lái trợ lực điện | |
| Công suất định mức | Q(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Trung tâm tải | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Chiều dài cơ sở | Y(mm) | 1785 | 1940 | 1990 | 1990 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Trọng lượng khi sử dụng (có pin) | Kilôgam | 2100 | 2150 | 2380 | 2430 | <2800 | <2800 | <3000 |
| Loại bánh xe | Bánh xe polyurethane | Bánh xe polyurethane | Bánh xe polyurethane | Bánh xe polyurethane | Bánh xe polyurethane | Bánh xe polyurethane | Bánh xe polyurethane | |
| Kích thước bánh trước | ∅×w(mm) | Φ80*110 | Φ80*110 | Φ100*120 | Φ140*120 | Ф140*120 | Ф170*110 | Ф170*110 |
| Kích thước bánh sau | ∅×w(mm) | Φ254*102 | Φ382*142 | Φ382*142 | Φ382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 |
| Kích thước bánh xe phụ | ∅×w(mm) | Φ150*50 | Φ180*76 | Φ180*76 | Φ180*76 | Ф210*85 | Ф210*85 | Ф210*85 |
| Chiều cao nâng tối đa | H (mm) | 225 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| Chiều cao phuộc, hạ thấp | H1(mm) | 105 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Chiều rộng tổng thể của càng | S1 (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 840 | 800 | 800 |
| Tổng chiều dài | L (mm) | 2215 | 2370 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Chiều rộng tổng thể | S (mm) | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Kích thước nĩa | s/e/l(mm) | 70/215/1200 | 70/215/1200 | 120/270/1200 | 120/270/1200 | 150/280/1200 | 150/340/1200 | 150/340/1200 |
| Chiều rộng lối đi với pallet 1000 × 1200 mm (1000 mm giữa hai càng nâng) | Ast (mm) | 2765 | 2990 | 3050 | 3050 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Khoảng cách tải | X (mm) | 980 | 980 | 960 | 960 | 960 | 978 | 978 |
| Bán kính quay tối thiểu | Wa (mm) | 2020 | 2190 | 2250 | 2250 | 2120 | 2122 | 2122 |
| Tốc độ di chuyển, không tải/có tải | km / h | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Tốc độ nâng, Không tải/Có tải | bệnh đa xơ cứng | 0.042/0.04 | 0.050/0.048 | 0.052/0.050 | 0.052/0.048 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 |
| Giảm tốc độ, không tải/có tải | bệnh đa xơ cứng | 0.35/0.045 | 0.035/0.050 | 0.04/0.055 | 0.04/0.055 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 |
| Khả năng leo dốc tối đa, không tải/có tải | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Phanh dịch vụ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | |
| Công suất động cơ truyền động | KW | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 |
| Công suất động cơ nâng | KW | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| Loại pin | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì | |
| Điện áp/Dung lượng pin | V / À | 24V300Ah | 48V300Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V300Ah | 48V300Ah |
| Bộ sạc | V / À | 24V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah |
| Điều khiển lái | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Mức độ tiếng ồn tại tai người vận hành (EN 12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Trên đây là bảng thông số kỹ thuật của xe nâng điện đứng bên hông.
Chi tiết bộ phận
Đầu nối
Khu vực kiểm soát
Trưng bày
Nĩa
Vô lăng
Bánh xe



