GIỚI THIỆU
Xe nâng điện đứng lái dòng CBDⅢ kết hợp khả năng chịu tải mạnh mẽ với tính linh hoạt cao, cung cấp tải trọng định mức từ 2.000 đến 5.000 kg. Với thiết kế đứng lái và hệ thống lái điện, chúng đạt bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 1.670 mm, giúp dễ dàng vận hành trong các lối đi hẹp. Được trang bị pin axit chì 24V, bánh xe polyurethane bền bỉ và hệ thống truyền động AC, chúng đạt tốc độ lên đến 6 km/h trong khi vẫn duy trì hiệu suất ổn định và hiệu quả dưới tải trọng nặng – lý tưởng cho việc xử lý vật liệu tần suất cao trong kho hàng, trung tâm hậu cần và nhà máy.
Cấu hình
- Hệ thống điều khiển đáng tin cậy: Bộ điều khiển nhạy bén giúp khởi động, tăng tốc và lái mượt mà hơn. Nó cho phép người vận hành điều khiển xe nâng chính xác hơn trong các lối đi hẹp, khu vực giá kệ và khu vực xếp dỡ hàng hóa, nơi cần khởi động và dừng thường xuyên.
- Hệ thống truyền động AC hoàn chỉnh: Thiết kế không chổi than giúp giảm thiểu công việc kiểm tra và thay thế định kỳ, từ đó giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động để bảo trì. Cấu trúc nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ cũng giúp việc bảo dưỡng dễ dàng hơn, làm cho xe phù hợp với thời gian hoạt động dài và các ứng dụng nhiều ca làm việc.
- Bệ đứng có thể gập lại và tay vịn an toàn: Đối với quãng đường di chuyển dài hơn, người vận hành có thể đứng trên bệ để giảm việc đi bộ và sức lực. Đối với công việc ở quãng ngắn hoặc khu vực chật hẹp, bệ có thể được gập lại để giảm diện tích chiếm chỗ của xe. Tay vịn an toàn hai bên cung cấp thêm sự hỗ trợ khi vào cua, dừng đột ngột và di chuyển trên bề mặt không bằng phẳng.
- Lò xo giảm chấn chất lượng cao: Lò xo giảm chấn hấp thụ rung động và va đập khi xe nâng đi qua các khe hở trên sàn, lối lên dốc hoặc các bề mặt hơi gồ ghề. Nó cải thiện độ ổn định khi lái và giúp giảm mỏi chân và đau lưng dưới trong quá trình vận hành đứng lâu.
- Trạm bơm thủy lực chất lượng cao: Hệ thống nâng hạ ổn định giúp dễ dàng định vị càng nâng chính xác khi đưa càng vào hoặc rời khỏi pallet. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc xếp dỡ, chuyển pallet và các hoạt động tại bến cảng, giúp giảm thiểu việc điều chỉnh lặp đi lặp lại và nâng cao hiệu quả thao tác.
- Thiết kế chống trượt: Bệ chống trượt cung cấp độ bám chắc chắn trong quá trình khởi động, phanh và vào cua, giúp người vận hành duy trì tư thế đứng ổn định. Nó cũng giảm nguy cơ trượt chân ở những khu vực làm việc có bụi nhẹ hoặc bề mặt hơi ẩm.
- Tay cầm điều khiển đa chức năng tiện dụng: Tăng tốc, còi, lùi khẩn cấp, chức năng nâng và hạ được tích hợp trong một tay cầm duy nhất. Hầu hết các thao tác điều khiển có thể được thực hiện bằng một tay, giảm thiểu chuyển động tay không cần thiết và nâng cao hiệu quả khi dừng thường xuyên, định vị pallet và di chuyển trong lối đi hẹp.
SỰ CHỈ RÕ

| Tham số | CBD20Ⅲ | CBD25Ⅲ | CBD30Ⅲ | CBD40Ⅲ | CBD50Ⅲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quyền lực | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | |
| Loại hoạt động | Đứng trên | Đứng trên | Đứng trên | Đứng trên | Đứng trên | |
| Chế độ lái | Tay lái điện | Tay lái điện | Tay lái điện | Tay lái điện | Tay lái điện | |
| Dung tải | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Trung tâm tải | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Chiều dài cơ sở | Y(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1495 | 1455 |
| Trọng lượng bản thân (có pin) | Kilôgam | 710 | 730 | 750 | 800 | 1020 |
| Loại bánh xe | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | Polyurethane | |
| Bánh trước | ∅×w(mm) | Φ80*80 | Φ80*80 | Φ80*80 | Φ80*80 | Φ80*110 |
| Bánh sau | ∅×w(mm) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ254*102 |
| Bánh xe cân bằng | ∅×w(mm) | Φ125*50 | Φ125*50 | Φ125*50 | Φ125*50 | Φ150*50 |
| Chiều cao nâng tối đa | H(mm) | 205 | 205 | 205 | 210 | 225 |
| Chiều cao của bề mặt càng phuộc sau khi càng phuộc được hạ xuống. | H1(mm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 105 |
| Chiều rộng ngoài của nĩa | S1(mm) | 685/540 | 685/540 | 685/540 | 685 | 720 |
| Chiều dài thân xe (khi bàn đạp gập/mở) | L (mm) | 1825/2240 | 1825/2240 | 1825/2240 | 1950/2365 | 1950/2365 |
| Chiều rộng thân xe | S(mm) | 760 | 760 | 760 | 850 | 850 |
| Kích thước ngã ba | s/e/l(mm) | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 60/180/1200 | 70/215/1200 |
| Chiều rộng lối đi, pallet 1000×1200 (1000 đặt ngang càng nâng) (Bàn đạp gập/mở) | Ast(mm) | 2420/2820 | 2420/2820 | 2420/2820 | 2520/2925 | 2520/2920 |
| Khoảng cách tải, từ tâm trục dẫn động đến càng nâng | X(mm) | 975 | 975 | 975 | 1015 | 1015 |
| Bán kính quay tối thiểu (khi bàn đạp gập/mở) | Wa(mm) | 1670/2070 | 1670/2070 | 1670/2070 | 1785 | 1785/2185 |
| Tốc độ lái xe, Không tải/Có tải | km / h | 6/5.5 | 6/5.5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 |
| Tốc độ nâng, Không tải/Có tải | bệnh đa xơ cứng | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.045/0.043 | 0.042/0.04 |
| Giảm tốc độ, Không tải/Có tải | bệnh đa xơ cứng | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.048 | 0.35/0.045 |
| Khả năng leo dốc tối đa, Không tải/Có tải | % | 10/8 | 10/8 | 10/6 | 10/6 | 8/5 |
| Phanh dịch vụ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | |
| Động cơ truyền động | KW | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| Động cơ nâng | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 3 |
| Loại pin | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì | Axit chì | |
| Điện áp/dung lượng danh nghĩa của pin | V / À | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V280Ah | 24V300Ah |
| Bộ sạc | V / À | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/40Ah | 24V/40Ah |
| Loại điều khiển biến tần | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Mức độ âm thanh tại tai người lái theo tiêu chuẩn EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Chi tiết bộ phận
Lan can
Cái nĩa
Tay cầm điều khiển
Đèn cảnh báo
Bàn đạp



