GİRİŞ
CBD-A Serisi Ayakta Kullanılabilen Elektrikli Palet Taşıma Aracı, ağır yük kapasitesini istikrarlı ve hassas kontrolle birleştirerek yoğun malzeme taşıma için tasarlanmıştır. Tüm modellerde ayakta kullanılabilen bir işletim platformu ve elektrikli direksiyon sistemi bulunur ve 5.000 ila 8.000 kg arasında değişen nominal yük kapasiteleri, ağır yük koşullarında bile esnek kullanım sağlar. Kompakt gövdesi ve 2.020 mm'lik minimum dönüş yarıçapı, depolar, fabrikalar ve lojistik tesislerindeki dar çalışma alanları için idealdir. 24V/48V kurşun asit aküler, AC tahrik sistemi, poliüretan tekerlekler ve 8 kW'a kadar güç sağlayan bir tahrik motoru ile donatılmış olan seri, güçlü performans, istikrarlı çalışma ve mükemmel dayanıklılık sunar. Elektromanyetik fren sistemi, park güvenliğini daha da artırarak sık ağır malzeme taşıma işlemlerini daha verimli ve güvenilir hale getirir.
Yapılandırma
- Yüksek Yük Taşıma Kapasitesi ve Kompakt Tasarım: Daha az çalışma alanı gerektiren kompakt bir gövdeyi korurken güçlü yük taşıma kapasitesi sunar. Depolarda ve fabrikalarda dar koridorlarda kolayca yönlendirilebilir ve manevra yapılabilir; ağır hizmet performansını operasyonel esneklikle birleştirir.
- Çoklu Koruma Fonksiyonlarına Sahip Markalı Kontrol Ünitesi: Güvenilir, markalı bir kontrol ünitesi, tahrik, frenleme ve elektrik sistemlerini merkezi olarak yönetir. Çoklu otomatik koruma fonksiyonları, anormal çalışma koşullarına anında müdahale ederek genel istikrarı ve güvenliği artırır.
- Düşük Bakım Gereksinimli Tam AC Tahrik Sistemi: Tam AC tahrik sistemi, fırçasız tasarımı sayesinde aşınmaya yatkın bileşenleri ve rutin bakım gereksinimlerini azaltır. Kompakt ve hafif motoru, istikrarlı ve verimli performans sunarak sık ve sürekli depo operasyonları için idealdir.
- Ayakla Çalıştırılan Emniyet Anahtarı: Operatör platformu bir emniyet anahtarıyla donatılmıştır. Forklift yalnızca pedala basıldığında çalışabilir. Operatör platformdan ayrılırsa veya pedalı bırakırsa, sistem kazara çalışmayı önlemek için tahriki keser.
- Kolay Değişim İçin Yandan Çıkarılabilir Akü: Yandan çıkarılabilir akü, bir makara sistemine sahiptir ve bu sayede akü arabası kullanılarak hızlıca çıkarılıp değiştirilebilir. Karmaşık sökme işlemine gerek duyulmadığı için, yoğun çok vardiyalı operasyonlar sırasında hızlı akü değişimleri için idealdir.
- Yüksek Kapasiteli Batarya ile Uzun Çalışma Süresi: Yüksek kapasiteli batarya, daha uzun kesintisiz çalışma süresi sağlar ve sık şarjdan kaynaklanan arıza sürelerini azaltır. Sık malzeme taşıma ve ağır yük operasyonları sırasında tutarlı ve güvenilir güç sağlar.
- İstenmeyen Hareketleri Önlemek İçin Elektromanyetik Frenleme: Elektromanyetik frenleme sistemi, çalışma durduğunda veya güç kesildiğinde otomatik olarak freni uygular ve kamyonu kilitler. Kamyonu ek bir işlem gerektirmeden güvenli bir şekilde sabit tutarak, eğimli arazilerde veya park halindeyken istenmeyen hareket riskini azaltır.
TEKNİK ÖZELLİKLER

| modeli | CBD50A | CBD60A | CBD70A | CBD80A | CBD100A | CBD120A | CBD150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı (Elektrik, Dizel, Benzin, LPG, Manuel) | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
| İşlem Türü (Manuel, Yaya, Sürücü, Sipariş Toplayıcı) | Binici | Binici | Binici | Binici | Binici | Binici | Binici | |
| Direksiyon Tipi | Elektrikli Direksiyon Sistemi | Elektrikli Direksiyon Sistemi | Elektrikli Direksiyon Sistemi | Elektrikli Direksiyon Sistemi | Elektrikli Direksiyon Sistemi | Elektrikli Direksiyon Sistemi | Elektrikli Direksiyon Sistemi | |
| Değerlendirilmiş kapasite | Q(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Yükleme Merkezi | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dingil açıklığı | Y(mm) | 1785 | 1940 | 1990 | 1990 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Batarya Dahil Servis Ağırlığı | kilogram | 2100 | 2150 | 2380 | 2430 | <2800 | <2800 | <3000 |
| Tekerlek Tipi | Poliüretan Tekerlek | Poliüretan Tekerlek | Poliüretan Tekerlek | Poliüretan Tekerlek | Poliüretan Tekerlek | Poliüretan Tekerlek | Poliüretan Tekerlek | |
| Ön Tekerlek Boyutu | ∅×w(mm) | Φ80*110 | Φ80*110 | Φ100*120 | Φ140*120 | Ф140*120 | Ф170*110 | Ф170*110 |
| Arka Tekerlek Boyutu | ∅×w(mm) | Φ254*102 | Φ382*142 | Φ382*142 | Φ382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 |
| Dengeleyici Tekerlek Boyutu | ∅×w(mm) | Φ150*50 | Φ180*76 | Φ180*76 | Φ180*76 | Ф210*85 | Ф210*85 | Ф210*85 |
| Maksimum Kaldırma Yüksekliği | Hmm) | 225 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| Çatal Yüksekliği, İndirilmiş | H1(mm) | 105 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Çatalın Toplam Genişliği | S1 (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 840 | 800 | 800 |
| Toplam uzunluk | L (mm) | 2215 | 2370 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Genel Genişlik | S (mm) | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Çatal Ölçüleri | s/e/l(mm) | 70/215/1200 | 70/215/1200 | 120/270/1200 | 120/270/1200 | 150/280/1200 | 150/340/1200 | 150/340/1200 |
| 1000 × 1200 mm Paletle Koridor Genişliği (Çatal Aralığı 1000 mm) | Ast (mm) | 2765 | 2990 | 3050 | 3050 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Yük Mesafesi | X (mm) | 980 | 980 | 960 | 960 | 960 | 978 | 978 |
| Minimum Dönüş Yarıçapı | Va (mm) | 2020 | 2190 | 2250 | 2250 | 2120 | 2122 | 2122 |
| Boş/Yüklü Seyahat Hızı | km/s | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Kaldırma Hızı, Yüksüz/Yüklü | m/s | 0.042/0.04 | 0.050/0.048 | 0.052/0.050 | 0.052/0.048 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 |
| Hız Düşürme, Yüksüz/Yüklü | m/s | 0.35/0.045 | 0.035/0.050 | 0.04/0.055 | 0.04/0.055 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 |
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti, Yüksüz/Yüklü | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Servis Freni | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | Elektromanyetik | |
| Tahrik Motoru Gücü | KW | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 |
| Asansör Motor Gücü | KW | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| Pil Tipi | Kurşun asit | Kurşun asit | Kurşun asit | Kurşun asit | Kurşun asit | Kurşun asit | Kurşun asit | |
| Pil Voltajı/Kapasitesi | V/Ah | 24V300Ah | 48V300Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V300Ah | 48V300Ah |
| Şarj cihazı | V/Ah | 24V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah |
| Sürüş Kontrolü | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Operatörün Kulağına Ulaşabilecek Gürültü Seviyesi (EN 12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Yukarıda, yana yatırılabilen elektrikli palet taşıma araçlarına ait teknik özellik tablosu yer almaktadır.
Parça Detayları
Bağlayıcı
Kontrol Alanı
Görüntülemek
Çatallar
Direksiyon
tekerlek



