INLEIDING
De CBD-A-serie elektrische pallettrucks met staand bedieningspaneel is ontworpen voor intensief materiaaltransport en combineert een hoog laadvermogen met stabiele en responsieve besturing. Alle modellen zijn voorzien van een staand bedieningspaneel en elektrische stuurbekrachtiging, met een nominaal laadvermogen van 5.000 tot 8.000 kg, wat zorgt voor flexibele handling, zelfs onder zware belasting. De compacte carrosserie en minimale draaicirkel van 2.020 mm maken de truck uitermate geschikt voor krappe werkruimtes in magazijnen, fabrieken en logistieke centra. Uitgerust met 24V/48V loodaccu's, een AC-aandrijfsysteem, polyurethaan wielen en een aandrijfmotor met een vermogen tot 8 kW, biedt de serie krachtige prestaties, stabiele werking en een uitstekende duurzaamheid. Een elektromagnetisch remsysteem verbetert de parkeerveiligheid verder, waardoor frequent en zwaar materiaaltransport efficiënter en betrouwbaarder verloopt.
Configuratie
- Hoog laadvermogen en compact ontwerp: Biedt een groot laadvermogen met een compacte behuizing die minder ruimte inneemt. Het is gemakkelijk te besturen en te manoeuvreren door smalle gangen in magazijnen en fabrieken, en combineert zware prestaties met operationele flexibiliteit.
- Merkcontroller met meerdere beveiligingsfuncties: Een betrouwbare merkcontroller beheert centraal de aandrijf-, rem- en elektrische systemen. Meerdere automatische beveiligingsfuncties reageren direct op abnormale bedrijfsomstandigheden, waardoor de algehele stabiliteit en veiligheid worden verbeterd.
- Volledig AC-aandrijfsysteem met weinig onderhoud: Het volledige AC-aandrijfsysteem is voorzien van een borstelloos ontwerp, waardoor slijtagegevoelige onderdelen en de behoefte aan routineonderhoud worden verminderd. De compacte, lichtgewicht motor levert stabiele en efficiënte prestaties, waardoor het ideaal is voor frequente en continue magazijnactiviteiten.
- Voetbediende veiligheidsschakelaar: Het bestuurdersplatform is uitgerust met een veiligheidsschakelaar. De heftruck kan alleen worden bediend wanneer het pedaal is ingedrukt. Als de bestuurder het platform verlaat of het pedaal loslaat, schakelt het systeem de aandrijving uit om onbedoelde bediening te voorkomen.
- Accu met zijdelingse afzuiging voor eenvoudige vervanging: De accu met zijdelingse afzuiging is voorzien van een rolsysteem, waardoor deze snel kan worden verwijderd en vervangen met behulp van een accuwagen. Er is geen ingewikkelde demontage nodig, waardoor deze accu ideaal is voor snelle accuwissels tijdens intensieve ploegendiensten.
- Accu met hoge capaciteit voor langere gebruiksduur: De accu met hoge capaciteit zorgt voor een langere continue gebruiksduur en vermindert de stilstandtijd door frequent opladen. Hij levert constante en betrouwbare stroom tijdens frequent materiaaltransport en zware werkzaamheden.
- Elektromagnetisch remmen om onbedoelde beweging te voorkomen: Het elektromagnetische remsysteem activeert automatisch de rem en vergrendelt de heftruck wanneer de werkzaamheden stoppen of de stroom wordt onderbroken. Het houdt de heftruck veilig op zijn plaats zonder verdere handelingen, waardoor het risico op onbedoelde beweging op hellingen of tijdens het parkeren wordt verminderd.
SPECIFICATIES

| Model | CBD50A | CBD60A | CBD70A | CBD80A | CBD100A | CBD120A | CBD150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroombron (elektrisch, diesel, benzine, LPG, handmatig) | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
| Bedieningstype (Handmatig, Voetganger, Rijder, Orderverzamelaar) | Ruiter | Ruiter | Ruiter | Ruiter | Ruiter | Ruiter | Ruiter | |
| Type besturing | Elektrische stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging | Elektrische stuurbekrachtiging | |
| Nominaal vermogen | Q(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Laad Centrum | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Wielbasis | Y(mm) | 1785 | 1940 | 1990 | 1990 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Servicegewicht inclusief accu | kg | 2100 | 2150 | 2380 | 2430 | <2800 | <2800 | <3000 |
| Wieltype | Polyurethaanwiel | Polyurethaanwiel | Polyurethaanwiel | Polyurethaanwiel | Polyurethaanwiel | Polyurethaanwiel | Polyurethaanwiel | |
| Voorwielmaat | ∅×w(mm) | Φ80*110 | Φ80*110 | Φ100*120 | Φ140*120 | Ф140*120 | Ф170*110 | Ф170*110 |
| Achterwielmaat | ∅×w(mm) | Φ254*102 | Φ382*142 | Φ382*142 | Φ382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 |
| Stabilisatorwielmaat | ∅×w(mm) | Φ150*50 | Φ180*76 | Φ180*76 | Φ180*76 | Ф210*85 | Ф210*85 | Ф210*85 |
| Maximale hefhoogte | H (mm) | 225 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| Vorkhoogte, verlaagd | H1(mm) | 105 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Totale vorkbreedte | S1 (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 840 | 800 | 800 |
| Totale lengte | L (mm) | 2215 | 2370 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Totale breedte | S (mm) | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Vorkafmetingen | s/e/l(mm) | 70/215/1200 | 70/215/1200 | 120/270/1200 | 120/270/1200 | 150/280/1200 | 150/340/1200 | 150/340/1200 |
| Gangpadbreedte met pallet van 1000 × 1200 mm (1000 mm tussen de vorken) | Ast (mm) | 2765 | 2990 | 3050 | 3050 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Belastingsafstand | X (mm) | 980 | 980 | 960 | 960 | 960 | 978 | 978 |
| Minimale draaicirkel | Wa (mm) | 2020 | 2190 | 2250 | 2250 | 2120 | 2122 | 2122 |
| Reissnelheid, onbeladen/beladen | km/h | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Hefsnelheid, onbeladen/beladen | mevrouw | 0.042/0.04 | 0.050/0.048 | 0.052/0.050 | 0.052/0.048 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 |
| Verlaging van de snelheid, onbeladen/beladen | mevrouw | 0.35/0.045 | 0.035/0.050 | 0.04/0.055 | 0.04/0.055 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 |
| Maximale hellingshoek, onbeladen/beladen | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Bedrijfsrem | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | |
| Aandrijfmotorvermogen | KW | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 |
| Liftmotorvermogen | KW | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| Batterijtype | Loodzuur | Loodzuur | Loodzuur | Loodzuur | Loodzuur | Loodzuur | Loodzuur | |
| Batterijspanning/capaciteit | V/Ah | 24V300Ah | 48V300Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V300Ah | 48V300Ah |
| Lader | V/Ah | 24V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah |
| Aandrijfregeling | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Geluidsniveau bij het oor van de operator (EN 12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bovenstaande tabel toont de specificaties voor elektrische palletwagens met zijwaartse oriëntatie.
Details onderdelen
Connector
Controlegebied
Weergave
Vorken
Stuur
Wiel



