UTANGULIZI
Lori la Pallet ya Umeme ya CBD-A Series Stand-On limeundwa kwa ajili ya utunzaji wa vifaa kwa nguvu, likichanganya uwezo wa kazi nzito na udhibiti thabiti na unaoitikia. Mifumo yote ina jukwaa la uendeshaji la stand-on na usukani wa umeme, lenye uwezo wa kubeba mizigo uliokadiriwa kuanzia kilo 5,000 hadi 8,000, na kuhakikisha utunzaji rahisi hata chini ya hali ya mzigo mzito. Mwili wake mdogo na kipenyo cha chini cha kugeuza cha mm 2,020 huifanya iweze kufaa kwa maeneo ya kazi yaliyofungwa katika maghala, viwanda, na vifaa vya usafirishaji. Ikiwa na betri za risasi-asidi ya risasi za 24V/48V, mfumo wa kuendesha AC, magurudumu ya polyurethane, na mota ya kuendesha inayotoa hadi kW 8, mfululizo huu hutoa utendaji mzuri, uendeshaji thabiti, na uimara bora. Mfumo wa breki wa sumakuumeme unaboresha zaidi usalama wa maegesho, na kufanya utunzaji wa vifaa vya kazi nzito mara kwa mara kuwa na ufanisi zaidi na wa kuaminika.
Usanidi
- Uwezo Mkubwa wa Kubeba na Ubunifu Mdogo: Hutoa uwezo imara wa kubeba mizigo huku ikidumisha mwili mdogo unaohitaji nafasi ndogo ya kufanya kazi. Ni rahisi kuendesha na kuendesha kupitia njia nyembamba katika maghala na viwanda, ikichanganya utendaji kazi mzito na kunyumbulika kwa uendeshaji.
- Kidhibiti Kilicho na Chapa chenye Kazi Nyingi za Ulinzi: Kidhibiti kinachoaminika chenye chapa husimamia mifumo ya kuendesha, kusimama, na umeme katikati. Kazi nyingi za ulinzi otomatiki hujibu haraka kwa hali zisizo za kawaida za uendeshaji, na kuboresha uthabiti na usalama kwa ujumla.
- Mfumo Kamili wa Kiendeshi cha AC chenye Matengenezo ya Chini: Mfumo kamili wa kiendeshi cha AC una muundo usiotumia brashi, unaopunguza vipengele vinavyoweza kuchakaa na mahitaji ya matengenezo ya kawaida. Mota yake ndogo na nyepesi hutoa utendaji thabiti na mzuri, na kuifanya iwe bora kwa shughuli za mara kwa mara na zinazoendelea za ghala.
- Swichi ya Usalama Inayoendeshwa na Miguu: Jukwaa la opereta lina swichi ya usalama. Lori linaweza kufanya kazi tu wakati pedali imezimwa. Ikiwa opereta ataondoka kwenye jukwaa au kuachilia pedali, mfumo hukata kiendeshi ili kuzuia uendeshaji wa ajali.
- Betri ya Kutoa Pembeni kwa Urahisi wa Kubadilisha: Betri ya kutoa pembeni ina mfumo wa roller, unaoruhusu kuondolewa haraka na kubadilishwa kwa kutumia toroli ya betri. Hakuna utengano tata unaohitajika, na kuifanya iwe bora kwa mabadiliko ya haraka ya betri wakati wa shughuli nyingi za zamu nyingi.
- Betri Yenye Uwezo Mkubwa kwa Muda Mrefu wa Kutumika: Betri yenye uwezo mkubwa hutoa muda mrefu wa kufanya kazi unaoendelea na hupunguza muda wa kutofanya kazi unaosababishwa na kuchaji mara kwa mara. Inatoa nguvu thabiti na ya kuaminika wakati wa utunzaji wa nyenzo mara kwa mara na shughuli za mizigo mizito.
- Breki ya Kielektroniki Ili Kuzuia Mwendo Usiotarajiwa: Mfumo wa breki ya sumakuumeme hufunga breki kiotomatiki na kufunga lori wakati operesheni inaposimama au umeme unapokatika. Huweka lori katika hali ya utulivu bila hatua ya ziada, na kupunguza hatari ya mwendo usiotarajiwa kwenye mteremko au wakati umeegeshwa.
VIPIMO

| Mfano | CBD50A | CBD60A | CBD70A | CBD80A | CBD100A | CBD120A | CBD150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanzo cha Umeme (Umeme, Dizeli, Petroli, LPG, Mwongozo) | Umeme | Umeme | Umeme | Umeme | Umeme | Umeme | Umeme | |
| Aina ya Uendeshaji (Mwongozo, Mtembea kwa Miguu, Mpanda farasi, Kichagua Oda) | Mpanda farasi | Mpanda farasi | Mpanda farasi | Mpanda farasi | Mpanda farasi | Mpanda farasi | Mpanda farasi | |
| Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu za Umeme | Uendeshaji wa Nguvu za Umeme | Uendeshaji wa Nguvu za Umeme | Uendeshaji wa Nguvu za Umeme | Uendeshaji wa Nguvu za Umeme | Uendeshaji wa Nguvu za Umeme | Uendeshaji wa Nguvu za Umeme | |
| Uwezo uliokadiriwa | Q(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Kituo cha Mizigo | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gurudumu | Y(mm) | 1785 | 1940 | 1990 | 1990 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Uzito wa Huduma kwa Betri | kilo | 2100 | 2150 | 2380 | 2430 | 2800 | 2800 | <3000 |
| Aina ya Gurudumu | Gurudumu la Polyurethane | Gurudumu la Polyurethane | Gurudumu la Polyurethane | Gurudumu la Polyurethane | Gurudumu la Polyurethane | Gurudumu la Polyurethane | Gurudumu la Polyurethane | |
| Ukubwa wa Gurudumu la Mbele | ∅×w(mm) | Φ80*110 | Φ80*110 | Φ100*120 | Φ140*120 | Ф140*120 | Ф170*110 | Ф170*110 |
| Ukubwa wa Gurudumu la Nyuma | ∅×w(mm) | Φ254*102 | Φ382*142 | Φ382*142 | Φ382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 |
| Ukubwa wa Gurudumu la Kiimarishaji | ∅×w(mm) | Φ150*50 | Φ180*76 | Φ180*76 | Φ180*76 | Ф210*85 | Ф210*85 | Ф210*85 |
| Urefu wa Juu wa Kuinua | Urefu (mm) | 225 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| Urefu wa uma, Umepunguzwa | H1(mm) | 105 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Upana wa Uma kwa Jumla | S1 (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 840 | 800 | 800 |
| Urefu wa jumla | L (mm) | 2215 | 2370 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Upana wa jumla | S (mm) | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Vipimo vya Uma | s/e/l(mm) | 70/215/1200 | 70/215/1200 | 120/270/1200 | 120/270/1200 | 150/280/1200 | 150/340/1200 | 150/340/1200 |
| Upana wa Aisle yenye Pallet ya 1000 × 1200 mm (1000 mm Kuvuka Uma) | Kiwango cha Alama (mm) | 2765 | 2990 | 3050 | 3050 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Umbali wa Mzigo | X (mm) | 980 | 980 | 960 | 960 | 960 | 978 | 978 |
| Kipenyo cha Chini cha Kugeuka | Wa (mm) | 2020 | 2190 | 2250 | 2250 | 2120 | 2122 | 2122 |
| Kasi ya Kusafiri, Isiyo na Mizigo/Iliyojaa | km / h | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Kasi ya Kuinua, Isiyopakiwa/Imeziba | m/s | 0.042/0.04 | 0.050/0.048 | 0.052/0.050 | 0.052/0.048 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 |
| Kupunguza Kasi, Isiyobeba/Imeziba | m/s | 0.35/0.045 | 0.035/0.050 | 0.04/0.055 | 0.04/0.055 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 |
| Uwezo wa Juu wa Kuweka Daraja, Usiobeba/Uzito | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Breki ya Huduma | Sumaku-umeme | Sumaku-umeme | Sumaku-umeme | Sumaku-umeme | Sumaku-umeme | Sumaku-umeme | Sumaku-umeme | |
| Nguvu ya Mota ya Kuendesha | KW | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 |
| Nguvu ya Kuinua ya Mota | KW | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| Aina ya Betri | Asidi ya risasi | Asidi ya risasi | Asidi ya risasi | Asidi ya risasi | Asidi ya risasi | Asidi ya risasi | Asidi ya risasi | |
| Volti/Uwezo wa Betri | V/Ah | 24V300Ah | 48V300Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V300Ah | 48V300Ah |
| Chaja | V/Ah | 24V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah |
| Udhibiti wa Kiendeshi | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Kiwango cha Kelele katika Sikio la Mendeshaji (EN 12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Jedwali lililo hapo juu ni vipimo vya Malori ya Pallet za Umeme yanayosimama pembeni.
Maelezo ya Sehemu
Kiunganishi
Eneo la Udhibiti
Onyesho
Uma
Gurudumu la Usukani
Gurudumu



