PENGANTAR
Truk Palet Elektrik Berdiri Seri CBD-A dirancang untuk penanganan material intensif, menggabungkan kapasitas tugas berat dengan kontrol yang stabil dan responsif. Semua model memiliki platform operasi berdiri dan kemudi elektrik, dengan kapasitas beban terukur mulai dari 5.000 hingga 8.000 kg, memastikan penanganan yang fleksibel bahkan dalam kondisi beban berat. Bodinya yang ringkas dan radius putar minimum 2.020 mm membuatnya sangat cocok untuk area kerja yang terbatas di gudang, pabrik, dan fasilitas logistik. Dilengkapi dengan baterai timbal-asam 24V/48V, sistem penggerak AC, roda poliuretan, dan motor penggerak yang menghasilkan daya hingga 8 kW, seri ini menawarkan kinerja yang kuat, operasi yang stabil, dan daya tahan yang sangat baik. Sistem pengereman elektromagnetik semakin meningkatkan keamanan parkir, membuat penanganan material tugas berat yang sering dilakukan menjadi lebih efisien dan andal.
Konfigurasi
- Kapasitas Muat Tinggi dan Desain Ringkas: Menawarkan kapasitas penanganan beban yang kuat sambil mempertahankan bodi yang ringkas sehingga membutuhkan ruang operasi yang lebih sedikit. Mudah dikendalikan dan bermanuver melalui lorong-lorong sempit di gudang dan pabrik, menggabungkan kinerja tugas berat dengan fleksibilitas operasional.
- Pengontrol Bermerek dengan Berbagai Fungsi Perlindungan: Pengontrol bermerek yang andal mengelola sistem penggerak, pengereman, dan kelistrikan secara terpusat. Berbagai fungsi perlindungan otomatis merespons dengan cepat terhadap kondisi operasi yang tidak normal, meningkatkan stabilitas dan keselamatan secara keseluruhan.
- Sistem Penggerak AC Lengkap dengan Perawatan Rendah: Sistem penggerak AC lengkap ini memiliki desain tanpa sikat (brushless), mengurangi komponen yang rentan aus dan kebutuhan perawatan rutin. Motornya yang ringkas dan ringan memberikan kinerja yang stabil dan efisien, menjadikannya ideal untuk operasi gudang yang sering dan berkelanjutan.
- Sakelar Pengaman yang Dioperasikan dengan Kaki: Platform operator dilengkapi dengan sakelar pengaman. Truk hanya dapat beroperasi saat pedal ditekan. Jika operator meninggalkan platform atau melepaskan pedal, sistem akan memutus aliran listrik untuk mencegah pengoperasian yang tidak disengaja.
- Baterai dengan Sistem Pelepasan Samping untuk Penggantian yang Mudah: Baterai dengan sistem pelepasan samping ini memiliki sistem rol, sehingga dapat dilepas dan diganti dengan cepat menggunakan troli baterai. Tidak diperlukan pembongkaran yang rumit, menjadikannya ideal untuk penggantian baterai yang cepat selama operasi multi-shift yang intensif.
- Baterai Kapasitas Tinggi untuk Waktu Operasi yang Lebih Lama: Baterai berkapasitas tinggi memberikan waktu operasi berkelanjutan yang lebih lama dan mengurangi waktu henti yang disebabkan oleh pengisian daya yang sering. Baterai ini memberikan daya yang konsisten dan andal selama penanganan material yang sering dan operasi beban berat.
- Pengereman Elektromagnetik untuk Mencegah Pergerakan yang Tidak Disengaja: Sistem pengereman elektromagnetik secara otomatis mengerem dan mengunci truk ketika operasi berhenti atau daya terputus. Sistem ini menjaga truk tetap diam dengan aman tanpa tindakan tambahan, mengurangi risiko pergerakan yang tidak disengaja di tanjakan atau saat parkir.
SPESIFIKASI

| Model | CBD50A | CBD60A | CBD70A | CBD80A | CBD100A | CBD120A | CBD150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumber Tenaga (Listrik, Diesel, Bensin, LPG, Manual) | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | Listrik | |
| Jenis Operasi (Manual, Pejalan Kaki, Pengendara, Pemilih Pesanan) | Pengendara | Pengendara | Pengendara | Pengendara | Pengendara | Pengendara | Pengendara | |
| Tipe Kemudi | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik | Kemudi Elektrik Bertenaga Listrik | |
| Kapasitas yang ternilai | Q(kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Pusat beban | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Jarak roda | Y(mm) | 1785 | 1940 | 1990 | 1990 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Berat Servis dengan Baterai | kg | 2100 | 2150 | 2380 | 2430 | <2800 | <2800 | <3000 |
| Tipe Roda | Roda Poliuretan | Roda Poliuretan | Roda Poliuretan | Roda Poliuretan | Roda Poliuretan | Roda Poliuretan | Roda Poliuretan | |
| Ukuran Roda Depan | ∅×w(mm) | Φ80*110 | Φ80*110 | Φ100*120 | Φ140*120 | Ф140*120 | Ф170*110 | Ф170*110 |
| Ukuran Roda Belakang | ∅×w(mm) | Φ254*102 | Φ382*142 | Φ382*142 | Φ382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 | Ф382*142 |
| Ukuran Roda Penstabil | ∅×w(mm) | Φ150*50 | Φ180*76 | Φ180*76 | Φ180*76 | Ф210*85 | Ф210*85 | Ф210*85 |
| Tinggi Angkat Maksimum | Hmm) | 225 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| Tinggi Garpu, Diturunkan | H1(mm) | 105 | 120 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| Lebar Garpu Keseluruhan | S1 (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 840 | 800 | 800 |
| Panjang keseluruhan | L (mm) | 2215 | 2370 | 2450 | 2450 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Lebar keseluruhan | S (mm) | 1090 | 1090 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Dimensi Garpu | s/e/l(mm) | 70/215/1200 | 70/215/1200 | 120/270/1200 | 120/270/1200 | 150/280/1200 | 150/340/1200 | 150/340/1200 |
| Lebar Lorong dengan Palet 1000 × 1200 mm (Jarak Antar Garpu 1000 mm) | Ast (mm) | 2765 | 2990 | 3050 | 3050 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Jarak Beban | X (mm) | 980 | 980 | 960 | 960 | 960 | 978 | 978 |
| Radius Putar Minimum | Wa (mm) | 2020 | 2190 | 2250 | 2250 | 2120 | 2122 | 2122 |
| Kecepatan Perjalanan, Tanpa Muatan/Dengan Muatan | km/jam | 5/4 | 5/4 | 4/3 | 4/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Kecepatan Angkat, Tanpa Muatan/Dengan Muatan | MS | 0.042/0.04 | 0.050/0.048 | 0.052/0.050 | 0.052/0.048 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 | 0.035/0.03 |
| Mengurangi Kecepatan, Tanpa Muatan/Dengan Muatan | MS | 0.35/0.045 | 0.035/0.050 | 0.04/0.055 | 0.04/0.055 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 | 0.035/0.043 |
| Kemampuan Tanjakan Maksimum, Tanpa Muatan/Dengan Muatan | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | 6/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |
| Rem Servis | Elektromagnetik | Elektromagnetik | Elektromagnetik | Elektromagnetik | Elektromagnetik | Elektromagnetik | Elektromagnetik | |
| Daya Motor Penggerak | KW | 3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 |
| Tenaga Motor Pengangkat | KW | 3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 8.6 | 8.6 |
| Jenis Baterai | Asam timbal | Asam timbal | Asam timbal | Asam timbal | Asam timbal | Asam timbal | Asam timbal | |
| Tegangan/Kapasitas Baterai | V/Ah | 24V300Ah | 48V300Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V300Ah | 48V300Ah |
| pengisi daya | V/Ah | 24V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah | 48V/50Ah | 48V/50Ah | 48V/40Ah | 48V/40Ah |
| Kontrol Penggerak | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
| Tingkat Kebisingan di Telinga Operator (EN 12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Di atas adalah tabel spesifikasi untuk Truk Palet Elektrik Berdiri Samping.
Detail Bagian
Konektor
Area Kontrol
Menampilkan
Garpu
Setir mobil
Roda



