معرفی
لیفتراکهای مخصوص زمینهای ناهموار نه تنها ابزارهایی برای عملیات ساختمانی و لجستیکی هستند، بلکه نمادی از کارایی، ایمنی و قابلیت اطمینان نیز میباشند. آنها به اپراتورها این امکان را میدهند که اشیاء سنگین را به صورت خودکار در زمینهای پیچیده جابجا کنند و کارایی کار و ایمنی عملیاتی را بهبود بخشند. لیفتراکهای آفرود دارای ظرفیت بار مجاز 2.5 تا 7 تن، ارتفاع بالابری تا 4 متر، فاصله مرکز بار 500 میلیمتر و ارتفاع دکل 2.2 تا 2.7 متر هستند. آنها عمدتاً در پیکربندیهای مختلف، از جمله فرمان چرخ جلو/عقب، چهار چرخ محرک و چهار چرخ محرک یکپارچه، برای برآورده کردن شرایط کاری مختلف در دسترس هستند.
مزایای
- ظرفیت نامی از ۲.۵ تا ۷ تن، مناسب برای جابجایی مواد سنگین در سایتهای ساختمانی، انبارها و کاربردهای لجستیکی.
- مرکز بار ۵۰۰ میلیمتری و ارتفاع دکل ۲.۲ تا ۲.۷ متر، بلند کردن و حمل بارهای سنگین را به صورت پایدار و قابل اعتماد تضمین میکند.
- با قابلیت فرمانپذیری چرخهای جلو، فرمانپذیری چرخهای عقب، چهار چرخ محرک یا چهار چرخ محرک یکپارچه برای سازگاری با انواع زمینها و شرایط کاری موجود است.
- ارتفاع بالابری تا ۴ متر، همراه با دید عالی و کابین اپراتور ارگونومیک، راحتی و بهرهوری را بهبود میبخشد.
- سیستمهای هیدرولیک تقویتشده و سازههای چنگال، همراه با هشدار اضافه بار و محافظت در برابر واژگونی، ایمنی بیشتری را برای اپراتورها و بارها فراهم میکنند.
مشخصات
| پارامتر | لیفتراک آفرود ۲.۵ تنی با فرمان جلو مدل: CPCD25 |
لیفتراک 2.5 تنی مخصوص زمینهای ناهموار با فرمان عقب مدل: CPCD25 |
لیفتراک آفرود ۳.۵ تنی با فرمان جلو مدل: CPCD35 |
لیفتراک آفرود ۳.۵ تنی با فرمان عقب مدل: CPCD35 |
لیفتراک آفرود ۴ تن با فرمان عقب مدل: CPCD40 |
لیفتراک آفرود ۵ تن با فرمان جلو مدل: CPCD50 |
لیفتراک آفرود ۵ تن با فرمان عقب مدل: CPCD50 |
لیفتراک آفرود ۶ تنی با فرمان عقب مدل: CPCD60 |
لیفتراک آفرود جدید ۳.۵ تنی با فرمان عقب مدل ۲۰۲۵ مدل: CPCD60 |
لیفتراک آفرود ۲.۵ تنی با فرمان عقب مدل: CPCD25 |
لیفتراک آفرود جدید ۳.۵ تنی با فرمان عقب مدل ۲۰۲۵ مدل: CPCD35 |
لیفتراک آفرود جدید ۵ تنی فرمان عقب ۲۰۲۵ مدل: CPCD50 |
لیفتراک آفرود جدید ۷ تنی با فرمان عقب مدل ۲۰۲۵ مدل: CPCD70 |
لیفتراک آفرود چهار چرخ محرک یکپارچه ۳.۵ تنی مدل: CPCD35 |
لیفتراک ۵ تنی ۴×۴ مخصوص زمینهای ناهموار مدل: CPCD50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل | CPCD25 | CPCD25 | CPCD35 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 | CPCD50 | سی پی سی دی ۶۰ | سی پی سی دی ۶۰ | CPCD25 | CPCD35 | CPCD50 | CPCD70 | CPCD35 | CPCD50 |
| بار دارای امتیاز | ۲۵۰۰ کیلوگرم | ۲۵۰۰ کیلوگرم | ۳۵۰۰ کیلوگرم | ۳۵۰۰ کیلوگرم | ۴۰۰۰ کیلوگرم | 5000 کیلوگرم | 5000 کیلوگرم | 6000 کیلوگرم | 6000 کیلوگرم | ۲۵۰۰ کیلوگرم | ۳۵۰۰ کیلوگرم | 5000 کیلوگرم | 7000 کیلوگرم | ۳۵۰۰ کیلوگرم | 5000 کیلوگرم |
| ارتفاع بالابری | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 4000 میلیمتر | 3000 میلیمتر | 3000 میلیمتر |
| عرض مسیر (جلو/عقب) | ۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۵۶۰ میلیمتر | ۱۵۴۰/۱۵۴۰ میلیمتر | ۱۵۴۰ میلیمتر | ۱۸۰۱ میلیمتر | ۱۸۰۱ میلیمتر | ۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰ میلیمتر | ۱۷۰۰ میلیمتر | 1800/1800 | ۱۴۰۰ میلیمتر | ۱۵۰۰ میلیمتر |
| اندازه چنگال | 1220 * 45 * 120 میلیمتر | 1220 * 45 * 120 میلیمتر | 1220 * 45 * 120 میلیمتر | 1220 * 45 * 120 میلیمتر | 1220 * 45 * 120 میلیمتر | 1220 * 50 * 150 میلیمتر | 1220 * 50 * 150 میلیمتر | 1220 * 50 * 150 میلیمتر | 1220 * 50 * 150 میلیمتر | 1220 * 45 * 120 میلیمتر | 1220 * 45 * 120 میلیمتر | 1220 * 50 * 150 میلیمتر | 1520 * 65 * 150 میلیمتر | 1220 * 45 * 120 میلیمتر | ۱۳۷۰ میلیمتر |
| حداکثر سرعت رانندگی (بار کامل / بدون بار) | ۳۰/۳۵ کیلومتر در ساعت | ۳۰/۳۵ کیلومتر در ساعت | ۳۰/۳۵ کیلومتر در ساعت | ۳۰/۳۵ کیلومتر در ساعت | ۳۰/۳۵ کیلومتر در ساعت | ۳۵/۴۰ کیلومتر در ساعت | ۳۵/۴۰ کیلومتر در ساعت | ۳۵/۴۰ کیلومتر در ساعت | ۳۵/۴۰ کیلومتر در ساعت | ۳۰/۳۵ کیلومتر در ساعت | ۳۰/۳۵ کیلومتر در ساعت | ۳۵/۴۰ کیلومتر در ساعت | ۳۵/۴۵ کیلومتر در ساعت | ۲۷/۲۸ کیلومتر در ساعت | ۲۴/۲۸ کیلومتر در ساعت |
| وزن کل | ۴۰۷۰ کیلوگرم | ۴۰۷۰ کیلوگرم | ۴۰۷۰ کیلوگرم | ۴۳۷۰ کیلوگرم | ۴۸۰۰ کیلوگرم | ۵۷۰۰ کیلوگرم | ۵۷۰۰ کیلوگرم | ۷۴۰۰ کیلوگرم | ۷۴۰۰ کیلوگرم | ۳۹۳۰ کیلوگرم | ۵۱۰۰ کیلوگرم | 7000 کیلوگرم | ۹۰۰۰ کیلوگرم | ۴۸۵۰ کیلوگرم | ۵۸۰۰ کیلوگرم |
| نوع تایر | تایر پنوماتیک | تایر پنوماتیک | تایر پنوماتیک | تایر پنوماتیک | تایر پنوماتیک | تایر پنوماتیک | تایر پنوماتیک | لاستیکهای سیمی وکیوم | لاستیکهای سیمی وکیوم | تایر پنوماتیک | تایر پنوماتیک | تایر پنوماتیک | تایر پنوماتیک | تایر نیمه جامد | تایر پنوماتیک |
| قدرت موتور | ۳۶.۶ کیلووات | ۳۶.۶ کیلووات | ۴۲ کیلووات | ۴۲ کیلووات | ۶۵ کیلووات | ۷۸ کیلووات | ۷۸ کیلووات | ۷۶ کیلووات | ۷۶ کیلووات | ۴۲ کیلووات | ۴۲ کیلووات | ۷۸ کیلووات | ۸۵ کیلووات | ۵۸ کیلووات | ۸۱ کیلووات |
جدول مشخصات لیفتراکهای مخصوص زمینهای ناهموار در بالا آمده است.
جزئیات قطعات
موتور
دکل لیفتراک
شلنگ هیدرولیک
کابین اپراتور
تایر
شاسی



