イントロダクション
CBDⅢシリーズの立ち乗り式電動パレットトラックは、強力な積載能力と柔軟な操作性を兼ね備え、定格積載量は2,000kgから5,000kgまで対応します。立ち乗り式設計と電動ステアリングシステムを採用し、最小回転半径はわずか1,670mmで、狭い通路でも容易に操作できます。24V鉛蓄電池、耐久性の高いポリウレタン製ホイール、AC駆動システムを搭載し、最高速度6km/hを実現しながら、重荷重下でも安定した効率的な性能を発揮します。倉庫、物流センター、工場などにおける高頻度の資材搬送に最適です。
構成
- 信頼性の高いブランド製コントローラーシステム:応答性の高いコントローラーにより、スムーズな始動、加速、操舵を実現します。これにより、狭い通路、ラックエリア、積載ゾーンなど、頻繁な発進と停止が必要な場所でも、オペレーターはトラックをより正確に制御できます。
- フルAC駆動システム:カーボンブラシレス設計により、定期点検や交換作業が軽減され、メンテナンスによるダウンタイムを最小限に抑えます。また、コンパクトで軽量な構造のため整備が容易になり、長時間稼働や複数シフト制の用途にも適しています。
- 折りたたみ式スタンディングプラットフォームと安全アーム:長距離移動時には、オペレーターはプラットフォーム上に立つことで、歩行距離と体力的な負担を軽減できます。短距離作業や狭い場所では、プラットフォームを折りたたむことで、トラックの設置面積を小さくすることができます。サイドの安全アームは、コーナリング時、急停止時、および凹凸のある路面を走行する際に、さらなるサポートを提供します。
- 高品質ダンピングスプリング:ダンピングスプリングは、トラックが床の継ぎ目、スロープの入り口、またはわずかに凹凸のある路面を通過する際の振動と衝撃を吸収します。これにより、走行安定性が向上し、長時間立ち乗り作業時の脚や腰の疲労を軽減します。
- 高品質油圧ポンプステーション:安定した昇降動作により、パレットへの出し入れ時にフォークを正確に位置決めすることが容易になります。これは、積載、パレット移送、ドック作業において特に実用的で、繰り返し調整する手間を減らし、ハンドリング効率を向上させます。
- 滑り止め設計:滑り止めプラットフォームは、発進時、制動時、旋回時に確実なグリップを提供し、作業者が安定した立ち姿勢を維持するのに役立ちます。また、軽い粉塵やわずかな表面の湿気がある作業エリアでの足の滑りのリスクを軽減します。
- 人間工学に基づいた多機能コントロールハンドル:加速、ホーン、緊急後退、昇降機能が1つのハンドルに統合されています。ほとんどの荷役作業は片手で行えるため、不要な手の動きを減らし、頻繁な停止、パレットの位置決め、狭い通路での移動時の効率が向上します。
スペック

| パラメータ | CBD20Ⅲ | CBD25Ⅲ | CBD30Ⅲ | CBD40Ⅲ | CBD50Ⅲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワー | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | |
| 操作タイプ | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン | スタンドオン | |
| ステアリングモード | 電動ステアリング | 電動ステアリング | 電動ステアリング | 電動ステアリング | 電動ステアリング | |
| 負荷容量 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| ロードセンター | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ホイールベース | Y(mm) | 1380 | 1380 | 1380 | 1495 | 1455 |
| 自重 バッテリー付き | kg | 710 | 730 | 750 | 800 | 1020 |
| ホイールタイプ | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | |
| 前輪 | ∅×w(mm) | Φ80*80 | Φ80*80 | Φ80*80 | Φ80*80 | Φ80*110 |
| 後輪 | ∅×w(mm) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ254*102 |
| バランスホイール | ∅×w(mm) | Φ125*50 | Φ125*50 | Φ125*50 | Φ125*50 | Φ150*50 |
| 最大リフト高さ | ふーむ) | 205 | 205 | 205 | 210 | 225 |
| フォークを下げた後のフォーク面の高さ | H1(mm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 105 |
| フォーク外幅 | S1(mm) | 685/540 | 685/540 | 685/540 | 685 | 720 |
| 車両本体の長さ(ペダル折りたたみ時/展開時) | L(mm) | 1825/2240 | 1825/2240 | 1825/2240 | 1950/2365 | 1950/2365 |
| 車両ボディ幅 | S(mm) | 760 | 760 | 760 | 850 | 850 |
| フォークサイズ | s/e/l(mm) | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 60/180/1200 | 70/215/1200 |
| 通路幅、パレット1000×1200(フォークに1000を載せる)(ペダル折りたたみ/展開) | 面積(mm) | 2420/2820 | 2420/2820 | 2420/2820 | 2520/2925 | 2520/2920 |
| 荷重距離(駆動軸中心からフォークまで) | X(mm) | 975 | 975 | 975 | 1015 | 1015 |
| 最小旋回半径(ペダル折りたたみ時/展開時) | Wa(mm) | 1670/2070 | 1670/2070 | 1670/2070 | 1785 | 1785/2185 |
| 走行速度、空車時/積載時 | km/h | 6/5.5 | 6/5.5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 |
| 持ち上げ速度、無負荷時/負荷時 | MS | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.045/0.043 | 0.042/0.04 |
| 速度を落とす、空車時/積載時 | MS | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.048 | 0.35/0.045 |
| 最大登坂能力(空車時/積載時) | % | 10/8 | 10/8 | 10/6 | 10/6 | 8/5 |
| サービスブレーキ | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | |
| 駆動モーター | キロワット | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| リフトモーター | キロワット | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 3 |
| 電池のタイプ | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | |
| バッテリー電圧/公称容量 | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V280Ah | 24V300Ah |
| チャージャー | V/Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/40Ah | 24V/40Ah |
| 駆動制御の種類 | AC | AC | AC | AC | AC | |
| EN12053規格に基づく運転席耳元での騒音レベル | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
部品詳細
手すり
フォーク
コントロールハンドル
警告灯
ペダル



