Pengenalan
Forklift elektrik adalah peralatan pengendalian bahan yang menggunakan bateri sebagai sumber kuasa untuk menggerakkan motor penggerak dan motor sistem hidraulik untuk mewujudkan operasi bergerak dan memuat. Anda juga dapat memahaminya menggunakan bekalan kuasa DC (bateri) untuk membawa dan memuat barang. Berbanding dengan forklift jenis diesel, forklift elektrik mempunyai kelebihan tanpa pencemaran, operasi mudah, tidak ada bunyi bising, penjimatan tenaga dan kecekapan tinggi kerana pengoperasiannya yang mudah dan kawalan. Dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan keperluan perlindungan alam sekitar dan penjimatan tenaga, forklift elektrik berkembang pesat. Jualan pasaran meningkat dari tahun ke tahun. Terutama di pelabuhan, penyimpanan, makanan, dan tekstil dan industri lain, forklift elektrik secara beransur-ansur menggantikan forklift diesel.
ciri-ciri
- Kawalan pintar: Tiga mod operasi, arahan kod kesalahan
- Ketinggian tempat duduk dan stereng boleh disesuaikan, Tayar pepejal, stereng silinder hidraulik
- Motor tanpa berus magnet tetap voltan tinggi, lebih menjimatkan tenaga dan bebas penyelenggaraan
- Pengecas pintar, palam kalis air elektrik
parameter teknikal
ciri-ciri | 1.1 | Model | CPD-15K | CPD-20K | CPD-25 | CPD-30 | CPD-35 | ||
1.2 | Bentuk kuasa | Bateri asid plumbum | Bateri asid plumbum | Bateri asid plumbum | Bateri asid plumbum | Bateri asid plumbum | |||
1.3 | Jenis operasi | Menunggang pada | Menunggang pada | Menunggang pada | Menunggang pada | Menunggang pada | |||
1.4 | Beban | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
1.5 | Jarak pusat beban | c | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | Gantung depan | x | mm | 410 | 410 | 410 | 488 | 488 | |
1.7 | Wheelbase | y | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | |
Dimensi | 2.1 | Sudut bingkai ke hadapan / ke belakang | αβ | ° | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
2.2 | Pelepasan tanah minimum | m2 | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
2.3 | Tinggi mengangkat maksimum standard | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.4 | Saiz kenderaan L / W | L2 * b2 | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2300*1100 | 2580*1225 | 2580*1225 | |
2.5 | Pengangkat tiang / Tinggi tertutup | h4 / h1 | mm | 3935/1995 | 3935/1995 | 2100 | 2100 | 2100 | |
2.6 | Saiz garpu L / WT | l * e * s | mm | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 100 × 35 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 45 | |
2.7 | Jejari putaran minimum | Wa | mm | 1930 | 1930 | 2030 | 2180 | 2180 | |
2.8 | Ketinggian angkat percuma | h2 | mm | 125 | 125 | 135 | 135 | 135 | |
2.9 | Ketinggian bingkai keselamatan | h6 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
Berat | 3.1 | Berat (termasuk bateri) | kg | 2800 | 3100 | 4050 | 4950 | 5250 | |
3.2 | Beban gandar (beban penuh) gandar depan / gandar belakang | kg | 3855/445 | 4575/525 | 5895/655 | 7552.5/397.5 | 7875/875 | ||
3.3 | Beban gandar (tanpa beban) gandar depan / gandar belakang | kg | 1100/1700 | 1300/1800 | 1620/2430 | 1980/2970 | 2100/3150 | ||
Tayar | 4.1 | Jenis tayar (depan / belakang) | Getah pepejal / Melambung | Getah pepejal / Melambung | Getah pepejal | Getah pepejal | Getah pepejal | ||
4.2 | Saiz roda depan | 6.50-10 | 6.50-10 | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | |||
4.3 | Saiz roda belakang (padat) | 16X6-8 | 16X6-8 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | 18 × 7-8 | |||
4.4 | Trek roda depan | b10 | mm | 890 | 890 | 980 | 980 | 980 | |
4.5 | Trek roda belakang | b11 | mm | 920 | 920 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Unit kuasa dan kawalan | 5.1 | Kuasa motor pemacu yang dinilai | kw | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | |
5.2 | Nilai kuasa mengangkat motor | kw | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | ||
5.3 | Saiz bateri | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 970/660/430 | 1028/700/970 | 1028/700/970 | ||
5.4 | Voltan bateri | V / ah | 60/230 | 60/230 | 48/600 | 80/500 | 80/500 | ||
5.5 | Pengawal | AC | AC | AC | AC | AC | |||
5.6 | Tekanan kerja | mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Parameter prestasi | 6.1 | Kelajuan memandu (sarat / tanpa pemandu) | km / j | 10/11 | 10/11 | 13.5/15 | 14.5/15 | 14.5/15 | |
6.2 | Kelajuan mengangkat (beban penuh / tanpa beban) | mm / s | 230/350 | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
6.3 | Menurunkan kelajuan (beban penuh / tanpa beban) | mm / s | 550/300 | 550/300 | 550/300 | 550/300 | 550/300 | ||
6.4 | Keupayaan gred maksimum | ° | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
6.5 | Jenis brek servis | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | Hidraulik | |||
6.6 | Jenis brek tempat letak kereta | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | Mekanikal | |||
Lain-lain | 7.1 | Jenis kawalan pemacu | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
7.2 | Jenis stereng | Pemandu hidraulik | Pemandu hidraulik | Pemandu hidraulik | Pemandu hidraulik | Pemandu hidraulik | |||
7.3 | Tahap kebisingan | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
7.4 | Tahap kalis air | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
BAHAGIAN MENUNJUKKAN

Bateri - Menggunakan bateri terkenal domestik, penggunaan tenaga lebih rendah, masa bekerja lebih lama, dan kestabilan lebih kuat. Kualiti yang boleh dipercayai, selamat dan terjamin.

Controller - Dilengkapi dengan pengawal jenama lini pertama domestik, sangat meningkatkan kebolehpercayaan dan hayat perkhidmatan forklift

Tayar - Keseluruhan kenderaan dilengkapi dengan tayar padat sebagai standard, yang mempunyai daya dukung yang lebih kuat dan kestabilan serta keselesaan yang lebih baik.

Overhead guard - Pengawal atap berkekuatan tinggi, dikimpal dan dibentuk dalam satu masa, sepenuhnya sesuai dengan standard nasional

Papan pemuka pelbagai fungsi - Permulaan dan berhenti satu kekunci, paparan kuasa, paparan kerosakan dan fungsi lain.

Rangka - Penggunaan keluli khas berkekuatan tinggi untuk bingkai, dari pemilihan bahan hingga pembentukan kimpalan, memenuhi sepenuhnya keperluan peralatan khas

Tempat Duduk - Tempat duduk yang selesa ergonomik dapat mengurangkan keletihan pemandu dengan berkesan dan meningkatkan kecekapan kerja