简介
越野叉车不仅是建筑和物流作业的工具,更是高效、安全和可靠的象征。它们使操作人员能够在复杂地形中自主移动重物,从而提高工作效率和作业安全性。越野叉车的额定载荷为2.5至7吨,最大提升高度为4米,载荷中心距为500毫米,门架高度为2.2至2.7米。它们主要提供多种配置,包括前/后轮转向、四轮驱动和集成式四轮驱动,以满足不同的工作条件。
优势
- 额定容量为 2.5 至 7 吨,适用于建筑工地、仓库和物流应用中的重型物料搬运。
- 500 毫米载荷中心和 2.2-2.7 米桅杆高度确保重物稳定可靠地提升和运输。
- 提供前轮转向、后轮转向、四轮驱动或集成式四轮驱动配置,以应对各种地形和工作条件。
- 高达 4 米的提升高度,加上良好的视野和符合人体工程学的操作室,提高了舒适性和生产效率。
- 加强型液压系统和货叉结构,以及过载警告和防倾倒保护,为操作人员和货物提供了更高的安全性。
规格
| 参数 | 2.5吨前转向越野叉车 型号:CPCD25 |
2.5吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD25 |
3.5吨前转向越野叉车 型号:CPCD35 |
3.5吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD35 |
4吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD40 |
5吨前转向越野叉车 型号:CPCD50 |
5吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD50 |
6吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD60 |
2025年新款3.5吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD60 |
2.5吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD25 |
2025年新款3.5吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD35 |
2025年新款5吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD50 |
2025年新款7吨后轮转向越野叉车 型号:CPCD70 |
3.5吨一体式四轮驱动越野叉车 型号:CPCD35 |
5吨4×4越野叉车 型号:CPCD50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | CPCD25 | CPCD25 | CPCD35 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD50 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD60 | CPCD25 | CPCD35 | CPCD50 | CPCD70 | CPCD35 | CPCD50 |
| 额定负载 | 2500公斤 | 2500公斤 | 3500公斤 | 3500公斤 | 4000公斤 | 5000公斤 | 5000公斤 | 6000公斤 | 6000公斤 | 2500公斤 | 3500公斤 | 5000公斤 | 7000公斤 | 3500公斤 | 5000公斤 |
| 提升高度 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 | 4000毫米 | 3000毫米 | 3000毫米 |
| 轮距(前/后) | 1500毫米 | 1500毫米 | 1500毫米 | 1500毫米 | 1560毫米 | 1540/1540毫米 | 1540毫米 | 1801毫米 | 1801毫米 | 1500毫米 | 1500毫米 | 1700毫米 | 1800/1800 | 1400毫米 | 1500毫米 |
| 叉子尺寸 | 1220*45*120毫米 | 1220*45*120毫米 | 1220*45*120毫米 | 1220*45*120毫米 | 1220*45*120毫米 | 1220*50*150毫米 | 1220*50*150毫米 | 1220*50*150毫米 | 1220*50*150毫米 | 1220*45*120毫米 | 1220*45*120毫米 | 1220*50*150毫米 | 1520*65*150毫米 | 1220*45*120毫米 | 1370毫米 |
| 最大行驶速度(满载/空载) | 30/35公里/小时 | 30/35公里/小时 | 30/35公里/小时 | 30/35公里/小时 | 30/35公里/小时 | 35/40公里/小时 | 35/40公里/小时 | 35/40公里/小时 | 35/40公里/小时 | 30/35公里/小时 | 30/35公里/小时 | 35/40公里/小时 | 35/45公里/小时 | 27/28公里/小时 | 24/28公里/小时 |
| 总重量 | 4070公斤 | 4070公斤 | 4070公斤 | 4370公斤 | 4800公斤 | 5700公斤 | 5700公斤 | 7400公斤 | 7400公斤 | 3930公斤 | 5100公斤 | 7000公斤 | 9000公斤 | 4850公斤 | 5800公斤 |
| 轮胎类型 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 真空钢丝轮胎 | 真空钢丝轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 充气轮胎 | 半实心轮胎 | 充气轮胎 |
| 发动机功率 | 36.6千瓦 | 36.6千瓦 | 42千瓦 | 42千瓦 | 65千瓦 | 78千瓦 | 78千瓦 | 76千瓦 | 76千瓦 | 42千瓦 | 42千瓦 | 78千瓦 | 85千瓦 | 58千瓦 | 81千瓦 |
以上是越野叉车的规格表。
零件详情
引擎
叉车门架
液压软管
操作员舱
胎
机壳



