توضیحات محصول
بالابرهای قیچی زمینی ناهموار DFlift ظرفیت های بالاتر و سیستم عامل های بزرگتری را برای سخت ترین سایت های ساخت و ساز ارائه می دهند. چهار چرخ محرک ، محورهای نوسانی و ماشین های برقی هیدرولیکی ثبات بالاتری را در سخت ترین سطوح ناهموار فراهم می کنند.
پیکربندی استاندارد
- کنترل های متناسب
- دروازه خود قفل شده در سیستم عامل
- 4WD
- 4WS
- مبردهای هیدرولیکی خود تراز شونده
- سیستم ترمز اتوماتیک
- شیر نگهدارنده سیلندر
- سیستم تشخیصی پردازنده
- سنسور شیب با زنگ هشدار
- هشدار حرکت
- سیستم کاهش اضطراری
- دکمه توقف اضطراری
- شیپور
- زمان سنج
- براکت های ایمنی
- چراغ چشمک زن
- محافظ های تاشو
- محافظت خودکار از چاله
- عرشه تک اتوماتیک
مزایای
- سکوی کاری بزرگتر با عرشه های دوتایی بهره وری بالایی را ارائه می دهد.
- موتور دیزلی قدرتمند Deutz / Kubota ، محورهای نوسانی و چهار چرخ محرک عملکرد بهتری را در اکثر سایت های شلوغ زمین فراهم می کند.
- ویژگی های استاندارد با یک دکمه مسطح کننده خودکار سطح ، سیستم بیش از حد ، زنگ حرکت ، به اپراتور کمک می کند تا کار را خیلی راحت تر انجام دهد.
- سینی موتور را برای دسترسی آسان بیرون بیاورید
پارامتر

جدول پارامترها
| مدل ها | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر ارتفاع کار | 11.7 متر | 13.9 متر | 12 متر | 15 متر | 17.9 متر |
| آ سکوی ارتفاع بلند | 9.7 متر | 11.9 متر | 10 متر | 13 متر | 15.9 متر |
| ب پلت فرم قد بلند | 1.41 متر | 1.56 متر | 1.58 متر | 1.83 متر | 2.08 متر |
| ج طول سکو | 2.79 متر | 2.79 متر | 3.98 متر | 3.98 متر | 3.98 متر |
| د عرض بستر | 1.6 متر | 1.6 متر | 1.83 متر | 1.83 متر | 1.83 متر |
| E طول کلی | 3.12 متر | 3.12 متر | 4.9 متر | 4.9 متر | 4.9 متر |
| F عرض کلی | 1.79 متر | 1.79 متر | 2.3 متر | 2.3 متر | 2.3 متر |
| G به طور کلی ارتفاع از ریل بالا | 2.55 متر | 2.7 متر | 2.74 متر | 2.96 متر | 3.18 متر |
| به طور کلی ارتفاع از ریل پایین است | 1.89 متر | 2.04 متر | 2.06 متر | 2.28 متر | 2.5 متر |
| عرشه فرمت | 1.52 متر | 1.52 متر | 1.45 / 1.14 متر | 1.45 / 1.14 متر | 1.45 / 1.14 متر |
| فاصله دو محور | 2.29 متر | 2.29 متر | 2.85 متر | 2.85 متر | 2.85 متر |
| مرکز ترخیص زمین | 0.23 متر | 0.23 متر | 0.23 متر | 0.23 متر | 0.23 متر |
| بهره وری | |||||
| اشغال حداکثر سیستم عامل (داخل / خارج) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
| ظرفیت بستر های نرم افزاری | 454 کیلوگرم | 365 کیلوگرم | 1100 کیلوگرم | 910 کیلوگرم | 680 کیلوگرم |
| ظرفیت - برنامه افزودنی بستر های نرم افزاری | 140 کیلوگرم | 140 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم | 230 کیلوگرم |
| سرعت سفر (ذخیره شده / بزرگ شده) | 6 / 0.5 کیلومتر در ساعت | 6.1 / 1.1 کیلومتر در ساعت | |||
| ارتفاع درایو | تمام قد | 10 متر | 8،5 متر | 8.5 متر | |
| ناتوانی در گام | 35% | 40% | |||
| تبدیل شعاع به خارج | 4.75 متر | 4.75 متر | 5.33 متر | 5.33 متر | 5.33 متر |
| بالا بردن / کاهش سرعت | 39 / 46s | 61 / 55S | 45 / 45s | 55 / 55S | 55 / 55S |
| ترمز | ترمز چرخ عقب | ترمز چهار چرخ | |||
| حالت رانندگی | 4X2 برقی دیزل 4X4 | 4X4 | |||
| نوع لاستیک | بدون علامت گذاری پر از فوم | جامد | |||
| اندازه لاستیک | 663x283 میلی متر | 663X283 میلی متر | 835x290 میلی متر | 835X290 میلی متر | 835X290 میلی متر |
| تولید کننده | |||||
| منبع نیرو | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw / 24،8 اسب بخار |
Deutz D2.9L436.4kw / 48.8 اسب بخار | |||
| ظرفیت مخزن سوخت | - / 53L | 110 لیتر | 110 لیتر | 110 لیتر | |
| سیستم هیدرولیک | |||||
| ظرفیت روغن هیدرولیک | 70 لیتر | 70 لیتر | 140 لیتر | 140 لیتر | 140 لیتر |
| وزن | |||||
| وزن (Outriggers / بدون Outriggers) | 3950 کیلوگرم / 4410 کیلوگرم | 5100 کیلوگرم / 5560 کیلوگرم | 6880 کیلوگرم / 6980 کیلوگرم | 7360 کیلوگرم / 7460 کیلوگرم | 8100 کیلوگرم / 8200 کیلوگرم |
جزئیات قطعات
ظروف اتوماتیک
باتری
کنترل کننده
موتور دیزل
ایستگاه پمپ
سطح روح



