OPIS PRODUKTU
Podnośniki nożycowe DFlift do pracy w trudnym terenie zapewniają większy udźwig i większe platformy dla najbardziej wymagających placów budowy. Napęd na cztery koła, osie wahliwe i wysięgniki hydrauliczne zapewniają doskonałą stabilność na najbardziej wymagających, nierównych powierzchniach.
Standardowa konfiguracja
- Sterowniki proporcjonalne
- Samozamykająca się brama na platformie
- 4WD
- 4WS
- Samopoziomujące się hydrauliczne wsporniki
- Automatyczny układ hamulcowy
- Zawór podtrzymujący butlę
- Pokładowy system diagnostyczny
- Czujnik nachylenia z alarmem
- Wszystkie alarmy ruchu
- System opuszczania awaryjnego
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Róg
- Licznik godzin
- Wsporniki bezpieczeństwa
- Migająca latarnia
- Składane poręcze ochronne
- Automatyczna ochrona przed wybojami
- Automatyczny, pojedynczy pokład wysuwany
Zalety
- Większa platforma robocza z podwójnie wysuwanymi pokładami zapewnia dużą wydajność.
- Mocny silnik wysokoprężny Deutz / Kubota, osie wahliwe i napęd na cztery koła zapewniają lepsze osiągi na większości placów budowy w trudnym terenie.
- Standardowe funkcje, takie jak automatyczne poziomowanie wysięgników za pomocą jednego przycisku, system przeciążeniowy, alarm ruchu, pomagają operatorowi wykonać pracę w znacznie łatwiejszy sposób.
- Wysuwana taca silnika dla łatwego dostępu
Parametr

Tabela parametrów
| MODELE | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
|---|---|---|---|---|---|
| Wysokość robocza Max. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
| A Podwyższona wysokość platformy | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
| B Wysokość platformy - bez obciążenia | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
| C Długość platformy | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
| D Szerokość platformy | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
| E Długość całkowita | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| F Szerokość całkowita | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
| G Wysokość całkowita - szyny do góry | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
| Wysokość całkowita - szyny w dół | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
| Pokład wysuwany | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
| H Rozstaw osi | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
| Prześwit - środek | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
| PRODUKTYWNOŚĆ | |||||
| Osoby przebywające na peronie Maks. (wejście/wyjście) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
| Pojemność platformy | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
| Pojemność platformy - rozszerzenie | 140 kg | 140 kg | 230kg | 230kg | 230kg |
| Prędkość jazdy (złożona/ podniesiona) | 6/0,5 km/h | 6,1/1,1 km/h | |||
| Wysokość napędu | Wysokość pełna | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
| Niezdolność do pracy-Stowed | 35% | 40% | |||
| Promień skrętu - zewnętrzny | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
| Prędkość podnoszenia/obniżania | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
| Hamulce | Hamulec tylny | Hamulec na cztery koła | |||
| Tryb jazdy | Elektryczny 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
| Typ opon | Wypełnione pianką, nie pozostawiające śladów | Solid | |||
| Rozmiar opon | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
| PROWER | |||||
| Źródło zasilania | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
| Pojemność zbiornika paliwa | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
| UKŁAD HYDRAULICZNY | |||||
| Pojemność oleju hydraulicznego | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
| WAGA | |||||
| Waga (bez wysięgników/bez wysięgników) | 3950kg / 4410kg | 5100kg/ 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE CZĘŚCI
Automatyczne wsporniki
Bateria
Kontroler
Silnik wysokoprężny
Stacja pomp
Poziomica



