Wstęp
Elektryczny wózek widłowy to urządzenie do transportu materiałów, które wykorzystuje baterie jako źródło zasilania do napędzania silnika napędowego i silnika systemu hydraulicznego w celu realizacji operacji przenoszenia i ładowania. W porównaniu z wózkiem widłowym typu diesel, elektryczny wózek widłowy posiada zalety braku zanieczyszczeń, łatwej obsługi, braku hałasu, oszczędności energii i wysokiej wydajności dzięki prostej obsłudze i kontroli. Z rozwojem gospodarki i poprawy ochrony środowiska i wymagań oszczędności energii, elektryczne wózki widłowe rozwijają się szybko. Sprzedaż rynkowa rośnie z roku na rok. Szczególnie w portach, magazynach, przemyśle spożywczym, tekstylnym i innych, elektryczne wózki widłowe stopniowo zastępują wózki widłowe z silnikiem diesla.
Cechy
- Inteligentna kontrola: Trzy tryby pracy, wyświetlanie kodu błędu
- Regulacja wysokości fotela i kierownicy, opona pełna, hydrauliczny siłownik układu kierowniczego
- Wysokonapięciowy silnik bezszczotkowy z magnesem trwałym, bardziej energooszczędny i bezobsługowy
- Inteligentna ładowarka, elektryczna wodoodporna wtyczka
Parametry techniczne
| Parametry wózka widłowego z przeciwwagą DFLIFT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funkcja | 1.1 | Pochodzenie | Chiny | Chiny | Chiny | Chiny | ||
| 1.2 | Marka | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
| 1.3 | Model | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
| 1.4 | Typ mocy | Kwasowo-ołowiowy/litowy | Kwasowo-ołowiowy/litowy | Kwasowo-ołowiowy/litowy | Kwasowo-ołowiowy/litowy | |||
| 1.5 | Typ operacji | Siedzący | Siedzący | Siedzący | Siedzący | |||
| 1.6 | Pojemność | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
| 1.7 | Centrum Obciążeniowe | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1.8 | Przedni zwis | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
| 1.9 | Rozstaw osi | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
| Wymiar | 2.1 | Anioł pochylenia masztu | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
| 2.2 | Prześwit | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| 2.3 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 2.4 | Wymiary całkowite dł./szer. | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
| 2.5 | Wysokość całkowita | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
| 2.6 | Wymiary wideł Dł./szer./gł. | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | ||
| 2.7 | Promień skrętu | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
| 2.8 | Wysokość podnoszenia swobodnego | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| 2.9 | Wysokość osłony nad głową | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Waga | 3.1 | Masa własna (z baterią) | kg | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
| 3.2 | Waga baterii | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Opona | 4.1 | Typ koła (przód/tył) | Opona pneumatyczna/pełna | Opona pneumatyczna/pełna | Opona pneumatyczna/pełna | Opona pneumatyczna/pełna | ||
| 4.2 | Wymiary koła (przód) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
| 4.3 | Wymiary kół (tył) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
| 4.4 | Rozstaw osi (przód) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
| 4.5 | Rozstaw osi (tył) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
| NAPĘDOWY &KONTROLA |
5.1 | Silnik napędowy | kw(60min) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
| 5.2 | Silnik podnoszący | kw(15min) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
| 5.3 | Wymiar baterii | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
| 5.4 | Napięcie/pojemność akumulatora | V/ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
| 5.5 | Kontroler | DC | DC | AC | AC | |||
| 5.6 | Ciśnienie robocze | MPa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Wydajność | 6.1 | Prędkość jazdy (załadowanie/rozładowanie) | km/h | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
| 6.2 | Prędkość podnoszenia (załadunek/rozładunek) | mm/s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
| 6.3 | Prędkość opuszczania (załadunek/rozładunek) | mm/s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
| 6.4 | Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
| 6.5 | Hamulec roboczy | Hydraulika | Hydraulika | Hydraulika | Hydraulika | |||
| 6.6 | Hamulec postojowy | Mechaniczna | Mechaniczna | Mechaniczna | Mechaniczna | |||
| Inny | 7.1 | Typ jazdy | Electric | Electric | Electric | Electric | ||
| 7.2 | Typ układu kierowniczego | Hydraulika | Hydraulika | Hydraulika | Hydraulika | |||
| 7.3 | Poziom hałasu | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
| 7.4 | Klasa wodoszczelności | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
WYSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Bateria - Korzystanie z krajowych znanych baterii, zużycie energii jest niższe, czas pracy jest dłuższy, a stabilność jest silniejsza. Niezawodna jakość, bezpieczne i pewne.
Kontroler - Wyposażony w krajowe kontrolery pierwszej linii marki, znacznie poprawiając niezawodność i żywotność wózka widłowego
Opony - Cały pojazd jest standardowo wyposażony w pełne opony, które mają większą nośność oraz poprawiają stabilność i komfort jazdy.
Osłona górna - wysokowytrzymała osłona dachowa, spawana i formowana za jednym razem, w pełni zgodna z normami krajowymi
Wielofunkcyjna deska rozdzielcza - Zintegrowany start i stop jednym przyciskiem, wyświetlanie mocy, wyświetlanie usterek i inne funkcje.
Rama - Zastosowanie wysokowytrzymałej stali specjalnej do budowy ramy, od wyboru materiału do formowania spawów, w pełni spełnia wymagania wyposażenia specjalnego.
Siedzisko - ergonomiczne, wygodne siedzisko może skutecznie zmniejszyć zmęczenie kierowcy i poprawić wydajność pracy



