PRODUKTBESKRIVELSE
DFlift saksheiser i grovt terreng gir høyere kapasitet og større plattformer for de tøffeste byggeplasser. Firehjulsdrift, oscillerende aksler og hydrauliske støtteben gir overlegen stabilitet på de tøffeste ujevne underlagene.
Standard konfigurasjon
- Proporsjonal kontroll
- Selvlåsende port på plattform
- 4-hjulsdrift
- 4WS
- Selvnivellerende hydrauliske støtteben
- Automatisk bremsesystem
- Sylinderventil
- Innebygd diagnosesystem
- Vippesensor med alarm
- All bevegelsesalarm
- Nødsenkesystem
- Nødstopp-knapp
- Horn
- Time meter
- Sikkerhetsbraketter
- Blinkende fyrtårn
- Sammenleggbare rekkverk
- Automatisk hullbeskyttelse
- Automatisk enkelt utrullende dekk
Fordeler
- Større arbeidsplattform med doble forlengelsesdekk gir god produktivitet.
- Deutz / Kubota kraftig dieselmotor, oscillerende aksler og firehjulsdrift gir bedre ytelse på de fleste vanskelige terrengoppgaver.
- Standardfunksjoner med en knapp automatisk nivellering av støtteben, overbelastningssystem, bevegelsesalarm, hjelper operatøren til å fullføre jobben på en mye tryggere måte.
- Trekk ut motorbrettet for enkel tilgang
Parameter

Parametertabell
| MODELLER | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeidshøyde Maks. | 11,7m | 13,9m | 12m | 15m | 17,9m |
| EN Plattform høydehevet | 9,7m | 11,9m | 10m | 13m | 15,9m |
| B Plattform høydeoppbevart | 1,41m | 1,56m | 1,58m | 1,83m | 2,08m |
| C Plattformlengde | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
| D Plattformbredde | 1,6m | 1,6m | 1,83 m | 1,83m | 1,83m |
| E Total lengde | 3.12m | 3.12m | 4,9m | 4,9m | 4,9m |
| F Total bredde | 1,79 meter | 1,79 meter | 2,3m | 2,3m | 2,3 m |
| G Samlet høyde-skinner opp | 2,55m | 2,7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
| Samlet høyde-skinner ned | 1,89m | 2,04m | 2,06m | 2.28m | 2,5 meter |
| Forlengelsesdekk | 1,52m | 1,52m | 1,45 / 1,14m | 1,45 / 1,14m | 1,45 / 1,14m |
| H Akselavstand | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
| Ground Clearance-Center | 0,23m | 0,23m | 0,23m | 0,23m | 0,23m |
| PRODUKTIVITET | |||||
| Personer på plattformen Maks. (inn / ut) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
| Plattformkapasitet | 454kg | 365 kg | 1100 kg | 910 kg | 680 kg |
| Plattformkapasitet-utvidelse | 140 kg | 140 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg |
| Reisehastighet (oppbevart / hevet) | 6 / 0,5 km / t | 6,1 / 1,1 km / t | |||
| Kjør høyde | Full høyde | 10m | 8,5m | 8,5 m | |
| Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
| Snu radius utenfor | 4.75m | 4.75m | 5,33m | 5,33m | 5,33m |
| Hev / senk hastighet | 39 / 46s | 61 / 55S | 45 / 45s | 55 / 55S | 55 / 55S |
| Bremser | Bakhjulsbrems | Firehjulsbrems | |||
| Kjøremodus | Elektrisk 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
| Dekk Type | Skumfylt Ikke-merking | Fast | |||
| Dekkstørrelse | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
| PROWER | |||||
| Strømkilde | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw / 24,8 hk |
Deutz D2.9L436.4kw / 48.8hk | |||
| Bensintank kapasitet | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
| HYDRAULISK SYSTEM | |||||
| Hydraulikkoljekapasitet | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
| VEKT | |||||
| Vekt (støtteben / uten støtteben) | 3950kg / 4410kg | 5100 kg / 5560 kg | 6880kg / 6980kg | 7360kg / 7460kg | 8100 kg / 8200 kg |
DELER DETALJER
Automatiske støtteben
Batteri
Kontroller
Dieselmotor
Pumpestasjon
Vaterpass



