はじめに
電動フォークリフトは、バッテリーを動力源として駆動モーターや油圧システムのモーターを駆動し、移動や積載を実現する物流機器です。ディーゼル式フォークリフトと比較して、電気式フォークリフトには、無公害、簡単な操作、騒音なし、省エネ、簡単な操作と制御による高効率という利点があります。経済の発展、環境保護や省エネの要求の向上に伴い、電動フォークリフトは急速に発展しています。市場の売上は年々増加しています。特に港湾、倉庫、食品、繊維などの業界では、ディーゼル式フォークリフトに代わって電動式フォークリフトが徐々に普及しています。
特徴
- インテリジェントコントロール。3つの動作モード、故障コードプロンプト
- シート・ステアリングの高さ調整機能、ソリッドタイヤ、油圧シリンダー式ステアリング
- 高電圧永久磁石ブラシレスモーターで、より省エネ、メンテナンスフリーを実現
- スマートチャージャー、電気的防水プラグ
技術パラメーター
| DFLIFT 電動カウンターバランスフォークリフトパラメータ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 1.1 | 起源 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | ||
| 1.2 | ブランド | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
| 1.3 | モデル | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
| 1.4 | パワータイプ | 鉛蓄電池/リチウム | 鉛蓄電池/リチウム | 鉛蓄電池/リチウム | 鉛蓄電池/リチウム | |||
| 1.5 | 操作タイプ | 着席 | 着席 | 着席 | 着席 | |||
| 1.6 | 容量 | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
| 1.7 | ロードセンター | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1.8 | フロントオーバーハング | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
| 1.9 | ホイールベース | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
| 次元 | 2.1 | マストの傾斜角度 | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
| 2.2 | 地上高 | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| 2.3 | 吊り上げ高さ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 2.4 | 全体寸法 L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
| 2.5 | 全体の高さ | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
| 2.6 | フォーク寸法 L/W/T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | ||
| 2.7 | 旋回半径 | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
| 2.8 | フリーリフト高さ | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| 2.9 | オーバーヘッドガードの高さ | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 重量 | 3.1 | 自重(バッテリー含む) | kg | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
| 3.2 | バッテリー重量 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| タイヤ | 4.1 | ホイールタイプ(前/後) | 空気入り/ソリッドタイヤ | 空気入り/ソリッドタイヤ | 空気入り/ソリッドタイヤ | 空気入り/ソリッドタイヤ | ||
| 4.2 | ホイール寸法(フロント) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
| 4.3 | ホイール寸法(リア) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
| 4.4 | ホイールベース(フロント) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
| 4.5 | ホイールベース(リア) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
| 運転 &コントロール |
5.1 | 駆動モーター | kw(60分) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
| 5.2 | リフティングモーター | kw(15分) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
| 5.3 | 電池寸法 | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
| 5.4 | バッテリー電圧/容量 | V/A | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
| 5.5 | コントローラー | DC | DC | AC | AC | |||
| 5.6 | 使用圧力 | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| パフォーマンス | 6.1 | 走行速度(積載時/積載時) | km/h | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
| 6.2 | 昇降速度(積載/降車) | mm/s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
| 6.3 | 下降速度(積載/降車) | mm/s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
| 6.4 | 最大登坂能力 | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
| 6.5 | サービスブレーキ | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | |||
| 6.6 | パーキングブレーキ | メカニカル | メカニカル | メカニカル | メカニカル | |||
| 他の | 7.1 | 駆動方式 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | ||
| 7.2 | ステアリングタイプ | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | |||
| 7.3 | ノイズレベル | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
| 7.4 | 防水グレード | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
パーツショー
バッテリー - 国内の有名なバッテリーを使用することで、エネルギー消費量が少なく、作業時間が長く、安定性が高い。信頼性の高い品質で、安心してお使いいただけます。
コントローラー - 国内第一線ブランドのコントローラーを搭載し、フォークリフトの信頼性と耐用年数を大幅に向上
タイヤ - 車両全体にソリッドタイヤを標準装備し、より強い積載能力と安定性、快適性を向上させました。
オーバーヘッドガード - 高強度のルーフガード、溶接と成形を一度に行い、国の基準に完全に合致している。
多機能ダッシュボード - ワンキーでのスタート&ストップ、電源表示、故障表示などの機能を統合。
フレーム-高強度の特殊鋼をフレームに採用し、素材選びから溶接成形まで、特殊機器の要求に十分に応えている。
シート - 人間工学に基づいた快適なシートは、ドライバーの疲労を効果的に軽減し、作業効率を向上させることができます。



