مصنوعات کی وضاحت
انتہائی سخت تعمیراتی ملازمت کی سائٹوں کے ل D ڈیفلفٹ کھردری خطی کینچی لفٹیں اعلی اہلیت اور بڑے پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں۔ فور وہیل ڈرائیو ، آسکیلیٹنگ ایکلس اور ہائیڈرولک آؤٹگرجر انتہائی سخت ناہموار سطحوں پر اعلی استحکام فراہم کرتے ہیں۔
معیاری ترتیب
- متناسب کنٹرولز
- پلیٹ فارم پر سیلف لاک گیٹ
- 4WD
- 4WS
- خود لیولنگ ہائیڈرولک آؤٹگرگرس
- خودکار بریک سسٹم
- سلنڈر ہولڈنگ والو
- جہاز تشخیصی نظام
- الارم کے ساتھ جھکاؤ سینسر
- تمام حرکت الارم
- ہنگامی نظام کو کم کرنے کا نظام
- ایمرجنسی اسٹاپ بٹن
- سینگ
- گھنٹہ میٹر
- سیفٹی بریکٹ
- چمکتا ہوا بیکن
- فولڈنگ گارڈیل
- خودکار گڑھے کا تحفظ
- خودکار واحد رول آؤٹ ڈیک
فوائد
- دوہری توسیع ڈیک کے ساتھ بڑا کام کرنے والا پلیٹ فارم عمدہ پیداوری پیش کرتا ہے۔
- ڈیوٹز / کبوٹا کا طاقتور ڈیزل انجن ، دوہری محور اور فور وہیل ڈرائیو بیشتر کھردری خطوں کی نوکری والی سائٹوں پر بہتر کارکردگی مہیا کرتی ہے۔
- ون بٹن آٹو لیولنگ آؤٹگرگرس ، اوورلوڈ سسٹم ، موشن الارم والی معیاری خصوصیات ، آپریٹر کو لاٹ ساس وے میں کام مکمل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔
- آسان رسائی کے ل engine انجن ٹرے ھیںچو
پیرامیٹر

پیرامیٹرز ٹیبل
| ماڈل | DFR1018E / D | DFR1218E / D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
|---|---|---|---|---|---|
| کام کرنے کی اونچائی زیادہ سے زیادہ. | 11.7m | 13.9 میٹر | 12 میٹر | 15 میٹر | 17.9 میٹر |
| A پلیٹ فارم کی اونچائی | 9.7m | 11.9 میٹر | 10 میٹر | 13 میٹر | 15.9 میٹر |
| بی پلیٹ فارم اونچائی سے محروم | 1.41 میٹر | 1.56 میٹر | 1.58 میٹر | 1.83 میٹر | 2.08 ایم |
| سی پلیٹ فارم لمبائی | 2.79 میٹر | 2.79 میٹر | 3.98 میٹر | 3.98 میٹر | 3.98 میٹر |
| ڈی پلیٹ فارم کی چوڑائی | 1.6m | 1.6m | 1.83 میٹر | 1.83 میٹر | 1.83 میٹر |
| ای مجموعی طور پر لمبائی | 3.12 میٹر | 3.12 میٹر | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| F مجموعی چوڑائی | 1.79 میٹر | 1.79 میٹر | 2.3m | 2.3m | 2.3 میٹر |
| جی مجموعی طور پر اونچائی ریل اپ | 2.55 میٹر | 2.7m | 2.74m | 2.96 میٹر | 3.18m |
| مجموعی طور پر اونچائی کے نیچے | 1.89 میٹر | 2.04 ایم | 2.06m | 2.28 میٹر | 2.5 میٹر |
| توسیع ڈیک | 1.52 میٹر | 1.52 میٹر | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m | 1.45 / 1.14m |
| ایچ وہیلبیس | 2.29 میٹر | 2.29 میٹر | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
| گراؤنڈ کلیئرنس سینٹر | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
| پروڈکٹیوٹی | |||||
| پلیٹ فارم پر قبضہ کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ (باہر / باہر) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
| پلیٹ فارم کی اہلیت | 454 کلوگرام | 365 کلوگرام | 1100 کلوگرام | 910 کلوگرام | 680 کلوگرام |
| پلیٹ فارم کی اہلیت میں توسیع | 140 کلوگرام | 140 کلوگرام | 230 کلوگرام | 230 کلوگرام | 230 کلوگرام |
| سفر کی رفتار (رکھے ہوئے / اٹھائے گئے) | 6 / 0.5 کلومیٹر فی گھنٹہ | 6.1 / 1.1 کلومیٹر فی گھنٹہ | |||
| ڈرائیو اونچائی | مکمل اونچائی | 10 میٹر | 8،5m | 8.5 میٹر | |
| GR-deability-Stowed | 35% | 40% | |||
| رداس سے باہر کا رخ | 4.75 میٹر | 4.75 میٹر | 5.33 ایم | 5.33 ایم | 5.33 ایم |
| تیز / کم کریں | 39 / 46s | 61 / 55S | 45 / 45s | 55 / 55S | 55 / 55S |
| بریک | ریئر وہیل بریک | فور وہیل بریک | |||
| ڈرائیو موڈ | الیکٹرک 4 ایکس 2 ڈیزل 4 ایکس 4 | 4 ایکس 4 | |||
| ٹائر کی قسم | جھاگ سے بھرا ہوا غیر نشان زد | ٹھوس | |||
| ٹائر سائز | 663x283 ملی میٹر | 663X283 ملی میٹر | 835x290 ملی میٹر | 835X290 ملی میٹر | 835X290 ملی میٹر |
| پرو | |||||
| طاقت کا منبع | تورجان 48V DC 315Ah کبوٹا D110518.5kw / 24،8hp |
ڈیوٹز D2.9L436.4kw / 48.8hp | |||
| ایندھن کے ٹینک کی گنجائش | - / 53L | 110 ایل | 110 ایل | 110 ایل | |
| ہائیڈرالک نظام | |||||
| ہائیڈرولک تیل کی گنجائش | 70L | 70L | 140 ایل | 140 ایل | 140 ایل |
| وزن | |||||
| وزن (آؤٹگرگر / آؤٹگرگر کے بغیر) | 3950 کلوگرام / 4410 کلوگرام | 5100 کلوگرام / 5560 کلوگرام | 6880 کلوگرام / 6980 کلوگرام | 7360 کلوگرام / 7460 کلوگرام | 8100 کلوگرام / 8200 کلوگرام |
حصوں کی تفصیلات
خودکار آؤٹگرگر
بیٹری
کنٹرولر
ڈیزل انجن
پمپ اسٹیشن
روح کی سطح



