Вступ
3-колісний електричний навантажувач — це електричний навантажувач, який використовується в складському господарстві та логістиці, зазвичай для обробки та штабелювання товарів. Його конструкція має три опорні точки, що покращує стабільність і гнучкість. Триколісні електричні навантажувачі зазвичай оснащені батареєю, яка зменшує шум і викиди вихлопних газів і підходить для використання всередині приміщень.
Основні функції включають
- Електронне керування відомого бренду, контролер із кількома автоматичними системами захисту.
- Енергоспоживання рульового керування EPS зменшено на ~20%, робота точна, рульове управління легке та гнучке, втомлюваність водія зменшується, а продуктивність значно покращується.
- Вертикальний привід змінного струму, безщітковий, не потребує обслуговування, високоефективний двигун, точне керування, потужна вихідна потужність.
- Невеликі розміри, легка вага, малий радіус повороту, легкий вхід у ліфт, придатний для роботи на поверхах і в вагонах, покращуючи прохідність і використання простору.
- Переднє колесо - це суцільна гумова шина з міцним зчепленням і плавним ходом.
- Щогла розроблена з буферною системою та функціями нахилу вперед і назад.
- Тимчасове паркування навантажувача на рампі використовує подвійний метод страхування електронного керування автоматичним і ножним гальмуванням, щоб забезпечити безпеку паркування автомобіля на рампі.
Технічні параметри
| Елемент | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Модель | CPDS12 | CPDS16 | CPDS20 | ||
| 1.2 | Тип живлення | Акумулятор | Акумулятор | Акумулятор | ||
| 1.3 | Тип операції | Їздити на | Їздити на | Їздити на | ||
| 1.4 | Завантажити | Q | кг | 1200 | 1600 | 2000 |
| 1.5 | Відстань від центру навантаження | C. | мм | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Передній звис | X | мм | 340 | 340 | 340 |
| 1.7 | Колісна база | y | мм | 1440 | 1540 | 1606 |
| Вага | ||||||
| 2.1 | Вага (з акумулятором) | кг | 1900 | 2500 | 2900 | |
| Шина, шасі | ||||||
| 3.1 | Тип шин (передні/задні) | Пневматична/суцільна шина | Пневматична/суцільна шина | Пневматична/суцільна шина | ||
| 3.2 | Розмір переднього колеса (Д*Ш) | мм | 500-8 | 18*7-10 | 18*7-10 | |
| 3.3 | Розмір заднього колеса (Д*Ш) | мм | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | |
| 3.4 | Ведучі/кермові колеса | мм | 2*2/2 | 2*2/2 | 2*2/2 | |
| 3.5 | Колія переднього колеса | b10 | мм | 950 | 950 | 960 |
| 3.6 | Колія заднього колеса | b11 | мм | 180 | 180 | 180 |
| Розмір | ||||||
| 4.1 | Кут рами вперед/назад | α/β (°) | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| 4.2 | Щогла піднімається/неможливо підняти висоту | h1 | мм | 2150 | 2150 | 2140 |
| 4.3 | Стандартна максимальна висота підйому | h3 | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.4 | Висота порталу при максимальному підйомі | h4 | мм | 3960 | 3960 | 3960 |
| 4.5 | Висота рами безпеки | h6 | мм | 2120 | 2120 | 2120 |
| 4.6 | Висота поверхні сидіння | h7 | мм | 1050 | 1080 | 1100 |
| 4.7 | Центральна висота тягового штифта | h10 | мм | 550 | 550 | 650 |
| 4.8 | Довжина транспортного засобу | l1 | мм | 3060 | 3170 | 3270 |
| 4.9 | Довжина вертикальної площини вилки | l2 | мм | 1950 | 2060 | 2160 |
| 4.10 | Ширина транспортного засобу | b1/ b2 | мм | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.11 | Розмір вилки Т/Ш/Д | s/e/l | мм | 32*100*1070 | 35*100*1070 | 40*100*1070 |
| 4.12 | Зовнішня ширина вилки | b3 | мм | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.13 | Дорожній просвіт при повному навантаженні | м1 | мм | 110 | 110 | 110 |
| 4.14 | Мінімальний кліренс | м2 | мм | 100 | 100 | 80 |
| 4.15 | Ширина каналу для піддону (1200*1000 мм) | Аст | мм | 3250 | 3360 | 3460 |
| 4.16 | Ширина каналу для піддону (800*1200 мм) | Аст | мм | 3450 | 3560 | 3660 |
| 4.17 | Мінімальний радіус повороту | Ва | мм | 1590 | 1690 | 1793 |
| Параметри продукту | ||||||
| 5.1 | Швидкість руху (з вантажем/без вантажу) | км/год | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
| 5.2 | Швидкість підйому (повне навантаження/без навантаження) | РС | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | Швидкість опускання (повне навантаження/без навантаження) | РС | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | |
| 5.4 | Максимальний рівень здатності (повне навантаження/без навантаження) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 5.5 | Тип робочого гальма | Гідравлічний+механічний | Гідравлічний+механічний | Гідравлічний+механічний | ||
| 5.6 | Тип стоянкового гальма | Механічний | Механічний | Механічний | ||
| Двигун, Джерело живлення | ||||||
| 6.1 | Номінальна потужність приводного двигуна S2 60 хв | кВт | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.2 | Номінальна потужність підйомного двигуна S3 15% | кВт | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.3 | Напруга акумулятора/номінальна ємність К5 | Ах | 48V260 | 48В/300 | 48V350 | |
| 6.4 | Тип управління приводом | AC | AC | AC | ||



