Inleiding
EPT20B semi-elektrische palletwagen is een nieuw product van DFLIFT. De hele wagen is gemaakt van hoogwaardig staal, gelast en gevormd door eenmalig lassen. Het is uitgerust met borstelloze gelijkstroom-motor en geïntegreerd gietend drijfwiel, met gestroomlijnde verschijning, vlotte verrichting en gemakkelijke verrichting. Sinds de notering is alom geprezen door klanten.
VOORDELEN
- Lithium ijzer fosfaat batterijen zijn duurzaam
- 48V Onderhoudsvrije borstelloze gelijkstroommotor
- In aluminiumlegering geïntegreerde hefcilinder
- Geïntegreerde gietijzeren voorarm
- Ergonomische handgreep is eenvoudig te bedienen, met energieweergave
- Opladen voor 2 uur, werken voor 5-8 uur
Technische parameters
| Artikelen | Parameters | |||
|---|---|---|---|---|
| KENMERKEN | 1.1 | Model | EPT-20B | |
| 1.2 | Vermogenstype | Lithium batterij | ||
| 1.3 | Werking Type | Manuele lift / Elektrische verplaatsing | ||
| 1.4 | Nominaal vermogen | kg | 2000 | |
| 1.5 | Laad Centrum | mm | 500 | |
| 1.6 | Hefhoogte | mm | 200 | |
| AFMETINGEN | 2.1 | Algemene Afmeting (L/W/H) | mm | 1270×(550/685)×1325 |
| 2.2 | Vork maten | mm | 1150×155×55 | |
| 2.3 | Vorkbreedte Min./Max. | mm | 550/688 | |
| 2.4 | Min. Grondspeling | mm | 25 | |
| 2.5 | Draaicirkel | mm | 1200 | |
| 2.6 | Min.rechter hoek kanaal breedte | mm | 1560 | |
| GEWICHT | 3.1 | Zelf-gewicht (met batterij) | kg | 155 |
| 3.2 | Gewicht batterij | kg | 10 | |
| WIEL | 4.1 | Wieltype (rijden/draaien) | Massief PU | |
| 4.2 | Maten aandrijfwiel | mm | 210×70 | |
| 4.3 | Wielmaten laden | mm | 80×70 | |
| DRIVING&CONTROL | 5.1 | Aandrijfmotor | kw(60min) | 0.85 |
| 5.2 | Hijs Motor | kw(60min) | / | |
| 5.3 | Batterij-afmeting | mm | 271×174×213 | |
| 5.4 | Batterijspanning/-capaciteit | V/ah | 2×24/20 lithiumbatterij | |
| 5.5 | Controller | DC | ||
| 5.6 | Werkdruk | mpa | 14 | |
| PRESTATIES | 6.1 | Rijsnelheid (beladen/onbeladen) | km/h | 4.5/5 |
| 6.2 | Het opheffen snelheid (geladen/ongeladen) | mm/s | 30/34 | |
| 6.3 | Max. beklimmingsvermogen (beladen/onbeladen) | % | 8/14 | |
| 6.4 | Remmen | elektromagnetische inductie | ||
| ANDEREN | 7.1 | Type aandrijving | Elektrisch | |
| 7.2 | Stuurinrichting | Handmatig | ||
| 7.3 | Geluidsniveau | 63 | ||
| 7.4 | Waterdichte graad | IPX4 |
ONDERDELEN TENTOONSTELLING
Multifunctionele handgreep: Met batterij-indicator, knop voor langzame snelheid
Hydraulische pomp: Aluminiumlegering integraal afgietsel, sterk en duurzaam
Wielen: Gegoten stalen rubberen wielen, volledig afgedichte stofvrije & onderhoudsvrije lagers
Aandrijfsysteem: DC motor, grote overbrengingsverhouding versnellingsbak, sterk klimmen vermogen, lager energieverbruik
Noodstopknop: Aluminiumlegering integraal gegoten, sterk en duurzaam
Gelagerd PU wiel: Integraal afgedicht lager, duurzaam en onderhoudsvrij



