Introduzione
Il carrello elevatore elettrico è attrezzatura di movimentazione del materiale che utilizza le batterie come fonte di energia per guidare il motore di guida e il motore del sistema idraulico per realizzare l'operazione di movimento e caricamento. Rispetto al carrello elevatore tipo diesel, carrello elevatore elettrico ha il vantaggio di nessun inquinamento, facile operazione, nessun rumore, risparmio energetico e alta efficienza a causa della sua semplice operazione e controllo. Con lo sviluppo dell'economia e il miglioramento dei requisiti di protezione ambientale e di risparmio energetico, i carrelli elevatori elettrici si stanno sviluppando rapidamente. Le vendite sul mercato stanno aumentando di anno in anno. Soprattutto nei settori portuale, di stoccaggio, alimentare, tessile e altri, i carrelli elevatori elettrici stanno gradualmente sostituendo i carrelli elevatori diesel.
Caratteristiche
- Controllo intelligente: Tre modalità di funzionamento, segnalazione del codice di guasto
- Sedile e volante regolabili in altezza, pneumatico solido, sterzo a cilindro idraulico
- Motore senza spazzole a magnete permanente ad alta tensione, più risparmio energetico e senza manutenzione
- Caricatore intelligente, spina elettrica impermeabile
Parametri tecnici
| Parametro del carrello elevatore elettrico controbilanciato DFLIFT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caratteristica | 1.1 | Origine | Cina | Cina | Cina | Cina | ||
| 1.2 | Marca | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
| 1.3 | Modello | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
| 1.4 | Tipo di alimentazione | Piombo acido/litio | Piombo acido/litio | Piombo acido/litio | Piombo acido/litio | |||
| 1.5 | Tipo di operazione | Seduto | Seduto | Seduto | Seduto | |||
| 1.6 | Capacità | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
| 1.7 | Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1.8 | Sbalzo anteriore | mm | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
| 1.9 | Base delle ruote | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
| Dimensione | 2.1 | Angolo di inclinazione dell'albero | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
| 2.2 | altezza da terra | mm | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| 2.3 | Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 2.4 | Dimensioni complessive L/W | mm | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
| 2.5 | Altezza totale | mm | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
| 2.6 | Dimensioni forcella L/W/T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | ||
| 2.7 | Raggio di sterzata | mm | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
| 2.8 | Altezza di sollevamento libera | mm | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| 2.9 | Altezza della protezione superiore | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| Peso | 3.1 | Peso proprio (con batteria) | kg | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
| 3.2 | Peso della batteria | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Pneumatico | 4.1 | Tipo di ruota (anteriore/posteriore) | Pneumatico/gomma piena | Pneumatico/gomma piena | Pneumatico/gomma piena | Pneumatico/gomma piena | ||
| 4.2 | Dimensioni della ruota (anteriore) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
| 4.3 | Dimensioni della ruota (posteriore) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
| 4.4 | Passo (anteriore) | mm | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
| 4.5 | Passo (posteriore) | mm | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
| GUIDA &CONTROLLARE |
5.1 | Motore di guida | kw(60min) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
| 5.2 | Motore di sollevamento | kW (15 min) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
| 5.3 | Dimensione della batteria | mm | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
| 5.4 | Tensione/capacità della batteria | V/ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
| 5.5 | Controller | DC | DC | AC | AC | |||
| 5.6 | Pressione di lavoro | Mpa | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Prestazione | 6.1 | Velocità di guida (carico/scarico) | km/h | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
| 6.2 | Velocità di sollevamento (carico/scarico) | mm/s | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
| 6.3 | Velocità di abbassamento (carico/scarico) | mm/s | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
| 6.4 | Pendenza massima superabile | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
| 6.5 | Freno di servizio | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |||
| 6.6 | Freno di stazionamento | Meccanica | Meccanica | Meccanica | Meccanica | |||
| Altro | 7.1 | Tipo di guida | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
| 7.2 | Tipo di sterzo | Idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |||
| 7.3 | Livello di rumore | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
| 7.4 | Grado di impermeabilità | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
MOSTRA DEI PEZZI
Batteria - Utilizzando le ben note batterie nazionali, il consumo di energia è inferiore, il tempo di lavoro è più lungo e la stabilità è più forte. Qualità affidabile, sicura e protetta.
Controllore - Equipaggiato con controllori nazionali di marca di prima linea, migliorando notevolmente l'affidabilità e la durata del carrello elevatore
Pneumatico - L'intero veicolo è dotato di pneumatici solidi come standard, che ha una capacità di trasporto più forte e una migliore stabilità e comfort.
Protezione del tetto - Protezione del tetto ad alta resistenza, saldata e formata in una sola volta, completamente in linea con gli standard nazionali
Cruscotto multifunzionale - integrato con un solo tasto per l'avvio e l'arresto, visualizzazione della potenza, visualizzazione dei guasti e altre funzioni.
Telaio - L'uso di acciaio speciale ad alta resistenza per il telaio, dalla selezione del materiale alla formazione della saldatura, soddisfa pienamente i requisiti delle attrezzature speciali
Sedile - Il sedile ergonomico confortevole può efficacemente ridurre la fatica del conducente e migliorare l'efficienza del lavoro



