Einführung
Die Tragfähigkeit des Elektrohubwagens beträgt 1500kg-2000kg. Und das Gehen und Heben sind alle von Batterien angetrieben, die stark spart Arbeit und Arbeit Zeit, um die Arbeitseffizienz zu verbessern. Optionale Lithium-Batterie, die die Vorteile des Umweltschutzes und der Energieeinsparung hat.
Vorteil
Kleine Größe, geringes Gewicht, einfache Bedienung;
Energiesparend und umweltfreundlich, geringere Kosten;
Bequemer für die Wartung.
Spezifikation
| Typ | DFT15ET2 | DFT20ET |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 1500kg | 2000kg |
| Leistung | Blei-Säure-Batterie / Lithium-Batterie optional | |
| Eigengewicht (kg) | 195 | 220 |
| Rad Material | Polyurethan | Polyurethan |
| Antriebsradgröße (mm) | Ф210×70 | Ф250×74 |
| Last Radgröße (mm) | 2xФ78×60 | 2xФ78×60 |
| Hubhöhe (mm) | 115 | 140 |
| Gesamtbreite | 560(680) | 560(685) |
| Fahrzeuglänge (mm) | 1638 | 1685 |
| Gabel Abmessungen (mm) | 560(680) | 560(685) |
| Wenderadius (mm) | 1485 | 1390 |
| Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen (Km/H) | 4/4.5 | 4/5.5 |
| Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen (mm/S) | 27/38 | 18/37 |
| Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen (mm/S) | 59/39 | 32/28 |
| Maximale Steigung, beladen/unbeladen (%) | 5/16 | 8/16 |
| Spannung/Batteriekapazität | 2x12V/65Ah | 4*12/30Ah |
Teile zeigen
Optimierung des Kabelbaums
Doppelt gelagertes Rad
Antriebsradschutz
Not-Aus
Multi-Funktions-Griff
System zur Schockdämpfung



