Úvod
3kolový elektrický vysokozdvižný vozík je elektrický vysokozdvižný vozík používaný ve skladování a logistice, obvykle pro manipulaci a stohování zboží. Jeho konstrukce obsahuje tři opěrné body, které zlepšují stabilitu a flexibilitu. Tříkolové elektrické vysokozdvižné vozíky jsou obvykle vybaveny bateriovým pohonem, který snižuje hluk a emise výfukových plynů a je vhodný pro použití ve vnitřním prostředí.
Mezi hlavní vlastnosti patří
- Elektronické ovládání známé značky, ovladač s více automatickými ochrannými systémy.
- Spotřeba energie řízení EPS je snížena o ~20%, ovládání je přesné, řízení lehké a flexibilní, únava řidiče je snížena a produktivita je výrazně zlepšena.
- Vertikální AC pohon, bezkomutátorový, bezúdržbový, vysoce účinný motor, přesné ovládání, silný výkon.
- Malé rozměry, nízká hmotnost, malý poloměr otáčení, snadný nástup do výtahu, vhodný pro provoz na patrech a vagónech, zlepšuje průchodnost a využití prostoru.
- Přední kolo je celopryžová pneumatika se silnou přilnavostí a hladkým chodem.
- Stožár je navržen s nárazníkovým systémem a funkcí naklápění dopředu a dozadu.
- Dočasné parkování vysokozdvižného vozíku na rampě využívá metodu duálního pojištění elektronického ovládání automatického a nožního brzdění, aby byla zajištěna bezpečnostní ochrana pro parkování vozidla na rampě.
technické parametry
| Položka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Modelka | CPDS12 | CPDS16 | CPDS20 | ||
| 1.2 | Typ napájení | baterie | baterie | baterie | ||
| 1.3 | Typ operace | Jízda na | Jízda na | Jízda na | ||
| 1.4 | Zatížení | Q | kg | 1200 | 1600 | 2000 |
| 1.5 | Vzdálenost těžiště | C | mm | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Přední převis | X | mm | 340 | 340 | 340 |
| 1.7 | Rozvor | y | mm | 1440 | 1540 | 1606 |
| Hmotnost | ||||||
| 2.1 | Hmotnost (včetně baterie) | kg | 1900 | 2500 | 2900 | |
| Pneumatika, podvozek | ||||||
| 3.1 | Typ pneumatiky (přední/zadní) | Pneumatická/pevná pneumatika | Pneumatická/pevná pneumatika | Pneumatická/pevná pneumatika | ||
| 3.2 | Velikost předního kola (D*W) | mm | 500-8 | 18*7-10 | 18*7-10 | |
| 3.3 | Velikost zadního kola (D*W) | mm | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | |
| 3.4 | Hnací/volantová kola | mm | 2*2/2 | 2*2/2 | 2*2/2 | |
| 3.5 | Rozchod předních kol | b10 | mm | 950 | 950 | 960 |
| 3.6 | Rozchod zadních kol | b11 | mm | 180 | 180 | 180 |
| Dimenze | ||||||
| 4.1 | Rámový úhel dopředu/dozadu | α/ β (°) | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| 4.2 | Zvedání stožáru/nemůže zvednout výšku | h1 | mm | 2150 | 2150 | 2140 |
| 4.3 | Standardní maximální výška zdvihu | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.4 | Výška portálu při maximálním zdvihu | h4 | mm | 3960 | 3960 | 3960 |
| 4.5 | Výška bezpečnostního rámu | h6 | mm | 2120 | 2120 | 2120 |
| 4.6 | Výška sedací plochy | h7 | mm | 1050 | 1080 | 1100 |
| 4.7 | Středová výška trakčního čepu | h10 | mm | 550 | 550 | 650 |
| 4.8 | Délka vozidla | l1 | mm | 3060 | 3170 | 3270 |
| 4.9 | Délka svislé roviny vidlice | l2 | mm | 1950 | 2060 | 2160 |
| 4.10 | Šířka vozidla | b1/ b2 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.11 | Velikost vidlice T/W/L | s/ e/ l | mm | 32*100*1070 | 35*100*1070 | 40*100*1070 |
| 4.12 | Vnější šířka vidlice | b3 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.13 | Světlá výška při plném zatížení | m1 | mm | 110 | 110 | 110 |
| 4.14 | Minimální světlá výška | m2 | mm | 100 | 100 | 80 |
| 4.15 | Šířka kanálu pro paletu (1200 x 1000 mm) | Ast | mm | 3250 | 3360 | 3460 |
| 4.16 | Šířka kanálu pro paletu (800 * 1200 mm) | Ast | mm | 3450 | 3560 | 3660 |
| 4.17 | Minimální poloměr otáčení | Wa | mm | 1590 | 1690 | 1793 |
| Parametry produktu | ||||||
| 5.1 | Rychlost jízdy (naložený/nenaložený) | km/h | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
| 5.2 | Rychlost zdvihu (plné zatížení/bez zatížení) | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | Rychlost spouštění (plné zatížení/bez zatížení) | m/s | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | |
| 5.4 | Maximální schopnost sklonu (plné zatížení/bez zatížení) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 5.5 | Typ provozní brzdy | Hydraulické+mechanické | Hydraulické+mechanické | Hydraulické+mechanické | ||
| 5.6 | Typ parkovací brzdy | Mechanické | Mechanické | Mechanické | ||
| Motor, Zdroj energie | ||||||
| 6.1 | Jmenovitý výkon hnacího motoru S2 60min | kW | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.2 | Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15% | kW | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.3 | Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5 | Ah | 48V260 | 48V/300 | 48V350 | |
| 6.4 | Typ ovládání pohonu | AC | AC | AC | ||



