简介
电动叉车是以电池为动力源,驱动驱动电机和液压系统电机,实现移动和装载作业的物料搬运设备。你也可以理解为它使用直流电源(电池)来搬运和装载货物。与柴油型叉车相比,电动叉车具有无污染、易操作、无噪音、节能、效率高等优点,因为它的操作和控制简单。随着经济的发展和环保节能要求的提高,电动叉车发展迅速。市场销量逐年增加。特别是在港口、仓储、食品、纺织等行业,电动叉车正逐步取代柴油叉车。
特点
- 智能控制。三种操作模式,故障代码提示
- 座椅和方向盘高度可调,实心轮胎,液压缸转向系统
- 高压永磁无刷电机,更节能、免维护
- 智能充电器,电气防水插头
技术参数
| DFLIFT电动平衡重叉车参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特点 | 1.1 | 起源 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | ||
| 1.2 | 品牌 | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | DFLIFT | |||
| 1.3 | 模型 | CPD-15K | CPD-20K | CPD-30 | CPD-35 | |||
| 1.4 | 动力型 | 铅酸/锂电池 | 铅酸/锂电池 | 铅酸/锂电池 | 铅酸/锂电池 | |||
| 1.5 | 操作类型 | 坐着 | 坐着 | 坐着 | 坐着 | |||
| 1.6 | 产量 | 公斤 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | ||
| 1.7 | 负载中心 | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 1.8 | 前悬 | 毫米 | 410 | 410 | 488 | 488 | ||
| 1.9 | 轴距 | 毫米 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | ||
| 尺寸 | 2.1 | 桅杆倾斜角度 | αβ | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | |
| 2.2 | 离地间隙 | 毫米 | 114 | 114 | 114 | 114 | ||
| 2.3 | 提升高度 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 2.4 | 外形尺寸长/宽 | 毫米 | 2130*1150 | 2130*1150 | 2580*1225 | 2580*1225 | ||
| 2.5 | 整体高度 | 毫米 | 1995 | 1995 | 2180 | 2180 | ||
| 2.6 | 货叉尺寸长/重/厚 | 毫米 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×100×35 | ||
| 2.7 | 转弯半径 | 毫米 | 1930 | 1930 | 2180 | 2180 | ||
| 2.8 | 自由举升高度 | 毫米 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| 2.9 | 护顶架高度 | 毫米 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
| 重量 | 3.1 | 自重(含电池) | 公斤 | 2800 | 3100 | 4520 | 4520 | |
| 3.2 | 电池重量 | 公斤 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 轮胎 | 4.1 | 车轮类型(前/后) | 充气/实心轮胎 | 充气/实心轮胎 | 充气/实心轮胎 | 充气/实心轮胎 | ||
| 4.2 | 车轮尺寸(前) | 6.50-10 | 6.50-10 | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |||
| 4.3 | 车轮尺寸(后轮) | 16*6-8 | 16*6-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | |||
| 4.4 | 前轮距 | 毫米 | 890 | 890 | 1000 | 1000 | ||
| 4.5 | 后轴距 | 毫米 | 920 | 920 | 980 | 980 | ||
| 驾驶 &控制 |
5.1 | 驱动电机 | kw(60min) | 5 | 5 | 12 | 12 | |
| 5.2 | 升降电机 | 千瓦(15分钟) | 5 | 5 | 12 | 12 | ||
| 5.3 | 电池尺寸 | 毫米 | 970/660/430 | 970/660/430 | 1010/800/547 | 1010/800/547 | ||
| 5.4 | 电池电压/容量 | V/ah | 60/230 | 60/230 | 80/500 | 80/500 | ||
| 5.5 | 控制器 | 直流电 | 直流电 | 交流 | 交流 | |||
| 5.6 | 工作压力 | 兆帕 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 表现 | 6.1 | 行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 11/15 | 11/15 | 14/16 | 14/16 | |
| 6.2 | 起升速度(满载/空载) | 毫米/秒 | 230/350 | 230/350 | 250/360 | 250/360 | ||
| 6.3 | 下降速度(负载/卸载) | 毫米/秒 | 600/300 | 600/300 | 500/350 | 500/350 | ||
| 6.4 | 最大爬坡能力 | ° | 10 | 9 | 15 | 15 | ||
| 6.5 | 行车制动器 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |||
| 6.6 | 驻车制动器 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | |||
| 其他 | 7.1 | 驾驶类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
| 7.2 | 转向类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |||
| 7.3 | 噪声水平 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||
| 7.4 | 防水等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
部件展
电池 - 使用国内知名电池,能耗更低,工作时间更长,稳定性更强。质量可靠,安全放心。
控制器-配备国内一线品牌控制器,大大提高了叉车的可靠性和使用寿命
轮胎--整车标配实心轮胎,承载能力更强,稳定性和舒适性得到提升。
高空护栏 - 高强度的屋顶护栏,一次性焊接成型,完全符合国家标准
多功能仪表盘--集成了一键启动和停止、电量显示、故障显示等功能。
车架--采用高强度特种钢做车架,从材料选择到焊接成型,完全满足特种设备的要求
座椅--符合人体工程学的舒适座椅可以有效减轻驾驶员的疲劳,提高工作效率。



