Inleiding
Een elektrische heftruck met drie wielen is een elektrische heftruck die wordt gebruikt in magazijnbeheer en logistiek, meestal voor het verwerken en stapelen van goederen. Het ontwerp is voorzien van drie steunpunten, wat de stabiliteit en flexibiliteit verbetert. Elektrische heftrucks met drie wielen zijn meestal uitgerust met accuvoeding, wat geluid en uitlaatgassen vermindert en geschikt is voor gebruik binnenshuis.
Belangrijkste kenmerken zijn onder meer:
- Elektronische besturing van een bekend merk, controller met meerdere automatische beschermingssystemen.
- Het energieverbruik van de EPS-besturing is met ~20% verminderd, de bediening is nauwkeurig, de besturing is licht en flexibel, de vermoeidheid van de bestuurder neemt af en de productiviteit is aanzienlijk verbeterd.
- Verticale AC-aandrijving, borstelloos, onderhoudsvrij, zeer efficiënte motor, nauwkeurige regeling, hoog vermogen.
- Klein formaat, lichtgewicht, kleine draaicirkel, eenvoudig in te stappen in de lift, geschikt voor gebruik op vloeren en in wagons, verbetert de begaanbaarheid en ruimtebenutting.
- Het voorwiel is een massief rubberen band met sterke grip en soepele werking.
- De mast is voorzien van een buffersysteem en kantelfunctie voor- en achterover.
- Het tijdelijk parkeren van de heftruck op de helling gebeurt met een dubbele verzekeringsmethode: automatische elektronische besturing en voetrem om de veiligheid van het voertuig dat op de helling geparkeerd staat te beschermen.
Technische parameters
| Item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Model | CPDS12 | CPDS16 | CPDS20 | ||
| 1.2 | Vermogenstype | Batterij | Batterij | Batterij | ||
| 1.3 | Type bewerking | Zitmaaier | Zitmaaier | Zitmaaier | ||
| 1.4 | Laden | Q | kg | 1200 | 1600 | 2000 |
| 1.5 | Afstand laadcentrum | C | mm | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Overhang vooraan | X | mm | 340 | 340 | 340 |
| 1.7 | Wielbasis | y | mm | 1440 | 1540 | 1606 |
| Gewicht | ||||||
| 2.1 | Gewicht (inclusief batterij) | kg | 1900 | 2500 | 2900 | |
| Band, chassis | ||||||
| 3.1 | Bandentype (voor/achter) | Lucht-/massieve band | Lucht-/massieve band | Lucht-/massieve band | ||
| 3.2 | Voorwielmaat (D*B) | mm | 500-8 | 18*7-10 | 18*7-10 | |
| 3.3 | Achterwielmaat (D*B) | mm | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | |
| 3.4 | Rij-/stuurwielen | mm | 2*2/2 | 2*2/2 | 2*2/2 | |
| 3.5 | Voorwiel sporing | b10 | mm | 950 | 950 | 960 |
| 3.6 | Spoor achterwiel | b11 | mm | 180 | 180 | 180 |
| Dimensie | ||||||
| 4.1 | Framehoek voorwaarts/achterwaarts | α/β (°) | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| 4.2 | Mast heffen/kan niet heffen hoogte | h1 | mm | 2150 | 2150 | 2140 |
| 4.3 | Standaard maximale hefhoogte | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.4 | Hoogte van de portaal bij maximale hefhoogte | h4 | mm | 3960 | 3960 | 3960 |
| 4.5 | Hoogte veiligheidsframe | h6 | mm | 2120 | 2120 | 2120 |
| 4.6 | Zitvlakhoogte | h7 | mm | 1050 | 1080 | 1100 |
| 4.7 | Middenhoogte van de tractiepen | u10 | mm | 550 | 550 | 650 |
| 4.8 | Voertuiglengte | l1 | mm | 3060 | 3170 | 3270 |
| 4.9 | De lengte van het verticale vlak van de vork | l2 | mm | 1950 | 2060 | 2160 |
| 4.10 | Voertuigbreedte | b1/b2 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.11 | Vorkmaat T/B/L | s/ e/ l | mm | 32*100*1070 | 35*100*1070 | 40*100*1070 |
| 4.12 | Vork buitenbreedte | b3 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.13 | Bodemvrijheid bij volledige belading | m1 | mm | 110 | 110 | 110 |
| 4.14 | Minimale bodemvrijheid | m2 | mm | 100 | 100 | 80 |
| 4.15 | Kanaalbreedte voor pallet (1200*1000mm) | Ast | mm | 3250 | 3360 | 3460 |
| 4.16 | Kanaalbreedte voor pallet (800*1200mm) | Ast | mm | 3450 | 3560 | 3660 |
| 4.17 | Minimale draaicirkel | Wa | mm | 1590 | 1690 | 1793 |
| Productparameters | ||||||
| 5.1 | Rijsnelheid (beladen/onbeladen) | km/u | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
| 5.2 | Hefsnelheid (volle last/geen last) | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | Daalsnelheid (volle belasting/geen belasting) | m/s | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | |
| 5.4 | Maximale hellingcapaciteit (volledige belasting/geen belasting) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 5.5 | Type bedrijfsrem | Hydraulisch+Mechanisch | Hydraulisch+Mechanisch | Hydraulisch+Mechanisch | ||
| 5.6 | Parkeerrem type | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | ||
| Motor, stroombron | ||||||
| 6.1 | Nominaal vermogen aandrijfmotor S2 60min | kW | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.2 | Nominaal vermogen hefmotor S3 15% | kW | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.3 | Batterijspanning/nominale capaciteit K5 | Ah | 48V260 | 48V/300 | 48V350 | |
| 6.4 | Type aandrijfregeling | AC | AC | AC | ||



