Introduzione
Il carrello elevatore elettrico a 3 ruote è un carrello elevatore elettrico utilizzato in magazzinaggio e logistica, solitamente per la movimentazione e l'impilamento di merci. Il suo design prevede tre punti di appoggio, che ne migliorano la stabilità e la flessibilità. I carrelli elevatori elettrici a 3 ruote sono solitamente dotati di alimentazione a batteria, che riduce il rumore e le emissioni di scarico ed è adatto all'uso in ambienti interni.
Le caratteristiche principali includono
- Controllo elettronico di marca famosa, regolatore con molteplici sistemi di protezione automatica.
- Il consumo energetico dello sterzo EPS è ridotto di circa 20%, il funzionamento è preciso, lo sterzo è leggero e flessibile, l'affaticamento del conducente è ridotto e la produttività è notevolmente migliorata.
- Azionamento CA verticale, motore brushless, esente da manutenzione, ad alta efficienza, controllo preciso, elevata potenza in uscita.
- Dimensioni ridotte, peso leggero, raggio di sterzata ridotto, facile accesso all'ascensore, adatto per il funzionamento su piani e carrozze, migliorando la percorribilità e l'utilizzo dello spazio.
- La ruota anteriore è costituita da uno pneumatico in gomma piena, con un'aderenza elevata e un funzionamento fluido.
- L'albero è progettato con un sistema di ammortizzatori e funzioni di inclinazione in avanti e indietro.
- Il parcheggio temporaneo del carrello elevatore sulla rampa adotta un doppio metodo di assicurazione: controllo elettronico automatico e frenata a pedale per garantire la sicurezza del veicolo parcheggiato sulla rampa.
Parametri tecnici
| Articolo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Modello | CPDS12 | CPDS16 | CPDS20 | ||
| 1.2 | Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | ||
| 1.3 | Tipo di operazione | Ride-on | Ride-on | Ride-on | ||
| 1.4 | Carico | Q | kg | 1200 | 1600 | 2000 |
| 1.5 | Distanza dal centro del carico | C | mm | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Sporgenza anteriore | X | mm | 340 | 340 | 340 |
| 1.7 | Passo | y | mm | 1440 | 1540 | 1606 |
| Peso | ||||||
| 2.1 | Peso (batteria inclusa) | kg | 1900 | 2500 | 2900 | |
| Pneumatico, Telaio | ||||||
| 3.1 | Tipo di pneumatico (anteriore/posteriore) | Pneumatico/gomma piena | Pneumatico/gomma piena | Pneumatico/gomma piena | ||
| 3.2 | Dimensioni della ruota anteriore (D*W) | mm | 500-8 | 18*7-10 | 18*7-10 | |
| 3.3 | Dimensioni della ruota posteriore (D*W) | mm | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | |
| 3.4 | Volanti/volanti | mm | 2*2/2 | 2*2/2 | 2*2/2 | |
| 3.5 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 950 | 950 | 960 |
| 3.6 | Carreggiata della ruota posteriore | b11 | mm | 180 | 180 | 180 |
| Dimensione | ||||||
| 4.1 | Angolo del telaio avanti/indietro | α/β (°) | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| 4.2 | Sollevamento dell'albero/impossibilità di sollevare l'altezza | h1 | mm | 2150 | 2150 | 2140 |
| 4.3 | Altezza massima di sollevamento standard | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.4 | Altezza del portale al massimo sollevamento | h4 | mm | 3960 | 3960 | 3960 |
| 4.5 | Altezza del telaio di sicurezza | h6 | mm | 2120 | 2120 | 2120 |
| 4.6 | Altezza della superficie del sedile | h7 | mm | 1050 | 1080 | 1100 |
| 4.7 | Altezza centrale del perno di trazione | h10 | mm | 550 | 550 | 650 |
| 4.8 | Lunghezza del veicolo | l1 | mm | 3060 | 3170 | 3270 |
| 4.9 | La lunghezza del piano verticale della forcella | l2 | mm | 1950 | 2060 | 2160 |
| 4.10 | Larghezza del veicolo | b1/ b2 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.11 | Dimensioni forcella T/W/L | s/ e/ l | mm | 32*100*1070 | 35*100*1070 | 40*100*1070 |
| 4.12 | Larghezza esterna della forcella | b3 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.13 | Altezza da terra a pieno carico | m1 | mm | 110 | 110 | 110 |
| 4.14 | Distanza minima dal suolo | m2 | mm | 100 | 100 | 80 |
| 4.15 | Larghezza del canale per pallet (1200*1000 mm) | Ast | mm | 3250 | 3360 | 3460 |
| 4.16 | Larghezza del canale per pallet (800*1200 mm) | Ast | mm | 3450 | 3560 | 3660 |
| 4.17 | Raggio minimo di sterzata | Wa | mm | 1590 | 1690 | 1793 |
| Parametri del prodotto | ||||||
| 5.1 | Velocità di guida (con carico/senza carico) | km/h | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
| 5.2 | Velocità di sollevamento (pieno carico/senza carico) | SM | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | Velocità di abbassamento (pieno carico/senza carico) | SM | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | |
| 5.4 | Capacità di pendenza massima (pieno carico/senza carico) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 5.5 | Tipo di freno di servizio | Idraulico+Meccanico | Idraulico+Meccanico | Idraulico+Meccanico | ||
| 5.6 | Tipo di freno di stazionamento | Meccanica | Meccanica | Meccanica | ||
| Motore, fonte di alimentazione | ||||||
| 6.1 | Potenza nominale del motore di azionamentoS2 60min | kW | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.2 | Potenza nominale del motore di sollevamentoS3 15% | kW | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.3 | Tensione della batteria/capacità nominale K5 | Ah | 48V260 | 48V/300 | 48V350 | |
| 6.4 | Tipo di controllo dell'azionamento | AC | AC | AC | ||



