PENGANTAR
Reach truck adalah forklift listrik yang dirancang khusus untuk pergudangan rak tinggi, memungkinkan penyimpanan dan pengambilan barang secara presisi pada ketinggian 3–6 meter melalui mekanisme jangkauannya. Dibandingkan dengan forklift penyeimbang, desainnya yang ringkas dan kemampuan manuver yang sangat baik menjadikannya ideal untuk lorong sempit (≤1,6 m) dan lingkungan rak dengan kepadatan tinggi, sehingga secara signifikan meningkatkan pemanfaatan ruang gudang. Ini adalah solusi ideal untuk fasilitas penyimpanan dingin, gudang e-commerce, dan aplikasi penyimpanan dengan kepadatan tinggi lainnya.
Keuntungan
- Tiang dengan sudut pandang lebar dan peredam kejut berkekuatan tinggi. Struktur yang dioptimalkan memaksimalkan pandangan ke depan dan ke atas, meminimalkan titik buta. Konstruksi yang diperkuat secara efektif meredam getaran untuk melindungi beban dan meningkatkan kenyamanan operator.
- Sistem kontrol penggerak merek Curtis dari AS. Sistem ini memberikan kontrol traksi yang presisi dan responsif, menggabungkan efisiensi energi yang unggul dengan keandalan jangka panjang di lingkungan gudang yang menuntut.
- Penggerak vertikal, kemudi elektronik, portabel, senyap. Desain motor vertikal membantu mengurangi kebisingan dan getaran. Kemudi elektronik memungkinkan kontrol ujung jari yang halus, membantu mengurangi kelelahan operator secara signifikan.
- Pompa hidrolik terintegrasi dengan tingkat kebisingan rendah. Desain terintegrasi menghilangkan pipa eksternal, mengurangi potensi titik kebocoran, dan sangat menyederhanakan rutinitas perawatan.
- Penggerak AC, motor tanpa sikat, bebas perawatan.
- Sistem pengereman regeneratif elektromagnetik. Pengereman elektromagnetik memberikan gaya pengereman yang andal; pengereman regeneratif memulihkan energi selama perlambatan dan mengembalikannya ke baterai, membantu memperpanjang waktu pengoperasian dan mengurangi keausan rem.
- Sakelar induktif batas angkat, umur pakai panjang. Sensor induktif non-kontak digunakan untuk penentuan posisi batas atas tiang, memungkinkan penghentian yang akurat tanpa keausan mekanis dan mendukung masa pakai yang lama serta operasi yang stabil.
- Sistem peredam guncangan bodi. Desain sasis mengambang membantu mengisolasi getaran dan benturan dari tanah ke operator dan komponen utama, sehingga membantu mengurangi kelelahan dan meningkatkan kenyamanan berkendara.
Konfigurasi KESELAMATAN
- Kontrol Kecepatan Penggerak Tanpa Langkah: Menggunakan teknologi pengaturan kecepatan tanpa langkah, memungkinkan operator untuk menyesuaikan kecepatan perjalanan dengan lancar tanpa perpindahan gigi. Ini membantu memberikan kontrol akselerasi dan deselerasi yang presisi di lorong sempit dan lingkungan gudang yang terbatas, sehingga berkontribusi pada pengoperasian yang lebih aman dan efisien.
- Sistem Perlindungan Pengontrol Multi-Lapisan: Dilengkapi dengan sistem perlindungan multi-lapisan cerdas, pengontrol terus memantau parameter utama seperti arus, suhu, dan tegangan. Fungsi perlindungan diaktifkan ketika kondisi abnormal terdeteksi, membantu melindungi motor dan komponen listrik dari potensi kerusakan.
- Saklar Pemutus Daya Darurat: Dilengkapi dengan saklar pemutus daya darurat yang terlihat jelas untuk respons cepat dalam situasi darurat. Saat diaktifkan, saklar ini memutuskan aliran listrik kendaraan dan membantu menghentikan kendaraan secara terkendali, sehingga meningkatkan keselamatan operator dan tempat kerja.
- Katup Pengaman Pecah Silinder Hidraulik: Katup pengaman pecah dipasang di lubang silinder hidraulik. Jika terjadi kegagalan selang bertekanan tinggi, katup ini membantu membatasi aliran oli hidraulik, mengurangi risiko jatuhnya tiang atau beban, sekaligus meningkatkan keselamatan personel dan kargo.
- Pengurangan Kecepatan Otomatis Saat Berbelok: Sistem mendeteksi perubahan sudut kemudi dan secara otomatis mengurangi kecepatan perjalanan saat berbelok. Hal ini membantu mengurangi risiko terbalik dan ketidakstabilan muatan, sehingga berkontribusi pada manuver yang lebih aman dan stabil.
Pilihan
- Pompa hidrolik terpisah
- Penggeser samping
- Stasiun samping opsional
- Kamera dan monitor nirkabel opsional
SPESIFIKASI
| Model | CQD15C | CQD20C | CQD20C | |
|---|---|---|---|---|
| Jenis daya | Baterai timbal-asam | |||
| Jenis mengemudi | tipe berdiri di samping | |||
| Beban nominal | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
| Mengangkat tinggi | h3(mm) | 6000 | 6000 | 3000 |
| Panjang keseluruhan | L1(mm) | 2355 | 2385 | 2385 |
| Lebar keseluruhan | b1/b2 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Dimensi garpu | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| Lebar luar garpu | b5(mm) | 240-700 | 240-700 | 240-700 |
| Lebar bagian dalam kaki penyangga | b4(mm) | 802 | 802 | 802 |
| Garpu condong ke depan/belakang | 。 | 2/4. | 2/4. | 2/4. |
| Tinggi tiang saat tertutup | h1(mm) | 2631 | 2631 | 2100 |
| Tinggi angkat bebas | h2(mm) | 2030 | 2030 | / |
| Tinggi maksimum tiang saat pengangkatan (termasuk sandaran beban) Lebar sandaran beban | h4(mm) | 7005 | 7005 | 4055 |
| Lebar sandaran beban | b3(mm) | 950 | 950 | 950 |
| Tinggi pelindung di atas kepala | h6(mm) | 2265 | 2265 | 2265 |
| Tinggi papan stasiun | h7(mm) | 350 | 350 | 350 |
| Jarak ke depan | L4(mm) | 550 | 620 | 620 |
| Tinggi minimum tiang dari permukaan tanah | mm | 107 | 107 | 107 |
| Tinggi kendaraan dari permukaan tanah | m(mm) | 65 | 65 | 65 |
| Baterai, tegangan/kapasitas terukur | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
| Berat baterai | kg | 245 | 245 | 245 |
| Berat kendaraan (termasuk baterai) | kg | 2540 | 2700 | 2360 |
| Daya Motor Penggerak (S2-60MIN) | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Daya motor pengangkat | kw | 3 | 3 | 3 |
| Ban | Poliuretan | |||
| Dimensi ban, roda penggerak | mm | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 |
| Dimensi ban, roda beban | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Dimensi roda penyeimbang | mm | Φ150×50 | Φ150×50 | Φ150×50 |
| Jumlah roda, depan/belakang (x = roda penggerak) | 2/1X-2 | 2/1X-2 | 2/1X-2 | |
| Jejak roda, sisi penggerak | mm | 693 | 693 | 693 |
| Jejak roda, sisi beruang | mm | 989 | 989 | 989 |
| Jarak roda | y(mm) | 1434 | 1554 | 1554 |
| Pusat beban | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Overhang depan | x(mm) | 194 | 174 | 152 |
| Radius putar | Wa (mm) | 1682 | 1800 | 1800 |
| Lebar saluran penumpukan (palet 1000×1200) 1200 arah garpu melintang | Ast(mm) | 2775 | 2860 | 2820 |
| Lebar saluran penumpukan (palet 800×1200) 1200 searah garpu | Ast(mm) | 2830 | 2865 | 2845 |
| Beban gandar penuh, garpu ke depan, sisi penggerak/sisi penahan beban | kg | 569/3471 | 583/4117 | 557/3813 |
| Beban gandar penuh, pemulihan garpu, sisi penggerak/sisi penahan | kg | 1305/2735 | 1770/2930 | 1608/2762 |
| Beban gandar tanpa beban, sisi penggerak/sisi penahan beban | kg | 1670/870 | 1842/858 | 1618/742 |
| Kecepatan berkendara, muatan penuh/tanpa muatan | km/jam | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
| Kecepatan pengangkatan, beban penuh/tanpa beban | mm/s | 80/150 | 75/150 | 75/150 |
| Kecepatan penurunan, beban penuh/tanpa beban | mm/s | 160/105 | 200/105 | 200/105 |
| Kemampuan mendaki maksimum, beban penuh/tanpa beban (S2-5MIN) | % | 5.0/8.0 | 4.0/8.0 | 4.0/8.0 |
| Jenis pengereman | Rem elektromagnetik | |||
| Jenis kemudi | Kemudi elektronik | |||
| Metode penggantian baterai | Tipe tarikan samping | |||
| Catatan: Panjang L1 bertambah 65mm, jarak ke depan berkurang 60mm, dan lebar saluran penumpukan bertambah 65mm. Ukuran luar maksimum Jarak garpu adalah 700 mm. |
||||
Spesifikasi Reach Truck
Detail Bagian
Mekanisme Pengencangan Rantai Otomatis
Lampu Bantu
Garpu
Area Kontrol Operasi
Area Pedal Operasi
Kaca spion



