Einführung
Dreirad-Elektrostapler werden in der Lagerhaltung und Logistik eingesetzt, üblicherweise zum Handling und Stapeln von Gütern. Ihre Konstruktion mit drei Auflagepunkten sorgt für mehr Stabilität und Flexibilität. Dreirad-Elektrostapler sind in der Regel batteriebetrieben, was Lärm und Abgasemissionen reduziert und für den Einsatz in Innenräumen geeignet ist.
Zu den Hauptmerkmalen gehören
- Elektronische Steuerung bekannter Marken, Controller mit mehreren automatischen Schutzsystemen.
- Der Energieverbrauch der EPS-Lenkung wird um ~20% reduziert, die Bedienung ist präzise, die Lenkung ist leicht und flexibel, die Ermüdung des Fahrers wird reduziert und die Produktivität wird erheblich verbessert.
- Vertikaler AC-Antrieb, bürstenloser, wartungsfreier Hocheffizienzmotor, präzise Steuerung, starke Leistungsabgabe.
- Geringe Größe, geringes Gewicht, kleiner Wenderadius, einfacher Einstieg in den Aufzug, geeignet für den Betrieb auf Etagen und in Waggons, verbessert die Passierbarkeit und Raumausnutzung.
- Das Vorderrad ist ein Vollgummireifen mit starkem Grip und leichtgängiger Funktion.
- Der Mast ist mit einem Puffersystem und einer Vorwärts- und Rückwärtsneigefunktion ausgestattet.
- Beim vorübergehenden Parken des Gabelstaplers auf der Rampe wird eine doppelte Sicherheitsmethode aus elektronischer Steuerung, automatischer Bremsung und Fußbremse angewendet, um den Sicherheitsschutz für das auf der Rampe parkende Fahrzeug zu gewährleisten.
Technische Parameter
| Artikel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Modell | CPDS12 | CPDS16 | CPDS20 | ||
| 1.2 | Leistung Typ | Batterie | Batterie | Batterie | ||
| 1.3 | Art des Vorgangs | Aufsitzen | Aufsitzen | Aufsitzen | ||
| 1.4 | Laden Sie | Q | kg | 1200 | 1600 | 2000 |
| 1.5 | Lastschwerpunktabstand | C | mm | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Vorderer Überhang | X | mm | 340 | 340 | 340 |
| 1.7 | Radstand | y | mm | 1440 | 1540 | 1606 |
| Gewicht | ||||||
| 2.1 | Gewicht (inkl. Batterie) | kg | 1900 | 2500 | 2900 | |
| Reifen, Fahrgestell | ||||||
| 3.1 | Reifentyp (vorne/hinten) | Luft-/Vollreifen | Luft-/Vollreifen | Luft-/Vollreifen | ||
| 3.2 | Vorderradgröße (D*W) | mm | 500-8 | 18*7-10 | 18*7-10 | |
| 3.3 | Hinterradgröße (D*W) | mm | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | |
| 3.4 | Antriebs-/Lenkräder | mm | 2*2/2 | 2*2/2 | 2*2/2 | |
| 3.5 | Vorderradspur | b10 | mm | 950 | 950 | 960 |
| 3.6 | Hinterradspur | b11 | mm | 180 | 180 | 180 |
| Dimension | ||||||
| 4.1 | Rahmenwinkel vorwärts/rückwärts | α/ β (°) | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| 4.2 | Mast hebt/kann nicht angehoben werden | h1 | mm | 2150 | 2150 | 2140 |
| 4.3 | Standardmäßige maximale Hubhöhe | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.4 | Höhe des Portals bei maximalem Hub | h4 | mm | 3960 | 3960 | 3960 |
| 4.5 | Höhe des Sicherheitsrahmens | h6 | mm | 2120 | 2120 | 2120 |
| 4.6 | Sitzflächenhöhe | h7 | mm | 1050 | 1080 | 1100 |
| 4.7 | Mittenhöhe des Zugstifts | h10 | mm | 550 | 550 | 650 |
| 4.8 | Fahrzeuglänge | l1 | mm | 3060 | 3170 | 3270 |
| 4.9 | Die Länge der vertikalen Ebene der Gabel | l2 | mm | 1950 | 2060 | 2160 |
| 4.10 | Fahrzeugbreite | b1/ b2 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.11 | Gabelgröße T/B/L | s/ e/ l | mm | 32*100*1070 | 35*100*1070 | 40*100*1070 |
| 4.12 | Gabelaußenbreite | b3 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.13 | Bodenfreiheit bei voller Beladung | m1 | mm | 110 | 110 | 110 |
| 4.14 | Minimale Bodenfreiheit | m2 | mm | 100 | 100 | 80 |
| 4.15 | Kanalbreite für Palette (1200 x 1000 mm) | Ast | mm | 3250 | 3360 | 3460 |
| 4.16 | Kanalbreite für Palette (800 x 1200 mm) | Ast | mm | 3450 | 3560 | 3660 |
| 4.17 | Minimaler Wenderadius | Wa | mm | 1590 | 1690 | 1793 |
| Produktparameter | ||||||
| 5.1 | Fahrgeschwindigkeit (beladen/unbeladen) | km/ h | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
| 5.2 | Hubgeschwindigkeit (Volllast/Leerlast) | MS | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | Senkgeschwindigkeit (Volllast/Leerlauf) | MS | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | |
| 5.4 | Maximale Steigfähigkeit (Volllast/Leerlast) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 5.5 | Betriebsbremsentyp | Hydraulisch+Mechanisch | Hydraulisch+Mechanisch | Hydraulisch+Mechanisch | ||
| 5.6 | Feststellbremsentyp | Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch | ||
| Motor, Stromquelle | ||||||
| 6.1 | Antriebsmotor NennleistungS2 60min | kW | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.2 | Hubmotor NennleistungS3 15% | kW | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.3 | Batteriespannung/Nennkapazität K5 | Ah | 48V260 | 48V/300 | 48V350 | |
| 6.4 | Art der Antriebssteuerung | AC | AC | AC | ||



