简介
三轮电动叉车是用于仓储和物流的电动叉车,通常用于搬运和堆放货物。其设计采用三个支撑点,提高了稳定性和灵活性。三轮电动叉车通常配备电池供电,可降低噪音和废气排放,适合在室内环境中使用。
主要特点包括
- 知名品牌电控,控制器具有多重自动保护系统。
- EPS转向能耗降低~20%,操作精准,转向轻便灵活,减少驾驶员疲劳,大幅提高生产效率。
- 立式交流驱动,无刷、免维护、高效电机,控制精准,动力输出强劲。
- 体积小、重量轻、转弯半径小,易于进入电梯,适合楼层、轿厢内运行,提高通过性和空间利用率。
- 前轮为实心橡胶轮胎,抓地力强,运转平稳。
- 桅杆设计有缓冲系统和前后倾斜功能。
- 叉车在坡道上的临时停车采用电控自动和脚刹双重保险方式,为车辆在坡道上的停放提供安全保障。
技术参数
| 项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 模型 | CPDS12 | CPDS16 | CPDS20 | ||
| 1.2 | 动力型 | 电池 | 电池 | 电池 | ||
| 1.3 | 操作类型 | 骑乘式 | 骑乘式 | 骑乘式 | ||
| 1.4 | 负载 | Q | 公斤 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 1.5 | 负载中心距离 | C | 毫米 | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | 前面的悬空 | 十 | 毫米 | 340 | 340 | 340 |
| 1.7 | 轴距 | y | 毫米 | 1440 | 1540 | 1606 |
| 重量 | ||||||
| 2.1 | 重量(含电池) | 公斤 | 1900 | 2500 | 2900 | |
| 轮胎、底盘 | ||||||
| 3.1 | 轮胎类型(前/后) | 充气/实心轮胎 | 充气/实心轮胎 | 充气/实心轮胎 | ||
| 3.2 | 前轮尺寸(深*宽) | 毫米 | 500-8 | 18*7-10 | 18*7-10 | |
| 3.3 | 后轮尺寸(深*宽) | 毫米 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | |
| 3.4 | 驾驶盘/方向盘 | 毫米 | 2*2/2 | 2*2/2 | 2*2/2 | |
| 3.5 | 前轮轨道 | b10 | 毫米 | 950 | 950 | 960 |
| 3.6 | 后轮轨道 | b11 | 毫米 | 180 | 180 | 180 |
| 方面 | ||||||
| 4.1 | 车架角度向前/向后 | α/β(°) | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| 4.2 | 桅杆升降/无法升降高度 | h1 | 毫米 | 2150 | 2150 | 2140 |
| 4.3 | 标准最大举升高度 | h3 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.4 | 最大起升时门架高度 | h4 | 毫米 | 3960 | 3960 | 3960 |
| 4.5 | 安全架高度 | h6 | 毫米 | 2120 | 2120 | 2120 |
| 4.6 | 座面高度 | h7 | 毫米 | 1050 | 1080 | 1100 |
| 4.7 | 牵引销中心高 | h10 | 毫米 | 550 | 550 | 650 |
| 4.8 | 车辆长度 | l1 | 毫米 | 3060 | 3170 | 3270 |
| 4.9 | 货叉垂直平面的长度 | l2 | 毫米 | 1950 | 2060 | 2160 |
| 4.10 | 车辆宽度 | b1/ b2 | 毫米 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.11 | 货叉尺寸 T/W/L | s/e/l | 毫米 | 32*100*1070 | 35*100*1070 | 40*100*1070 |
| 4.12 | 货叉外宽 | b3 | 毫米 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.13 | 满载离地间隙 | m1 | 毫米 | 110 | 110 | 110 |
| 4.14 | 最小离地间隙 | m2 | 毫米 | 100 | 100 | 80 |
| 4.15 | 托盘通道宽度(1200*1000mm) | 哮喘病人 | 毫米 | 3250 | 3360 | 3460 |
| 4.16 | 托盘通道宽度(800*1200mm) | 哮喘病人 | 毫米 | 3450 | 3560 | 3660 |
| 4.17 | 最小转弯半径 | 佤族 | 毫米 | 1590 | 1690 | 1793 |
| 产品参数 | ||||||
| 5.1 | 行驶速度(满载/空载) | 公里/小时 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
| 5.2 | 起升速度(满载/空载) | 多发性硬化症 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | 下降速度(满载/空载) | 多发性硬化症 | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | |
| 5.4 | 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 5.5 | 行车制动器类型 | 液压+机械 | 液压+机械 | 液压+机械 | ||
| 5.6 | 驻车制动器类型 | 机械 | 机械 | 机械 | ||
| 电机、电源 | ||||||
| 6.1 | 驱动电机额定输出S2 60min | 千瓦 | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.2 | 起升电机额定输出功率S3 15% | 千瓦 | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.3 | 电池电压/标称容量K5 | 啊 | 48V260 | 48伏/300 | 48V350 | |
| 6.4 | 驱动控制类型 | 交流 | 交流 | 交流 | ||



