Вступ
Зовнішній штабелер має суцільну гумову шину, яка має великий зазор від землі та кращу прохідність на нетвердій нерівній дорозі. Регульовані опорні ніжки для різноманітних піддонів. З протиковзкою педальною стійкою керування. Надміцна конструкція, міцна конструкція. Він має переваги простої експлуатації, широкого застосування та вартості першого обслуговування. Може значно підвищити ефективність роботи, знизити трудомісткість робітників.
ПЕРЕВАГИ
- Потужна міцна гумова шина
- Регульовані ніжки
- Тяговий акумулятор великої ємності працює безперервно протягом 5 годин
- Операція керування станцією
Технічні параметри
| Модель | EPTC15-30 | ||
|---|---|---|---|
| ОСОБЛИВОСТІ | Тип живлення | Свинцева батарея/літієва батарея | |
| Тип операції | За кермом стоячи | ||
| Вантажопідйомність | кг | 1500 | |
| Центр навантаження | мм | 400 | |
| Висота підйому | мм | 3000 | |
| Колісна база | мм | 1151 | |
| РОЗМІРИ | Загальний розмір | мм | 1600×1200 |
| Розмір вилки (Д×Ш×В) | мм | 1080×140×60 | |
| Ширина вилки Мін./Макс. | мм | 685 | |
| Радіус повороту | мм | 1600 | |
| Мінімальна ширина прямокутного каналу | мм | 1000 | |
| ВАГА | Власна вага | кг | 600 |
| Вага батареї | кг | 52 | |
| КОЛЕСО | Тип колеса | Тверда гума | |
| Розміри ведучих коліс | мм | 250×70 | |
| Розміри завантажувальних коліс | мм | 370×100 | |
| Хв. Кліренс | мм | 114 | |
| ПРИВІД і УПРАВЛІННЯ | Привідний двигун | кВт (60 хв) | 1.5 |
| Підйомний двигун | кВт (60 хв) | 2.2 | |
| Розмір батареї | мм | 271×174×213 | |
| Напруга/ємність акумулятора | V/Ah | 24/80 | |
| Контролер | Безщітковий | ||
| Робочий тиск | mpa | 14 | |
| ВИКОНАННЯ | Швидкість водіння | км/год | 3.5/4 |
| Швидкість підйому | мм/с | 45/55 | |
| Зниження швидкості | мм/с | 40/55 | |
| Тяга | кН | 0.9 | |
| Макс. тяги | кН | 0.9 | |
| Максимальна здатність до лазіння | % | 4 | |
| Службове гальмування | електромагнітна індукція | ||
| Стоянкове гальмування | електромагнітна індукція | ||
| ІНШІ | Тип водіння | Електричний | |
| Тип рульового управління | Вручну | ||
| Рівень шуму | 63 | ||
| Водонепроникний клас | IP54 |



