Adequate capacity with integrated filtration maintains stable hydraulic pressure and prevents contamination.

| Модель | Working Height (m) |
Lifting Height(m) |
Ємність (кг) |
Платформа size(m) |
Overall Size (м) |
Вага (кг) |
DFLIFT Price (USD) |
EU Brand Price (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ14E | 14.4 | 12.4 | 230 | 1.53*0.76 | 5.58*1.75*2.07 | 6200 | $30,160 | $39,208 |
| RZ16E | 16 | 14 | 230 | 1.53*0.76 | 6.34*1.75*2 | 6800 | $33,330 | $43,329 |
| RZ18E | 17.8 | 15.8 | 230 | 1.83*0.76 | 7*2*2.3 | 8200 | $38,100 | $49,530 |
| RZ20E | 20.1 | 18.1 | 230 | 1.83*0.76 | 8.27*2.38*2.3 | 9000 | $42,860 | $55,718 |
| RZ22E | 22 | 20 | 230 | 1.83*0.76 | 8.67*2.38*2.47 | 9835 | $55,560 | $72,228 |
| RZ26E | 26.2 | 24.2 | 230 | 2.44*0.91 | 10.65*2.48*2.9 | 15000 | $71,430 | $92,859 |
| RZ28E | 28 | 26 | 230 | 2.44*0.91 | 11.82*2.58*3 | 17000 | $74,600 | $96,980 |
Спеціаліст з ліфтових рішень | Ножичні підйомники, стрілові підйомники та електричні вилкові навантажувачі
Катар
Прочитайте справу
Йорданія
Прочитайте справу
Філіппіни
Прочитайте справу
Замбія
Прочитайте справу
Barbados
Прочитайте справу
Пакистан
Прочитайте справу