บทนำ
รถลากพาเลทเหมาะสำหรับงานหนักและสภาพการขนส่งสินค้าที่ยาวนาน ใช้พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ ประหยัดพลังงานมากขึ้น แบตเตอรี่ลากจูงกำลังสูงและมอเตอร์ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการสินค้าอย่างมาก ลดความเข้มของแรงงาน ด้วยแขนป้องกันการทำงานเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ขี่รถลากพาเลท
ข้อดี
- ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์แบบอินทิกรัล (รวมถึงเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า)
- แบตเตอรี่กรดตะกั่วความจุสูงคุณภาพสูง แบตเตอรี่ลิเธียมเสริม
- มีราวจับกว้างและแป้นเหยียบกันลื่น
- ระบบเบรกช่วยขึ้นเนิน
- ระบบกันสะเทือนล้อขับ
- ชาร์จ 8 ชั่วโมง ทำงานต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รายการ | พารามิเตอร์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ | 1.1 | รุ่น | EPTE-20 | EPTE-25 | EPTE-30 | |
| 1.2 | ประเภทพลังงาน | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว / แบตเตอรี่ลิเธียมเสริม | ||||
| 1.3 | ประเภทการดำเนินงาน | แบบยืนขับ | แบบยืนขับ | แบบยืนขับ | ||
| 1.4 | ความจุสูงสุด | กิโลกรัม | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 1.5 | โหลดเซ็นเตอร์ | มม | 500 | 500 | 500 | |
| 1.6 | ยกสูง | มม | 200 | 200 | 200 | |
| มิติ | 2.1 | ขนาดโดยรวม(L/W/H) | มม | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 1950×720×1280 | 
| 2.2 | ขนาดส้อม | มม | 1150×160×50 | 1150×160×50 | 1150×160×50 | |
| 2.3 | ความกว้างตะเกียบ ต่ำสุด/สูงสุด | มม | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
| 2.4 | นาที. กวาดล้างพื้นดิน | มม | 25 | 25 | 25 | |
| 2.5 | รัศมีวงเลี้ยว | มม | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 2.6 | Min.Right มุมช่องกว้าง | มม | 2330 | 2330 | 2330 | |
| น้ำหนัก | 3.1 | น้ำหนักตัวเอง (พร้อมแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 500 | 600 | 600 | 
| 3.2 | น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 30 | 30 | 30 | |
| ล้อ | 4.1 | ประเภทล้อ (ขับ/เลี้ยว) | PU ที่เป็นของแข็ง | PU ที่เป็นของแข็ง | PU ที่เป็นของแข็ง | |
| 4.2 | ขนาดล้อขับ | มม | 252×88 | 252×88 | 252×88 | |
| 4.3 | กำลังโหลดขนาดล้อ | มม | 80×70 | 80×85 | 80×85 | |
| การขับขี่&การควบคุม | 5.1 | ขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ (60 นาที) | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 5.2 | มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ (60 นาที) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| 5.3 | ขนาดแบตเตอรี่ | มม | 271×174×213 | 271×174×213 | 271×174×213 | |
| 5.4 | แรงดันไฟแบตเตอรี่/ความจุ | วี/อ่า | 2×12/210 | 2×12/210 | 2×12/210 | |
| 5.5 | คอนโทรลเลอร์ | AC | AC | AC | ||
| 5.6 | แรงกดดันจากงาน | mpa | 14 | 14 | 14 | |
| ประสิทธิภาพ | 6.1 | ความเร็วในการเดินทาง (บรรทุก / ไม่บรรทุก) | กม./ชม | 4.5/5 | 4.5/5 | 4.5/5 | 
| 6.2 | ความเร็วในการยก (บรรทุก / ไม่บรรทุก) | มม./วินาที | 30/34 | 30/34 | 30/34 | |
| 6.3 | ความสามารถในการปีนสูงสุด | % | 10 | 10 | 10 | |
| 6.4 | เบรก | การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า | การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า | การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
| คนอื่น | 7.1 | ประเภทการขับขี่ | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | |
| 7.2 | ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ไฟฟ้า | ||
| 7.3 | ระดับเสียง | 63 | 63 | 63 | ||
| 7.4 | เกรดกันน้ำ | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
ชิ้นส่วนแสดง
 
จอแสดงผลพลังงาน
 
ก้อนแบตเตอรี่ความจุสูง
 
พวงมาลัยไฟฟ้า
 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
						
				   			 
						
				   			 
										


