Введение
Трёхколёсный электропогрузчик — это электрический вилочный погрузчик, используемый в складском хозяйстве и логистике, как правило, для погрузки и укладки грузов. Его конструкция имеет три опорные точки, что повышает устойчивость и гибкость. Трёхколёсные электропогрузчики обычно работают от аккумулятора, что снижает уровень шума и выбросов выхлопных газов и подходит для использования в закрытых помещениях.
Основные характеристики включают в себя:
- Электронное управление известного бренда, контроллер с несколькими системами автоматической защиты.
- Потребление энергии рулевого управления EPS снижено примерно на 20%, работа становится точной, рулевое управление легким и гибким, утомляемость водителя снижается, а производительность значительно повышается.
- Вертикальный привод переменного тока, бесщеточный, не требующий обслуживания, высокоэффективный двигатель, точное управление, высокая выходная мощность.
- Малые габариты, малый вес, небольшой радиус поворота, удобный вход в лифт, подходит для работы на этажах и в вагонах, улучшает проходимость и использование пространства.
- Переднее колесо представляет собой цельную резиновую шину с хорошим сцеплением и плавным ходом.
- Мачта спроектирована с буферной системой и функциями наклона вперед и назад.
- Временная парковка погрузчика на рампе использует метод двойной страховки с электронным автоматическим управлением и ножным тормозом для обеспечения безопасности парковки транспортного средства на рампе.
Технические параметры
| Пункт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Модель | CPDS12 | CPDS16 | CPDS20 | ||
| 1.2 | Тип питания | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор | ||
| 1.3 | Тип операции | Наездник | Наездник | Наездник | ||
| 1.4 | Нагрузка | Q | кг | 1200 | 1600 | 2000 |
| 1.5 | Расстояние между центрами нагрузок | C | мм | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | Передний свес | Х | мм | 340 | 340 | 340 |
| 1.7 | Колесная база | y | мм | 1440 | 1540 | 1606 |
| Вес | ||||||
| 2.1 | Вес (включая батарею) | кг | 1900 | 2500 | 2900 | |
| Шины, шасси | ||||||
| 3.1 | Тип шин (передние/задние) | Пневматическая/цельнолитая шина | Пневматическая/цельнолитая шина | Пневматическая/цельнолитая шина | ||
| 3.2 | Размер переднего колеса (Д*Ш) | мм | 500-8 | 18*7-10 | 18*7-10 | |
| 3.3 | Размер заднего колеса (Д*Ш) | мм | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | |
| 3.4 | Ведущие/рулевые колеса | мм | 2*2/2 | 2*2/2 | 2*2/2 | |
| 3.5 | Колея переднего колеса | b10 | мм | 950 | 950 | 960 |
| 3.6 | Колея заднего колеса | b11 | мм | 180 | 180 | 180 |
| Измерение | ||||||
| 4.1 | Угол наклона рамы вперед/назад | α/ β (°) | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| 4.2 | Подъем мачты/невозможность поднять высоту | h1 | мм | 2150 | 2150 | 2140 |
| 4.3 | Стандартная максимальная высота подъема | h3 | мм | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.4 | Высота портала при максимальном подъеме | h4 | мм | 3960 | 3960 | 3960 |
| 4.5 | Высота рамы безопасности | h6 | мм | 2120 | 2120 | 2120 |
| 4.6 | Высота поверхности сиденья | h7 | мм | 1050 | 1080 | 1100 |
| 4.7 | Высота центра тягового пальца | h10 | мм | 550 | 550 | 650 |
| 4.8 | Длина транспортного средства | л1 | мм | 3060 | 3170 | 3270 |
| 4.9 | Длина вертикальной плоскости вилки | л2 | мм | 1950 | 2060 | 2160 |
| 4.10 | Ширина транспортного средства | б1/ б2 | мм | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.11 | Размер вилки Т/Ш/Д | с/ е/ л | мм | 32*100*1070 | 35*100*1070 | 40*100*1070 |
| 4.12 | Внешняя ширина вилки | б3 | мм | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.13 | Дорожный просвет при полной загрузке | м1 | мм | 110 | 110 | 110 |
| 4.14 | Минимальный дорожный просвет | m2 | мм | 100 | 100 | 80 |
| 4.15 | Ширина канала для поддона (1200*1000 мм) | Ast | мм | 3250 | 3360 | 3460 |
| 4.16 | Ширина канала для поддона (800*1200 мм) | Ast | мм | 3450 | 3560 | 3660 |
| 4.17 | Минимальный радиус поворота | Wa | мм | 1590 | 1690 | 1793 |
| Параметры продукта | ||||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
| 5.2 | Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) | РС | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки) | РС | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | |
| 5.4 | Максимальная способность преодолевать подъемы (полная нагрузка/без нагрузки) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 5.5 | Тип рабочего тормоза | Гидравлический+Механический | Гидравлический+Механический | Гидравлический+Механический | ||
| 5.6 | Тип стояночного тормоза | Механическая | Механическая | Механическая | ||
| Двигатель, источник питания | ||||||
| 6.1 | Номинальная мощность приводного двигателя S2 60 мин | кВт | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.2 | Номинальная мощность подъемного двигателя S3 15% | кВт | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.3 | Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | Ах | 48В260 | 48В/300 | 48V350 | |
| 6.4 | Тип управления приводом | AC | AC | AC | ||



