簡単な紹介
ディーゼル多関節ブームリフトは、高所作業台(AWP)の一種で、作業員が高所やアクセス困難な場所にアクセスするのを可能にします。ディーゼルエンジンを搭載したこれらのリフトは、主に屋外や、重量物の持ち上げや長いリーチが必要な過酷な環境で使用されます。
USAGE
ディーゼル式多関節ブームリフトは、建物のメンテナンス、建設、屋外点検などの作業に最適です。高所への到達能力と障害物を乗り越える能力により、建設、鉱業、石油・ガスなど、様々な業界で幅広く活用できます。
特徴
- 動力源: ディーゼルエンジン。屋外や荒れた地形でも強力なパフォーマンスを発揮します。
- 関節式ブーム設計: 柔軟性と操作性を提供し、障害物を乗り越えて狭いスペースでも作業できるようにします。
- 高い到達能力: モデルに応じて、通常は 40 ~ 150 フィートの高さまで到達できます。
- ラフテレーンタイヤ: 荒れた不均一な路面やオフロードの状況に対応するための、大きく頑丈なタイヤを装備しています。
- ヘビーデューティー: 他のタイプのリフトに比べて重量容量が高く、重いものを持ち上げるために設計されています。
- 安定性: 高所作業時の安定性を高めるスタビライザーやアウトリガーなどの機能。
スペック
| モデル | RZ16 | RZ18 | RZ20 | RZ22 | RZ26 | RZ28 | RZ32 | RZ40 | RZ47 | RZ56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メトリック | インペリアル | メトリック | インペリアル | メトリック | インペリアル | メトリック | インペリアル | メトリック | インペリアル | メトリック | インペリアル | メトリック | インペリアル | メトリック | インペリアル | メトリック | インペリアル | メトリック | インペリアル | ||
| 作業高さの最大値 | メートル | 16.7 | 54′ 9″ | 18 | 59′ 1″ | 19 | 62′ 4″ | 22 | 72′ 2″ | 26.2 | 85′ 11″ | 28 | 91′ 10″ | 32 | 104′ 12″ | 40.1 | 131′ 7″ | 47.5 | 155′ 10″ | 55.8 | 183′ 1″ |
| プラットフォーム最大高さ | メートル | 14.7 | 48′ 3″ | 16 | 52′ 6″ | 18.2 | 59′ 9″ | 20 | 65′ 7″ | 24.2 | 79′ 5″ | 26 | 85′ 4″ | 30 | 98′ 5″ | 38.1 | 125′ 0″ | 45.5 | 149′ 3″ | 53.8 | 176′ 6″ |
| 水平方向のアウトリーチの最大値 | メートル | 8.1 | 26′ 7″ | 9.55 | 31′ 4″ | 11.6 | 38′ 1″ | 12 | 39′ 4″ | 15.4 | 50′ 6″ | 17.28 | 56′ 8″ | 19 | 62′ 4″ | 21.6 | 70′ 10″ | 23 | 75′ 6″ | 25 | 82′ 0″ |
| 長さ(収納時) | メートル | 6.72 | 22′ 1″ | 7.26 | 23′ 10″ | 8.23 | 27′ 0″ | 8.54 | 28′ 0″ | 10.65 | 34′ 11″ | 11.7 | 38′ 5″ | 10.5 | 34′ 5″ | 11.46 | 37′ 7″ | 11.6 | 38′ 1″ | 12 | 39′ 4″ |
| 幅(収納時) | メートル | 2.28 | 7′ 6″ | 2.28 | 7′ 6″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.38 | 7′ 10″ | 2.48 | 8′ 2″ | 2.58 | 8′ 6″ | / | / | 4.1 | 13′ 5″ | 5.1 | 16′ 9″ | 5.1 | 16′ 9″ |
| 高さ(収納時) | メートル | 2.47 | 8′ 1″ | 2.4 | 7′ 10″ | 2.5 | 8′ 2″ | 2.55 | 8′ 4″ | 2.85 | 9′ 4″ | 2.97 | 9′ 9″ | 3.22 | 10′ 7″ | 3.17 | 10′ 5″ | 3.17 | 10′ 5″ | 3.4 | 11′ 2″ |
| リフト最大容量 | kg | 230kg(507ポンド) | 230kg(508ポンド) | 230kg(509ポンド) | 230kg(510ポンド) | 230kg(511ポンド) | 230kg(512ポンド) | 480kg(1058ポンド) | 480kg(1058ポンド) | 480kg(1058ポンド) | 480kg(1058ポンド) | ||||||||||
| ドライブ&ステアモード | 4x4x2 | 4x4x4 | |||||||||||||||||||
| エンジン出力 | キロワット | 約36kW@2200rpm~2600rpm | 約54kW@2400rpm | 約81kW@2400rpm | |||||||||||||||||
| 燃料タンク容量 | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 151 | 151 | 200 | 200 | ||||||||||
| 油圧タンク容量 | L | 110 | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||
| 制御電圧 | V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | ||||||||||
| 重量 | kg | 8050kg(17747ポンド) | 8100kg(17857ポンド) | 8800kg(19401ポンド) | 9500kg(20944ポンド) | 15870kg(33987ポンド) | 17000kg(37479ポンド) | 19000kg(41888ポンド) | 24500kg(54013ポンド) | 26500kg(58422ポンド) | 29800kg(65700ポンド) | ||||||||||
部品詳細
バルブ
プラットフォームコントロールパネル
地上制御パネル
フットスイッチ
4リンク計量装置
旋回リング
ホイール



