はじめに
3輪電動フォークリフトは、倉庫や物流現場で主に貨物の取り扱いや積み付けに使用される電動フォークリフトです。3点支持設計により、安定性と柔軟性が向上しています。3輪電動フォークリフトは通常、バッテリー駆動のため、騒音や排気ガスの排出量が少なく、屋内での使用に適しています。
主な特徴は次のとおりです
- 有名ブランドの電子制御、複数の自動保護システムを備えたコントローラー。
- EPSステアリングのエネルギー消費量は約20%削減され、操作は正確になり、ステアリングは軽く柔軟になり、ドライバーの疲労が軽減され、生産性が大幅に向上します。
- 垂直 AC ドライブ、ブラシレス、メンテナンスフリー、高効率モーター、正確な制御、強力な出力。
- 小型、軽量、回転半径が小さいため、エレベーターへの乗り込みが容易で、床上や車内での操作に適しており、通行性とスペース利用率が向上します。
- 前輪はグリップ力が強く、操作がスムーズなソリッドゴムタイヤです。
- マストには緩衝システムと前方および後方への傾斜機能が備わっています。
- フォークリフトをランプ上に一時駐車する際には、電子制御自動ブレーキとフットブレーキの二重の保険方式を採用し、ランプ上に駐車する車両を安全に保護します。
技術パラメーター
| アイテム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | モデル | CPDS12 | CPDS16 | CPDS20 | ||
| 1.2 | パワータイプ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | ||
| 1.3 | 操作タイプ | ライドオン | ライドオン | ライドオン | ||
| 1.4 | ロード | Q | kg | 1200 | 1600 | 2000 |
| 1.5 | ロードセンターの距離 | C | mm | 500 | 500 | 500 |
| 1.6 | フロントオーバーハング | X | mm | 340 | 340 | 340 |
| 1.7 | ホイールベース | y | mm | 1440 | 1540 | 1606 |
| 重量 | ||||||
| 2.1 | 重量(バッテリーを含む) | kg | 1900 | 2500 | 2900 | |
| タイヤ、シャーシ | ||||||
| 3.1 | タイヤタイプ(フロント/リア) | 空気入り/ソリッドタイヤ | 空気入り/ソリッドタイヤ | 空気入り/ソリッドタイヤ | ||
| 3.2 | フロントホイールサイズ(D*W) | mm | 500-8 | 18*7-10 | 18*7-10 | |
| 3.3 | 後輪サイズ(D*W) | mm | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | 15*4.5-8 | |
| 3.4 | 運転/ステアリングホイール | mm | 2*2/2 | 2*2/2 | 2*2/2 | |
| 3.5 | フロントホイールトラック | b10 | mm | 950 | 950 | 960 |
| 3.6 | リアホイールトラック | b11 | mm | 180 | 180 | 180 |
| 寸法 | ||||||
| 4.1 | フレーム角度前方/後方 | α/β(°) | 5/9 | 5/9 | 5/9 | |
| 4.2 | マストの揚高/揚高が上がらない | h1 | mm | 2150 | 2150 | 2140 |
| 4.3 | 標準最大揚高 | h3 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.4 | 最大揚高時のガントリーの高さ | h4 | mm | 3960 | 3960 | 3960 |
| 4.5 | セーフティフレームの高さ | h6 | mm | 2120 | 2120 | 2120 |
| 4.6 | 座面の高さ | h7 | mm | 1050 | 1080 | 1100 |
| 4.7 | 牽引ピンの中心高さ | h10 | mm | 550 | 550 | 650 |
| 4.8 | 車両の長さ | l1 | mm | 3060 | 3170 | 3270 |
| 4.9 | フォークの垂直面の長さ | l2 | mm | 1950 | 2060 | 2160 |
| 4.10 | 車幅 | b1/b2 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| 4.11 | フォークサイズ T/W/L | s/e/l | mm | 32*100*1070 | 35*100*1070 | 40*100*1070 |
| 4.12 | フォーク外幅 | b3 | mm | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.13 | フルロード地上高 | m1 | mm | 110 | 110 | 110 |
| 4.14 | 最低地上高 | m2 | mm | 100 | 100 | 80 |
| 4.15 | パレット用チャネル幅(1200*1000mm) | アスト | mm | 3250 | 3360 | 3460 |
| 4.16 | パレット用チャネル幅(800*1200mm) | アスト | mm | 3450 | 3560 | 3660 |
| 4.17 | 最小回転半径 | ワ | mm | 1590 | 1690 | 1793 |
| 製品パラメータ | ||||||
| 5.1 | 運転速度(積載時/空荷時) | km/時 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | |
| 5.2 | 昇降速度(全荷重/無荷重) | MS | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | |
| 5.3 | 下降速度(全負荷/無負荷) | MS | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | 0.39/0.34 | |
| 5.4 | 最大勾配能力(満載/無負荷) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 5.5 | サービスブレーキタイプ | 油圧+機械 | 油圧+機械 | 油圧+機械 | ||
| 5.6 | パーキングブレーキタイプ | メカニカル | メカニカル | メカニカル | ||
| モーター、電源 | ||||||
| 6.1 | 駆動モータ定格出力S2 60分 | キロワット | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.2 | 昇降モーター定格出力S3 15% | キロワット | 4 | 5 | 5.5 | |
| 6.3 | バッテリー電圧/公称容量 K5 | ああ | 48V260 | 48V/300 | 48V350 | |
| 6.4 | 駆動制御タイプ | AC | AC | AC | ||



