
| ماڈل | صلاحیت (کلوگرام) | اونچائی اٹھائیں (میٹر) | مجموعی سائز (m) | DFLIFT پرو قیمت (USD) | EU برانڈ کی قیمت (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| جی ٹی جے زیڈ 06 | 230 | 5.8 | 1.86 × 0.76 × 2.18 | 7,070 | 9,191 |
| جی ٹی جے زیڈ -6 اے | 380 | 6 | 2.47 × 0.81 × 2.15 | 7,420 | 9,646 |
| جی ٹی جے زیڈ ۔8 | 450 | 8 | 2.47 × 1.15 × 2.28 | 8,120 | 10,556 |
| جی ٹی جے زیڈ ۔10 | 320 | 10 | 2.47 × 1.15 × 2.41 | 8,470 | 11,011 |
| جی ٹی جے زیڈ ۔12 | 320 | 11.8 | 2.47 × 1.15 × 2.54 | 9,000 | 11,700 |
| جی ٹی جے زیڈ ۔14 | 227 | 13.8 | 2.84 × 1.39 × 2.59 | 12,160 | 15,808 |
لفٹ سولیوشن اسپیشلسٹ | کینچی لفٹیں، بوم لفٹیں اور الیکٹرک فورک لفٹیں۔
الیکٹرک کینچی لفٹ
towable کینچی لفٹیں
کرالر کینچی لفٹیں
کھردرا خطہ کینچی لفٹیں۔
نائیجیریا
تھائی لینڈ
متحدہ عرب امارات
میکسیکو
امریکا
پاکستان