はじめに
屋外用パレットスタッカーでは、固体のゴムタイヤを採用しているため、地面とのクリアランスが大きく、未舗装の険しい道でも通行しやすいです。様々なパレットに対応できるよう、調整可能なストラドルレッグを採用。滑り止め付きのペダルスタンドで運転操作が可能です。ヘビーデューティーなデザイン、強固な構造。それは簡単な操作、広いアプリケーションの機会と最初のメンテナンスコストの利点を持っています。作業効率を大幅に向上させることができ、労働者の労働強度を減らすことができます。
ADVANTAGEs
- ヘビーデューティなソリッド・ラバー・タイヤ
- ストラドルレッグ アジャスタブルゲージ
- 大容量の駆動用バッテリーで5時間の連続駆動が可能
- 駅の運転操作
技術パラメーター
| モデル | EPTC15-30 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | パワータイプ | 鉛電池/リチウム電池 | |
| 操作タイプ | スタンディング走行 | ||
| 負荷容量 | kg | 1500 | |
| ロードセンター | mm | 400 | |
| リフトの高さ | mm | 3000 | |
| ホイールベース | mm | 1151 | |
| DIMENSIONS | 全体寸法 | mm | 1600×1200 |
| フォーク寸法(L×W×H) | mm | 1080×140×60 | |
| フォーク幅 最小/最大 | mm | 685 | |
| 旋回半径 | mm | 1600 | |
| 最小直角チャンネル幅 | mm | 1000 | |
| 重量 | 自重 | kg | 600 |
| バッテリー重量 | kg | 52 | |
| WHEEL | ホイールタイプ | ソリッドラバー | |
| ドライビングホイールのサイズ | mm | 250×70 | |
| ロードホイールサイズ | mm | 370×100 | |
| 最小グランドクリアランス | mm | 114 | |
| DRIVE&CONTROL | 駆動モーター | kw(60分) | 1.5 |
| リフティングモーター | kw(60分) | 2.2 | |
| バッテリー寸法 | mm | 271×174×213 | |
| バッテリー電圧/容量 | V/Ah | 24/80 | |
| コントローラー | ブラシレス | ||
| 使用圧力 | エムパ | 14 | |
| PERFORMANCE(パフォーマンス | 走行速度 | km/h | 3.5/4 |
| 持ち上げ速度 | mm/s | 45/55 | |
| スピードの低下 | mm/s | 40/55 | |
| 牽引力 | kN | 0.9 | |
| マックス・トラクション | kN | 0.9 | |
| 最大登坂能力 | % | 4 | |
| サービスブレーキ | 電磁誘導 | ||
| パーキングブレーキ | 電磁誘導 | ||
| その他 | 駆動方式 | 電気 | |
| ステアリングタイプ | マニュアル | ||
| ノイズレベル | 63 | ||
| 防水グレード | IP54 |



