परिचय
आउटडोर पैलेट स्टेकर ठोस रबर टायर को अपनाता है, जिसमें जमीन से बड़ी निकासी होती है और बिना उबड़-खाबड़ सड़क के सामने बेहतर निष्क्रियता होती है। विभिन्न प्रकार के फूस के लिए समायोज्य स्ट्रैडल पैर। एंटी-स्किड पेडल स्टैंड ड्राइविंग ऑपरेशन के साथ। भारी शुल्क डिजाइन, ठोस संरचना। इसमें सरल ऑपरेशन, विस्तृत आवेदन अवसरों और पहली रखरखाव लागत के फायदे हैं। कार्य कुशलता में काफी सुधार कर सकते हैं, श्रमिकों की श्रम तीव्रता को कम कर सकते हैं।
फायदे
- भारी शुल्क ठोस रबर टायर
- स्ट्रैडल पैर एडजस्टेबल गेज
- बड़ी क्षमता वाली ट्रैक्शन बैटरी लगातार 5 घंटे तक काम करती है
- स्टेशन ड्राइविंग ऑपरेशन
तकनीकी पैमाने
| नमूना | ईपीटीसी15-30 | ||
|---|---|---|---|
| विशेषताएं | पावर टाइप | लीड बैटरी/लिथियम बैटरी | |
| ऑपरेशन प्रकार | स्थायी ड्राइविंग | ||
| भर क्षमता | किलोग्राम | 1500 | |
| भार केन्द्र | मिमी | 400 | |
| लिफ्ट की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |
| व्हील बेस | मिमी | 1151 | |
| DIMENSIONS | समग्र आयाम | मिमी | 1600×1200 |
| कांटा आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | मिमी | 1080×140×60 | |
| कांटा चौड़ाई न्यूनतम/अधिकतम। | मिमी | 685 | |
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 1600 | |
| न्यूनतम समकोण चैनल चौड़ाई | मिमी | 1000 | |
| वजन | स्वयं का वज़न | किलोग्राम | 600 |
| बैटरी वजन | किलोग्राम | 52 | |
| पहिया | पहिया प्रकार | ठोस रबड़ | |
| ड्राइविंग व्हील आकार | मिमी | 250×70 | |
| पहिया आकार लोड हो रहा है | मिमी | 370×100 | |
| न्यूनतम। धरातल | मिमी | 114 | |
| ड्राइव&नियंत्रण | ड्राइविंग मोटर | किलोवाट (60 मिनट) | 1.5 |
| भारोत्तोलन मोटर | किलोवाट (60 मिनट) | 2.2 | |
| बैटरी आयाम | मिमी | 271×174×213 | |
| बैटरी वोल्टेज / क्षमता | वी / आह | 24/80 | |
| नियंत्रक | रिंकल | ||
| कार्य का दबाव | एमपीए | 14 | |
| प्रदर्शन | ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 3.5/4 |
| उठाने की गति | मिमी/सेक | 45/55 | |
| कम करने की गति | मिमी/सेक | 40/55 | |
| संकर्षण | के.एन. | 0.9 | |
| मैक्स। संकर्षण | के.एन. | 0.9 | |
| अधिकतम चढ़ाई क्षमता | % | 4 | |
| सर्विस ब्रेकिंग | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन | ||
| पार्किंग ब्रेक लगाना | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन | ||
| अन्य | ड्राइविंग प्रकार | बिजली | |
| स्टीयरिंग प्रकार | गाइड | ||
| शोर स्तर | 63 | ||
| पनरोक ग्रेड | आईपी54 |



