एकीकृत निस्पंदन के साथ पर्याप्त क्षमता स्थिर हाइड्रोलिक दबाव बनाए रखती है और संदूषण को रोकती है।

| नमूना | कार्यरत ऊंचाई (मीटर) |
उठाना ऊंचाई(मीटर) |
क्षमता (किलोग्राम) |
मंच एम साइज़) |
संपूर्ण आकार (एम) |
वजन (किलोग्राम) |
डीलिफ्ट की कीमत (USD) |
यूरोपीय संघ ब्रांड मूल्य (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आरजेड14ई | 14.4 | 12.4 | 230 | 1.53*0.76 | 5.58*1.75*2.07 | 6200 | $30,160 | $39,208 |
| आरजेड16ई | 16 | 14 | 230 | 1.53*0.76 | 6.34*1.75*2 | 6800 | $33,330 | $43,329 |
| आरजेड18ई | 17.8 | 15.8 | 230 | 1.83*0.76 | 7*2*2.3 | 8200 | $38,100 | $49,530 |
| आरजेड20ई | 20.1 | 18.1 | 230 | 1.83*0.76 | 8.27*2.38*2.3 | 9000 | $42,860 | $55,718 |
| आरजेड22ई | 22 | 20 | 230 | 1.83*0.76 | 8.67*2.38*2.47 | 9835 | $55,560 | $72,228 |
| आरजेड26ई | 26.2 | 24.2 | 230 | 2.44*0.91 | 10.65*2.48*2.9 | 15000 | $71,430 | $92,859 |
| आरजेड28ई | 28 | 26 | 230 | 2.44*0.91 | 11.82*2.58*3 | 17000 | $74,600 | $96,980 |
लिफ्ट समाधान विशेषज्ञ | कैंची लिफ्ट, बूम लिफ्ट और इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
कतर
मामला पढ़ें
जॉर्डन
मामला पढ़ें
फिलिपींस
मामला पढ़ें
जाम्बिया
मामला पढ़ें
बारबाडोस
मामला पढ़ें
पाकिस्तान
मामला पढ़ें