PRODUKTBEZEICHNUNG
DFlift-Gelände-Scherenbühnen bieten höhere Tragfähigkeiten und größere Plattformen für die schwierigsten Baustellen. Vierradantrieb, Pendelachsen und hydraulische Abstützungen sorgen für überragende Stabilität auf den schwierigsten unebenen Flächen.
Standard-Konfiguration
- Proportionale Steuerungen
- Selbstsperrendes Tor auf der Plattform
- ALLRADANTRIEB
- 4WS
- Selbstnivellierende hydraulische Abstützungen
- Automatisches Bremssystem
- Halteventil für Zylinder
- Onboard-Diagnosesystem
- Neigungssensor mit Alarm
- Alle Bewegungsalarme
- Notablass-System
- Not-Aus-Taster
- Horn
- Betriebsstundenzähler
- Sicherheitshalterungen
- Blinkende Bake
- Klappbare Leitplanken
- Automatischer Schlaglochschutz
- Automatisch ausrollbares Einzeldeck
Vorteile
- Größere Arbeitsplattform mit zwei Ausziehdecks bietet hohe Produktivität.
- Der leistungsstarke Deutz/Kubota-Dieselmotor, die Pendelachsen und der Allradantrieb sorgen für eine bessere Leistung auf den meisten unwegsamen Geländebaustellen.
- Die Standardfunktionen wie automatische Nivellierung der Ausleger mit nur einem Knopfdruck, Überlastsystem und Bewegungsalarm helfen dem Bediener, die Arbeit wesentlich sicherer zu erledigen.
- Ausziehbare Motorablage für einfachen Zugang
Parameter

Parameter-Tabelle
| MODELLE | DFR1018E/D | DFR1218E/D | DFR1023D | DFR1323D | DFR1623D |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe Max. | 11.7m | 13.9m | 12m | 15m | 17.9m |
| A Plattform höhenverstellbar | 9.7m | 11.9m | 10m | 13m | 15.9m |
| B Plattformhöhe-gestaucht | 1.41m | 1.56m | 1.58m | 1.83m | 2.08m |
| C Plattform Länge | 2.79m | 2.79m | 3.98m | 3.98m | 3.98m |
| D Plattformbreite | 1.6m | 1.6m | 1.83 m | 1.83m | 1.83m |
| E Gesamtlänge | 3.12m | 3.12m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| F Gesamtbreite | 1.79m | 1.79m | 2.3m | 2.3m | 2.3 m |
| G Gesamthöhe-Schienen oben | 2.55m | 2.7m | 2.74m | 2.96m | 3.18m |
| Gesamthöhe-Schienen unten | 1.89m | 2.04m | 2.06m | 2.28m | 2.5m |
| Erweiterung Deck | 1.52m | 1.52m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m | 1.45/1.14m |
| H Radstand | 2.29m | 2.29m | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
| Bodenfreiheit-Mitte | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m | 0.23m |
| PRODUKTIVITÄT | |||||
| Plattform Insassen Max. (ein/aus) | 4/2 | 3/2 | 7/7 | 7/7 | 4/4 |
| Plattform Kapazität | 454kg | 365kg | 1100kg | 910kg | 680kg |
| Plattform Kapazitätserweiterung | 140kg | 140kg | 230kg | 230kg | 230kg |
| Fahrgeschwindigkeit (eingefahren/ausgefahren) | 6/0,5 km/h | 6,1/1,1 km/h | |||
| Antrieb Höhe | Volle Höhe | 10m | 8,5m | 8.5 m | |
| Gra deability-Stowed | 35% | 40% | |||
| Wenderadius-außen | 4.75m | 4.75m | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
| Geschwindigkeit anheben/absenken | 39/46s | 61/55S | 45/45s | 55/55S | 55/55S |
| Bremsen | Hinterradbremse | Vier-Rad-Bremse | |||
| Fahrmodus | Elektrisch 4X2 Diesel 4X4 | 4X4 | |||
| Bereifung Typ | Schaumstoffgefüllt Non-marking | Solide | |||
| Bereifung Größe | 663x283mm | 663X283mm | 835x290mm | 835X290mm | 835X290mm |
| PROWER | |||||
| Stromquelle | Torjan 48V DC 315Ah Kubota D110518.5kw/24,8hp |
Deutz D2.9L436.4kw/48.8hp | |||
| Kapazität des Kraftstofftanks | - / 53L | 110L | 110L | 110L | |
| HYDRAULIKSYSTEM | |||||
| Kapazität des Hydrauliköls | 70L | 70L | 140L | 140L | 140L |
| GEWICHT | |||||
| Gewicht (Ausleger/ohne Ausleger) | 3950kg / 4410kg | 5100kg/ 5560kg | 6880kg/6980kg | 7360kg/7460kg | 8100kg/8200kg |
TEILE DETAILS
Automatische Abstützungen
Batterie
Controller
Dieselmotor
Pumpstation
Wasserwaage



