ভূমিকা
আউটডোর প্যালেট স্ট্যাকার শক্ত রাবারের টায়ার গ্রহণ করে, যার মাটি থেকে বড় ক্লিয়ারেন্স রয়েছে এবং অকথ্য রুক্ষ রাস্তার মুখে আরও ভাল চলাচলযোগ্যতা রয়েছে। বিভিন্ন প্যালেটের জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য স্ট্র্যাডেল পা। অ্যান্টি-স্কিড প্যাডেল স্ট্যান্ড ড্রাইভিং অপারেশন সহ। ভারী দায়িত্ব নকশা, কঠিন কাঠামো. এটিতে সহজ অপারেশন, ব্যাপক অ্যাপ্লিকেশন অনুষ্ঠান এবং প্রথম রক্ষণাবেক্ষণ খরচের সুবিধা রয়েছে। ব্যাপকভাবে কাজের দক্ষতা উন্নত করতে পারে, শ্রমিকদের শ্রম তীব্রতা কমাতে পারে।
সুবিধাদি
- ভারী দায়িত্ব কঠিন রাবার টায়ার
- স্ট্র্যাডল পা অ্যাডজাস্টেবল গেজ
- বড় ক্ষমতার ট্র্যাকশন ব্যাটারি একটানা ৫ ঘণ্টা কাজ করে
- স্টেশন ড্রাইভিং অপারেশন
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | EPTC15-30 | ||
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | পাওয়ার টাইপ | লিড ব্যাটারি/লিথিয়াম ব্যাটারি | |
| অপারেশন টাইপ | দাঁড়িয়ে ড্রাইভিং | ||
| ধারণ ক্ষমতা | কেজি | 1500 | |
| লোড কেন্দ্র | মিমি | 400 | |
| উচ্চতা উত্তোলন | মিমি | 3000 | |
| হুইল বেস | মিমি | 1151 | |
| মাত্রা | সামগ্রিক মাত্রা | মিমি | 1600×1200 |
| ফর্ক ডাইমেনশন (L×W×H) | মিমি | 1080×140×60 | |
| কাঁটাচামচ প্রস্থ মিনিমাম/সর্বোচ্চ | মিমি | 685 | |
| ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | মিমি | 1600 | |
| ন্যূনতম ডান কোণ চ্যানেল প্রস্থ | মিমি | 1000 | |
| ওজন | নিজের ওজন | কেজি | 600 |
| ব্যাটারির ওজন | কেজি | 52 | |
| চাকা | চাকার প্রকার | কঠিন রাবার | |
| ড্রাইভিং চাকার আকার | মিমি | 250×70 | |
| চাকার মাপ লোড হচ্ছে | মিমি | 370×100 | |
| মিন. গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 114 | |
| ড্রাইভ অ্যান্ড কন্ট্রোল | ড্রাইভিং মোটর | কিলোওয়াট (৬০ মিনিট) | 1.5 |
| উত্তোলন মোটর | কিলোওয়াট (৬০ মিনিট) | 2.2 | |
| ব্যাটারির মাত্রা | মিমি | 271×174×213 | |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ/ক্ষমতা | ভি/আহ | 24/80 | |
| নিয়ামক | ব্রাশবিহীন | ||
| কাজের চাপ | এমপিএ | 14 | |
| কর্মক্ষমতা | ড্রাইভিং গতি | কিমি/ঘন্টা | 3.5/4 |
| উত্তোলন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 45/55 | |
| গতি কমানো | মিমি/সেকেন্ড | 40/55 | |
| আকর্ষণ | kN | 0.9 | |
| সর্বোচ্চ আকর্ষণ | kN | 0.9 | |
| সর্বোচ্চ আরোহণের ক্ষমতা | % | 4 | |
| সার্ভিস ব্রেকিং | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আনয়ন | ||
| পার্কিং ব্রেকিং | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আনয়ন | ||
| অন্যান্য | ড্রাইভিং টাইপ | বৈদ্যুতিক | |
| স্টিয়ারিং টাইপ | ম্যানুয়াল | ||
| শব্দ স্তর | 63 | ||
| জলরোধী গ্রেড | আইপি 54 |



