
| 模型 | 容量(公斤 | 提升高度(米) | 外形尺寸(米) | DFLIFT Pro 价格(美元) | 欧盟品牌价格(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| GTJZ-06 | 230 | 5.8 | 1.86×0.76×2.18 | 7,070 | 9,191 |
| GTJZ-6A | 380 | 6 | 2.47 × 0.81 × 2.15 | 7,420 | 9,646 |
| GTJZ-8 | 450 | 8 | 2.47 × 1.15 × 2.28 | 8,120 | 10,556 |
| GTJZ-10 | 320 | 10 | 2.47 × 1.15 × 2.41 | 8,470 | 11,011 |
| GTJZ-12 | 320 | 11.8 | 2.47 × 1.15 × 2.54 | 9,000 | 11,700 |
| GTJZ-14 | 227 | 13.8 | 2.84 × 1.39 × 2.59 | 12,160 | 15,808 |
电梯解决方案专家 | 剪叉式升降机、动臂式升降机和电动叉车
电动剪刀升降机
牵引式剪刀升降机
履带式剪刀升降机
崎岖地形剪叉式升降机